SolEl Ulveviken113 Uddevalla Jinko 280W: 28st-SSO 23grader+10st-SSV 60grader.

       kwh  kwh   kwh  öre  öre    kr       kwh   öre   öre   öre  kr    kr       kr    kwh     kr
mmmaa sålt kons förlu aprS komp såltKR     köpt  aprK overf skatt f16 köptKR  nettoKR utan-solcell  sparKR
Jan24    0   20    1  103   60      0      1429  103    27    43  298   3463     3463  1449   3506      43
Feb24   13   70    4   36   60     12       902   69    27    43  269   1903     1891   972   2025     134
Mar24  236  189   22   59   60    280       698   77    27    43  298   1655     1375   887   2002     627
Apr24  839  219   55   53   60    948       437   71    27    43  289   1131      183   656   1517    1334
Maj24 1331  181   79   17   60   1024       204   37    27    43  298    645     -379   385    887    1266
Jun24 1089  177   66   29   60    969       172   36    27    43  289    589     -380   349    824    1204
Jul24 1065  144   63   19   60    841       137   33    27    43  298    549     -292   281    734    1026
Aug24  910  173   57   10   60    637       272   17    27    43  298    668       31   445    856     825
Sep24  694  130   43   18   60    541       233   27    27    43  289    644      103   363    802     699
Okt24  163  125   15   35   60    154       592   33    16    39  298   1024      870   717   1162     292
Nov24    8   54    3   50   60      8      1019  105    16    39  289   2399     2391  1073   2507     116
Sum2024 6348 1482 408  25        5414      6095   73             3213  14670     9256  7577  16822    7566

mmmaa sålt kons förlu aprS komp såltKR     köpt  aprK overf skatt f16 köptKR  nettoKR utan-solcell  sparKR
Jan23    0   29    1  107   60      0       904  128    24    39  266   2491     2491   933   2560      69
Feb23   55  113    8   76   60     74       737  111    24    39  241   1904     1830   850   2150     320
Mar23  268  217   25   97   60    420       988  103    24    39  266   2383     1963  1205   2833     870
Apr23 1005  300   68   71   60   1316       575   95    24    39  258   1458      142   875   2051    1909
Maj23 1330  411   91   38   60   1303       424   46    24    39  266    910     -393   835   1470    1863
Jun23 1339  183   80   48   60   1446       257   57    24    39  258    708     -738   440    983    1721
Jul23  866  334   63   38   60    848       338   43    24    39  176    668     -180   672   1111    1291
Aug23  630  235   45   41   60    636       437   50    16    39  176    794      158   672   1102     944
Sep23  414  181   31   36   60    397       459   30    16    39  169    699      302   640    891     589
Okt23  170  127   15   23   60    141       719   49    16    39  176   1155     1014   846   1320     306
Nov23    2   57    3  100   60      3       933  103    16    39  169   2054     2051   990   2167     116
Dec23    0   12    0  100   60      0      1230   98    16    39  176   2572     2572  1242   2595      23
Sum2023 6079 2199 430  48        6584      8001   86             2597  17796    11212 10200  21233   10021

mmmaa sålt kons förlu aprS komp såltKR     köpt  aprK overf skatt f16 köptKR  nettoKR utan-solcell  sparKR
Jan22    1   43    2  107   60      1      1017  117    24    36  266   2583     2582  1060   2678      96
Feb22   53  102    8   92   60     80       783   89    24    36  241   1760     1680   885   1950     270
Mar22  709  179   46  114   60   1233       644  144    24    36  266   1975      742   823   2431    1689
Apr22 1087  186   67   94   60   1673       405   86    24    36  258   1062     -611   591   1401    2012
Maj22 1259  132   73  115   60   2203       167   90    24    36  266    646    -1557   299    894    2451
Jun22 1281  145   75  154   60   2741       116  109    24    36  258    568    -2173   261    874    3047
Jul22 1213  136   71  118   60   2159       126   64    24    36  266    528    -1631   262    739    2370
Aug22  973  142   58  337   60   3862       182  215    24    36  266    958    -2904   324   1446    4350
Sep22  757  118   46  282   60   2588       204  266    24    36  258   1154    -1434   322   1635    3069
Okt22  154   88   12   86   60    224       406   88    24    36  266   1084      860   494   1247     387
Nov22    8   36    2   63   60      9       749  172    24    36  258   2495     2486   785   2599     113
Dec22    1   15    0   63   60      1      1005  293    24    36  266   4767     4766  1020   4833      67
Avdrag pga sålt mer kwh än köpt=(7496-5804)*0.60=1015kr
Sum2022 7496 1322 460 163       16774      5804  155             3135  19580     2806  7126  22727   19921

mmmaa sålt kons förlu aprS komp såltKR     köpt  aprK overf skatt f16 köptKR  nettoKR utan-solcell  sparKR
Jan21    0   23    1   35   60      0      1534   58    27    33  281   2614     2614  1557   2648      34
Feb21   28   67    4   35   60     26      1508   64    27    33  254   2655     2629  1575   2759     130
Mar21  469  225   36   41   60    473       685   45    27    33  266   1232      759   910   1527     768
Apr21 1167  268   75   36   60   1120       435   46    24    36  258    899     -221   703   1254    1475
Maj21  829  225   55   49   60    903       297   52    24    36  266    748     -155   522   1063    1218
Jun21 1153  158   69   45   60   1210       135   48    24    36  258    505     -705   293    718    1423
Jul21 1231  156   73   67   60   1563       147   67    24    36  266    566     -997   303    814    1811
Aug21 1007  153   61   74   60   1349       184   74    24    36  266    641     -708   337    897    1605
Sep21  538  115   34  103   60    876       275  102    24    36  258    879        3   390   1112    1109
Okt21  101  112   11   93   60    154       572   72    24    36  266   1276     1122   684   1461     339
Nov21    7   51    3   55   60      8       845  105    24    36  258   2065     2057   896   2170     113
Dec21    0    8    0   55   60      0      1567  191    24    36  266   5249     5249  1575   5274      25
Sum2021 6530 1561 422  57        7682      8184   90             3163  19329    11647  9745  21697   10050

mmmaa sålt kons förlu aprS komp såltKR     köpt  aprK overf skatt f16 köptKR  nettoKR utan-solcell  sparKR
Jan20    0   38    1   25   60      0      1477   32    27    35  294   2103     2103  1515   2148      45
Feb20   34  113    7   29   60     30       977   26    27    35  266   1407     1377  1090   1531     154
Mar20  592  187   41   14   60    438       755   21    27    35  294   1151      713   942   1345     632
Apr20 1106  196   68   10   60    774       311   16    27    35  285    659     -115   507    850     965
Maj20 1480  145   85   16   60   1124       153   20    27    35  294    524     -600   298    673    1273
Jun20 1352  140   78   36   60   1297       126   32    27    35  285    504     -793   266    669    1462
Jul20 1056  179   65   12   60    760       226   32    27    34  294    630     -130   405    838     968
Aug20 1063  163   64   44   60   1105       225   43    27    34  281    644     -461   388    856    1317
Sep20  541  138   35   45   60    568       361   44    27    34  272    814      246   499    995     749
Okt20  117  126   12   34   60    109       717   31    27    34  281   1176     1067   843   1321     254
Nov20    8   41    2   12   60      5       845   35    27    34  272   1354     1349   886   1403      54
Dec20    0   12    0   21   60      0      1155   40    27    34  281   1809     1809  1167   1824      15
Avdrag pga sålt mer kwh än köpt=(7349-7328)*0.60=13kr

Sum2020 7349 1478 458  24        6210      7328   31             3399  12775     6565  8806  14453    7875

       kwh  kwh   kwh  öre  öre    kr       kwh   öre   öre   öre  kr    kr       kr    kwh     kr
     sålt kons förlu aprS komp såltKR     köpt  aprK overf skatt f16 köptKR  nettoKR utan-solcell  sparKR
Totsum 33802  8042 2178  66    42664     35412   85            15507  84150    41486 43454  96932   55446

Totsum är totalen sedan 2020-01-01 tom senaste månaden.
Driftstart var 15 okt 2019 och produktionen på dessa 2.5 mån var 67+46+21=134kwhi men dessa är inte med i Totsum.

sålt   Antal kwh som sålts till el-bolaget. enl fakturan/elmätaren
kons   Antal kwh som konsumerats när solcellerna jobbar. sålt+kons+förlu=prod-enl-växelriktaren
förlu  Förlust i växelriktaren som liger mellan 4-7%. Här räknas med 5% förlust.
aprS   Pris i öre per kwh som säljs till el-bolaget.  Snittpris över månade. Från sept20 avgår balansavgift (?) på 1.8öre/kwh
komp   Kompensation för den skatt man betalar för den köpta el:en. OBS ingen subvention !
       Man får detta som ett skatteavdrag påföljande år och baara om man producerar mindre än man konsumerar.
såltKR Försäljning i kr.
köpt   Antal kwh som köpts av el-bolaget.
aprK   Pris i öre per kwh som köps av el-bolaget. Snittpris över månaden +moms
overf  Överföringsavgift i öre per kwh som går till nätägaren +moms
skatt  Skatt i öre per kwh som går till nätägaren +moms
f16    Fasta avgiften för tex 16A säkring som går till nätägaren +moms.
köptKR Köpt el i kr, tex jan21: (281+1534*(0.58+0.27+0.33))*1.25=2614kr där 1.25 är momsen
nettoKR köptKR minus såltKR.
utan-solcell-del1=köpt+kons kwh.
utan-solcell-del2=köptKR+kons-i-kr.
sparKR utan-solcell-del2 minus nettoKR.

Solaredge växelriktare 16KW. (28+10)*280=10,640W på 38*1.65=63kvm.
28 paneler är markbaserade i en sluttnig med ca 23 graders lutning i SSO
10 paneler är markbaserade mot en gavel med ca 60 graders lutning i SSV

Solcellsanläggningen kostade 165tkr att bygga och man fick bidrag med 28tkr
vilket gör en nettokostnad på 137tkr.
Besparingen 2020 är 7,888 kr på en investering av 137tkr ger en ränta på 5.8%.

I traditionell bokföring talar man om avskrivningstid och om man räknar med 25år 
så blir det ca 5,600kr/år. Intäkten för 2020 blir då 7,888-5,600=2,288kr.
Räntan på investeringen blir knappa 2% (2.3/137).
Sedan är det frågan om slitage och ev hot mot anläggningen. Slitage torde vara
relivt låg. Angående hot tänker man på åska som kan slå ut växelriktaren som kostar
25tkr och optimisers som finns på varje panel och kostar 500kr/st.
En mycket trolig utveckling är att solpanelerna blir billigare och effektivare
och att man därför kommer att uppgradera till en lägre kostnad.

Jan24    0   20    1  103   60      0      1429  103    27    43  298   3463     3463  1449   3506      43
Jan23    0   29    1  107   60      0       904  128    24    39  266   2491     2491   933   2560      69
Jan22    1   43    2  107   60      1      1017  117    24    36  266   2583     2582  1060   2678      96
Jan21    0   23    1   35   60      0      1534   58    27    33  281   2614     2614  1557   2648      34
Jan20    0   38    1   25   60      0      1477   32    27    35  294   2103     2103  1515   2148      45

Feb24   13   70    4   36   60     12       902   69    27    43  269   1903     1891   972   2025     134
Feb23   55  113    8   76   60     74       737  111    24    39  241   1904     1830   850   2150     320
Feb22   53  102    8   92   60     80       783   89    24    36  241   1760     1680   885   1950     270
Feb21   28   67    4   35   60     26      1508   64    27    33  254   2655     2629  1575   2759     130
Feb20   34  113    7   29   60     30       977   26    27    35  266   1407     1377  1090   1531     154

Mar24  236  189   22   59   60    280       698   77    27    43  298   1655     1375   887   2002     627
Mar23  268  217   25   97   60    420       988  103    24    39  266   2383     1963  1205   2833     870
Mar22  709  179   46  114   60   1233       644  144    24    36  266   1975      742   823   2431    1689
Mar21  469  225   36   41   60    473       685   45    27    33  266   1232      759   910   1527     768
Mar20  592  187   41   14   60    438       755   21    27    35  294   1151      713   942   1345     632

Apr24  839  219   55   53   60    948       437   71    27    43  289   1131      183   656   1517    1334
Apr23 1005  300   68   71   60   1316       575   95    24    39  258   1458      142   875   2051    1909
Apr22 1087  186   67   94   60   1673       405   86    24    36  258   1062     -611   591   1401    2012
Apr21 1167  268   75   36   60   1120       435   46    24    36  258    899     -221   703   1254    1475
Apr20 1106  196   68   10   60    774       311   16    27    35  285    659     -115   507    850     965

Maj24 1331  181   79   17   60   1024       204   37    27    43  298    645     -379   385    887    1266
Maj23 1330  411   91   38   60   1303       424   46    24    39  266    910     -393   835   1470    1863
Maj22 1259  132   73  115   60   2203       167   90    24    36  266    646    -1557   299    894    2451
Maj21  829  225   55   49   60    903       297   52    24    36  266    748     -155   522   1063    1218
Maj20 1480  145   85   16   60   1124       153   20    27    35  294    524     -600   298    673    1273

Jun24 1089  177   66   29   60    969       172   36    27    43  289    589     -380   349    824    1204
Jun23 1339  183   80   48   60   1446       257   57    24    39  258    708     -738   440    983    1721
Jun22 1281  145   75  154   60   2741       116  109    24    36  258    568    -2173   261    874    3047
Jun21 1153  158   69   45   60   1210       135   48    24    36  258    505     -705   293    718    1423
Jun20 1352  140   78   36   60   1297       126   32    27    35  285    504     -793   266    669    1462

Jul24 1065  144   63   19   60    841       137   33    27    43  298    549     -292   281    734    1026
Jul23  866  334   63   38   60    848       338   43    24    39  176    668     -180   672   1111    1291
Jul22 1213  136   71  118   60   2159       126   64    24    36  266    528    -1631   262    739    2370
Jul21 1231  156   73   67   60   1563       147   67    24    36  266    566     -997   303    814    1811
Jul20 1056  179   65   12   60    760       226   32    27    34  294    630     -130   405    838     968

Aug24  910  173   57   10   60    637       272   17    27    43  298    668       31   445    856     825
Aug23  630  235   45   41   60    636       437   50    16    39  176    794      158   672   1102     944
Aug22  973  142   58  337   60   3862       182  215    24    36  266    958    -2904   324   1446    4350
Aug21 1007  153   61   74   60   1349       184   74    24    36  266    641     -708   337    897    1605
Aug20 1063  163   64   44   60   1105       225   43    27    34  281    644     -461   388    856    1317

Sep24  694  130   43   18   60    541       233   27    27    43  289    644      103   363    802     699
Sep23  414  181   31   36   60    397       459   30    16    39  169    699      302   640    891     589
Sep22  757  118   46  282   60   2588       204  266    24    36  258   1154    -1434   322   1635    3069
Sep21  538  115   34  103   60    876       275  102    24    36  258    879        3   390   1112    1109
Sep20  541  138   35   45   60    568       361   44    27    34  272    814      246   499    995     749

Okt24  163  125   15   35   60    154       592   33    16    39  298   1024      870   717   1162     292
Okt23  170  127   15   23   60    141       719   49    16    39  176   1155     1014   846   1320     306
Okt22  154   88   12   86   60    224       406   88    24    36  266   1084      860   494   1247     387
Okt21  101  112   11   93   60    154       572   72    24    36  266   1276     1122   684   1461     339
Okt20  117  126   12   34   60    109       717   31    27    34  281   1176     1067   843   1321     254

Nov24    8   54    3   50   60      8      1019  105    16    39  289   2399     2391  1073   2507     116
Nov23    2   57    3  100   60      3       933  103    16    39  169   2054     2051   990   2167     116
Nov22    8   36    2   63   60      9       749  172    24    36  258   2495     2486   785   2599     113
Nov21    7   51    3   55   60      8       845  105    24    36  258   2065     2057   896   2170     113
Nov20    8   41    2   12   60      5       845   35    27    34  272   1354     1349   886   1403      54

Dec23    0   12    0  100   60      0      1230   98    16    39  176   2572     2572  1242   2595      23
Dec22    1   15    0   63   60      1      1005  293    24    36  266   4767     4766  1020   4833      67
Dec21    0    8    0   55   60      0      1567  191    24    36  266   5249     5249  1575   5274      25
Dec20    0   12    0   21   60      0      1155   40    27    34  281   1809     1809  1167   1824      15

Sum2024 6348 1482 408  25        5414      6095   73             3213  14670     9256  7577  16822    7566
Sum2023 6079 2199 430  48        6584      8001   86             2597  17796    11212 10200  21233   10021
Sum2022 7496 1322 460 163       16774      5804  155             3135  19580     2806  7126  22727   19921
Sum2021 6530 1561 422  57        7682      8184   90             3163  19329    11647  9745  21697   10050
Sum2020 7349 1478 458  24        6210      7328   31             3399  12775     6565  8806  14453    7875

Totsum 33802  8042 2178  66    42664     35412   85            15507  84150    41486 43454  96932   55446
Totsum är totalen sedan 2020-01-01 tom senaste månaden.
Driftstart var 15 okt 2019 och produktionen på dessa 2.5 mån var 67+46+21=134kwhi men dessa är inte med i Totsum.