El-förbrukning per månad på Kapellgatan 3, Trollhättan
     jan   feb  mars     apr   maj  juni   juli   aug  sept    okt   nov  dec
92  3319  2830  2211   1910   954   542    558   577   594   2090  2610  2800  20,995
93  3239  2499  2082   1468   647   626    735   707  1258   1756  3211  3306  21,534
94  3213  3448  2546   1427   792   820    522   745  1034   1840  2061  2959  21,407
95  2889  2550  2278   1435   946   676    460   434   828   1520  3170  3836  21,022
96  3983  3940  2877   1522  1276   933    797   767  1107   1634  2025  3134  23,995
97  2866  2354  1882   1563  1299   757    716   553   529   1355  2315  3110  19,299
98  3093  2545  2279   2188   950   798    702   763   850   1819  3334  3332  22,653
99  3326  2563  2591   1624   906   687    611   628   578    935  1999  3400  19,848
00  2959  2652  2273   1677   915   667    689   737   731   1410  2387  2818  19,915
01  3092  2964  2552   2050  1093   922    850  1050  1220   1573  2277  3680  23,323
02  3434  2480  2015   1761  1400  1285   1085   823   643   2154  3164  3700  23,944
03  3734  3123  2204   1638  1149   541    537   548   601   1604  2341  2790  20,810
04  3210  2439  2273   1613   893   831    737   773   554   1309  2629  2895  20,156
05  3046  2816  1887   2003  1236  1055    548   843   995   1125  3062  3146  21,762
06  3708  3062  3377   2400  1211  1240   1995   976   815   1422  2254  2550  25,010
07  1935  1522  1165   1065   932   753    759   730   939   1264  1562  1612  14,238
08  1669  1444  1560   1281  1060  1009    875  1025   901   1261  1775  1970  15,830
09  2070  1500  1500    760   661   610    572   570   650   1118  1160  2210  13,381
Ackumulerad el-förbrukning per månad på Kapellgatan 3, Trollhättan jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
92  3319  6149  8360   10270  11224  11766   12324  12901  13495   15585  18195  20995
93  3239  5738  7820    9288   9935  10561   11296  12003  13261   15017  18228  21534
94  3213  6661  9207   10634  11426  12246   12768  13513  14547   16387  18448  21407
95  2889  5439  7717    9152  10098  10774   11234  11668  12496   14016  17186  21022
96  3983  7923 10800   12322  13598  14531   15328  16095  17202   18836  20861  23995
97  2866  5220  7102    8665   9964  10721   11437  11990  12519   13874  16189  19299
98  3093  5638  7917   10105  11055  11853   12555  13318  14168   15987  19321  22653
99  3326  5889  8480   10104  11010  11697   12308  12936  13514   14449  16448  19848
00  2959  5611  7884    9561  10476  11143   11832  12569  13300   14710  17097  19915
01  3092  6056  8608   10658  11751  12673   13523  14573  15793   17366  19643  23323
02  3434  5914  7929    9690  11090  12375   13460  14283  14926   17080  20244  23944
03  3734  6857  9061   10699  11848  12389   12926  13474  14075   15679  18020  20810
04  3210  5649  7922    9535  10428  11259   11996  12769  13323   14632  17261  20156
05  3046  5862  7749    9752  10988  12043   12591  13434  14429   15554  18616  21762
06  3708  6770 10147   12547  13758  14998   16993  17969  18784   20206  22460  25010
07  1935  3457  4622    5687   6619   7372    8131   8861   9800   11064  12626  14238
08  1669  3113  4673    5954   7014   8023    8898   9923  10824   12085  13860  15830
09  2070  3570  5070    5830   6491   7101    7673   8243   8893   10011  11171  13381
Timmar per månad som pumpen till solvärmen gått. Kapellgatan 3, Trollhättan jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
92    16    30    55     68   140   120    109    74    90     65    27    23    817
93    27    52   137     78   262   146    103   109    90     73     0    10  1,087
94    21    21    63    104   151   147    217   157   135    108    36    11  1,171
95    22    30    48    110   123    77    119   143     0      0     0     0    672
96     0     0    77    116    81   102    128    97    80     50    24     8    763
97    20    41    88     89    85   105     96   121   123     83    23    10    884
98    40    21    95     49    91    76     79    71    34     49    10     4    619
99     8    39    27     87   112    50     93    64    78     66    30    16    670
00    21    25   122    124   140   111     99   104   101     53    28    16    944
01    13    47    95    112   112   146    130    89    38     41    71    27    921
02    18    59    82    157   227     0      0     0    80     26    21    18    688
03    15    33   105    114   149   114    112   115   102    130    37    17  1,043
04     3    87   128     90    66   518     80   480   113     73    51    22  1,711
05    38    48   122    152   204   176    134   197   195    164    43    20  1,493
06     0     0     0      0     0     0      0     0     0      0     0     0      0
07     0     0     0      0     0     0      0     0     0      0     0     0      0
08     0     0     0      0     0     0      0     0     0      0     0     0      0
09     0     0     0      0     0     0      0     0     0      0     0     0      0
Ackumulerade timmar per månad som pumpen till solvärmen gått. Kapellgatan 3, Trollhättan jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
92    16    46   101     169    309    429     538    612    702     767    794    817
93    27    79   216     294    556    702     805    914   1004    1077   1077   1087
94    21    42   105     209    360    507     724    881   1016    1124   1160   1171
95    22    52   100     210    333    410     529    672    672     672    672    672
96     0     0    77     193    274    376     504    601    681     731    755    763
97    20    61   149     238    323    428     524    645    768     851    874    884
98    40    61   156     205    296    372     451    522    556     605    615    619
99     8    47    74     161    273    323     416    480    558     624    654    670
00    21    46   168     292    432    543     642    746    847     900    928    944
01    13    60   155     267    379    525     655    744    782     823    894    921
02    18    77   159     316    543    543     543    543    623     649    670    688
03    15    48   153     267    416    530     642    757    859     989   1026   1043
04     3    90   218     308    374    892     972   1452   1565    1638   1689   1711
05    38    86   208     360    564    740     874   1071   1266    1430   1473   1493
06     0     0     0       0      0      0       0      0      0       0      0      0
07     0     0     0       0      0      0       0      0      0       0      0      0
08     0     0     0       0      0      0       0      0      0       0      0      0
09     0     0     0       0      0      0       0      0      0       0      0      0