mmmaa sålt kons förlu aprS såltKR köpt aprK overf skatt f63 köptKR nettoKR utan-solcell sparKR brfKwh apr brfFastKR brfKR Vinst
Jan26 23 251 14 103 23 6114 120 13 36 1568 11900 11877 6365 12324 447 5084 190 1680 11339 1007
Feb26 588 839 75 125 735 4383 125 13 36 1332 8958 8223 5222 10417 2194 4410 190 1680 10059 2433
Mar26 1886 856 144 68 1282 4333 67 13 36 1472 6498 5216 5189 7490 2274 4681 120 1680 7297 2271
Apr26 3516 1799 279 30 1054 2895 66 13 36 1428 4757 3703 4694 6825 3122 3964 120 1680 6436 2943
_2026 6013 3745 512 51 3094 17725 99 5800 32113 29019 21470 37056 8037 18139 6720 35131 8654
mmmaa sålt kons förlu aprS såltKR köpt aprK overf skatt f63 köptKR nettoKR utan-solcell sparKR brfKwh apr brfFastKR brfKR Vinst
Jan25 45 272 16 68 30 6154 77 12 44 1472 9656 9626 6426 10017 391 5135 135 1680 8612 428
Feb25 878 825 89 91 798 4383 91 12 44 1332 7775 6977 5208 8987 2010 4280 145 1680 7886 1443
Mar25 1944 1075 158 68 1321 4333 67 12 44 1472 6801 5480 5408 8123 2643 4681 120 1680 7297 1968
Apr25 3516 1837 281 20 703 2895 52 12 44 1428 4554 3851 4732 6537 2686 3964 120 1680 6436 3193
Maj25 4539 2124 350 26 1180 2376 54 12 44 1480 4093 2913 4500 6429 3516 3822 120 1680 6266 3426
Jun25 4698 1971 351 8 375 2228 31 12 44 1433 3371 2996 4199 5085 2089 3709 120 1680 6130 4135
Jul25 4548 1986 343 24 1091 1965 46 12 44 1480 3484 2393 3951 5509 3116 3482 120 1680 5858 3678
Aug25 3594 1756 281 28 1006 2567 57 12 44 1480 4380 3374 4323 6364 2990 3703 120 1680 6123 3082
Sep25 2515 1456 208 42 1056 2898 61 12 44 1433 4823 3767 4354 6526 2759 3562 120 1680 5954 2478
Okt25 1171 1020 115 59 690 4147 74 12 44 1480 6871 6181 5167 8197 2016 4114 120 1680 6616 1225
Nov25 352 544 47 93 327 5346 88 12 44 1433 9131 8804 5890 9914 1110 4679 120 1680 7294 -404
Dec25 120 327 23 47 56 6084 63 12 44 1480 8719 8663 6411 9108 445 5145 150 1680 9397 2158
_2025 27920 15193 2262 30 8633 45376 67 17403 73658 65025 60569 90796 25771 50276 26880 83869 26810
mmmaa sålt kons förlu aprS såltKR köpt aprK overf skatt f63 köptKR nettoKR utan-solcell sparKR brfKwh apr brfFastKR brfKR Vinst
Jul24 4013 1823 307 21 842 2111 28 11 43 1437 3168 2326 3934 4662 2336 3159 120 1680 5470 3619
Aug24 3698 1639 280 9 332 2300 16 11 43 1437 3047 2715 3939 4194 1479 3407 120 1680 5768 4123
Sep24 2853 1303 218 16 456 2726 26 11 43 1404 3584 3128 4029 4626 1498 3508 120 1680 5889 3701
Okt24 1128 731 97 37 417 4028 33 11 43 1455 4959 4542 4759 5594 1052 4063 120 1680 6555 3051
Nov24 366 547 48 57 208 4986 83 11 43 1404 8234 8026 5533 8983 957 4582 135 1680 7865 1035
Dec24 58 231 15 124 71 6135 76 11 43 1450 9425 9354 6366 9725 371 5194 135 1680 8691 716
_2024 12116 6274 965 19 2326 22286 -8 8587 32417 30091 28560 37784 7693 23913 36960 40238 16245
kwh kwh kwh öre kr kwh öre öre öre kr kr kr kwh kr kwh öre kr kr kr
sålt kons förlu aprS såltKR köpt aprK overf skatt f63 köptKR nettoKR utan-solcell sparKR brfKwh apr brfFastKR brfKR Vinst
TOT 46049 25212 3739 30 14053 85387 70 31790138188 124135110599 165636 41501 92328 36960 159238 51709
TOT är totalen sedan 2024-07-01 tom senaste månaden.
sålt Antal kwh som sålts till el-bolaget. enl fakturan/växelriktaren.
Husets förbrukning är uppskattad till 15,000kwh/år coh anses jämnt fördeladöver året.
Denna förbrukning betalas av brf men de producerade kwh används.
kons Antal kwh som konsumerats när solcellerna jobbar. sålt+kons+förlu=prod-enl-växelriktaren
förlu Förlust i växelriktaren som liger mellan 4-7%. Här räknas med 5% förlust.
aprS Pris i öre per kwh som säljs till el-bolaget. Snittpris över månade.
såltKR Försäljning i kr.
köpt Antal kwh som köpts av el-bolaget.
aprK Pris i öre per kwh som köps av el-bolaget. Snittpris över månaden
overf Överföringsavgift i öre per kwh som går till nätägaren
skatt Skatt i öre per kwh som går till nätägaren
f63 Fasta avgiften för 63A säkring som UddevallaEnergi 2025 tar 17,000kr/år för
UddevallaEnergi tar en fast månadsavgift på 36kr - höjdes maj 2025 från 28kr. Ingår oxå i f63
köptKR Köpt el i kr
nettoKR köptKR minus såltKR.
utan-solcell-del1=köpt+kons kwh.
utan-solcell-del2=köptKR+kons-i-kr.
sparKR utan-solcell-del2 minus nettoKR.
brfKwh är totalt antal kwh som de 35 lgh förbrukat som sedan kommer på hyresavin. Moms tillkommer
apr är pris per kwh som är en schablon.
brfKR är totalt i kronor de 35 lgh förbrukat och som sedan kommer på hyresavin. Moms tillkommer
Vinst är det överskott som tillkommer föreningen eftersom apr är satt för högt.
Sungrow 3-fas växelriktare 40KW. 90*500W=45kW på 90*1.99*1.13=200kvm tak 25grader SSV.
Kostnaden för anläggningn var 487,600 kr + moms. Alla kostnader är räknade UTAN moms
Jan26 23 251 14 103 23 6114 120 13 36 1568 11900 11877 6365 12324 447 5084 190 1680 11339 1007
Jan25 45 272 16 68 30 6154 77 12 44 1472 9656 9626 6426 10017 391 5135 135 1680 8612 428
Feb26 588 839 75 125 735 4383 125 13 36 1332 8958 8223 5222 10417 2194 4410 190 1680 10059 2433
Feb25 878 825 89 91 798 4383 91 12 44 1332 7775 6977 5208 8987 2010 4280 145 1680 7886 1443
Mar26 1886 856 144 68 1282 4333 67 13 36 1472 6498 5216 5189 7490 2274 4681 120 1680 7297 2271
Mar25 1944 1075 158 68 1321 4333 67 12 44 1472 6801 5480 5408 8123 2643 4681 120 1680 7297 1968
Apr26 3516 1799 279 30 1054 2895 66 13 36 1428 4757 3703 4694 6825 3122 3964 120 1680 6436 2943
Apr25 3516 1837 281 20 703 2895 52 12 44 1428 4554 3851 4732 6537 2686 3964 120 1680 6436 3193
Maj25 4539 2124 350 26 1180 2376 54 12 44 1480 4093 2913 4500 6429 3516 3822 120 1680 6266 3426
Jun25 4698 1971 351 8 375 2228 31 12 44 1433 3371 2996 4199 5085 2089 3709 120 1680 6130 4135
Jul25 4548 1986 343 24 1091 1965 46 12 44 1480 3484 2393 3951 5509 3116 3482 120 1680 5858 3678
Jul24 4013 1823 307 21 842 2111 28 11 43 1437 3168 2326 3934 4662 2336 3159 120 1680 5470 3619
Aug25 3594 1756 281 28 1006 2567 57 12 44 1480 4380 3374 4323 6364 2990 3703 120 1680 6123 3082
Aug24 3698 1639 280 9 332 2300 16 11 43 1437 3047 2715 3939 4194 1479 3407 120 1680 5768 4123
Sep25 2515 1456 208 42 1056 2898 61 12 44 1433 4823 3767 4354 6526 2759 3562 120 1680 5954 2478
Sep24 2853 1303 218 16 456 2726 26 11 43 1404 3584 3128 4029 4626 1498 3508 120 1680 5889 3701
Okt25 1171 1020 115 59 690 4147 74 12 44 1480 6871 6181 5167 8197 2016 4114 120 1680 6616 1225
Okt24 1128 731 97 37 417 4028 33 11 43 1455 4959 4542 4759 5594 1052 4063 120 1680 6555 3051
Nov25 352 544 47 93 327 5346 88 12 44 1433 9131 8804 5890 9914 1110 4679 120 1680 7294 -404
Nov24 366 547 48 57 208 4986 83 11 43 1404 8234 8026 5533 8983 957 4582 135 1680 7865 1035
Dec25 120 327 23 47 56 6084 63 12 44 1480 8719 8663 6411 9108 445 5145 150 1680 9397 2158
Dec24 58 231 15 124 71 6135 76 11 43 1450 9425 9354 6366 9725 371 5194 135 1680 8691 716
_2026 6013 3745 512 51 3094 17725 99 5800 32113 29019 21470 37056 8037 18139 6720 35131 8654
_2025 27920 15193 2262 30 8633 45376 67 17403 73658 65025 60569 90796 25771 50276 26880 83869 26810
_2024 12116 6274 965 19 2326 22286 -8 8587 32417 30091 28560 37784 7693 23913 36960 40238 16245
TOT 46049 25212 3739 30 14053 85387 70 31790138188 124135110599 165636 41501 92328 36960 159238 51709
TOT är totalen sedan 2024-07-01 tom senaste månaden.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |