mmmaa sålt kons förlu aprS komp såltKR köpt aprK overf skatt f63 köptKR nettoKR utan-solcell sparKR brfKwh apr brfKR Vinst
Jul24 4013 1823 307 21 0 842 2111 28 11 43 1437 3168 2326 3934 4662 2336 3159 120 3790 1939
Aug24 3698 1639 280 9 0 332 2300 16 11 43 1437 3047 2715 3939 4194 1479 3407 120 4088 2443
Sep24 2853 1303 218 16 0 456 2726 26 11 43 1404 3584 3128 4029 4626 1498 3508 120 4209 2021
Okt24 1128 731 97 37 0 417 4028 33 11 43 1455 4959 4542 4759 5594 1052 4063 120 4875 1371
Nov24 366 547 48 57 0 208 4986 83 11 43 1404 8234 8026 5533 8983 957 4582 135 6185 -645
Dec24 58 231 15 124 0 71 6135 76 11 43 1450 9425 9354 6366 9725 371 5194 135 7011 -964
2024 12116 6274 965 19 2326 22286 52 8587 32417 30091 28560 37784 7693 23913 30158 6165
mmmaa sålt kons förlu aprS komp såltKR köpt aprK overf skatt f63 köptKR nettoKR utan-solcell sparKR brfKwh apr brfKR Vinst
Jan25 45 272 16 68 0 30 6154 77 12 44 1472 9656 9626 6426 10017 391 5135 135 6932 -1252
Feb25 878 825 89 91 0 798 4383 91 12 44 1332 7775 6977 5208 8987 2010 4280 145 6206 -237
Mar25 1944 1075 158 68 0 1321 4333 67 12 44 1472 6801 5480 5408 8123 2643 4681 120 5617 288
Apr25 3516 1837 281 20 0 703 2895 52 12 44 1428 4554 3851 4732 6537 2686 3964 120 4756 1513
Maj25 4539 2124 350 26 0 1180 2376 54 12 44 1480 4093 2913 4500 6429 3516 3822 120 4586 1746
Jun25 4698 1971 351 8 0 375 2228 31 12 44 1433 3371 2996 4199 5085 2089 3709 120 4450 2455
Jul25 4548 1986 343 24 0 1091 1965 46 12 44 1480 3484 2393 3951 5509 3116 3482 120 4178 1998
Aug25 3594 1756 281 28 0 1006 2567 57 12 44 1480 4380 3374 4323 6364 2990 3703 120 4443 1402
Sep25 2515 1456 208 42 0 1056 2898 61 12 44 1433 4823 3767 4354 6526 2759 3562 120 4274 798
2025 26277 13302 2077 28 7560 29799 4 13010 48937 41377 43101 63577 22200 36338 45442 8711
kwh kwh kwh öre öre kr kwh öre öre öre kr kr kr kwh kr kwh öre kr kr
sålt kons förlu aprS komp såltKR köpt aprK overf skatt f63 köptKR nettoKR utan-solcell sparKR brfKwh apr brfKR Vinst
TOT 38393 19576 3042 25 9886 52085 59 21597 81354 71468 71661 101361 29893 60251 75600 14876
TOT är totalen sedan 2024-07-01 tom senaste månaden.
sålt Antal kwh som sålts till el-bolaget. enl fakturan/växelriktaren.
Husets förbrukning är uppskattad till 15,000kwh/år coh anses jämnt fördeladöver året.
Denna förbrukning betalas av brf men de producerade kwh används.
kons Antal kwh som konsumerats när solcellerna jobbar. sålt+kons+förlu=prod-enl-växelriktaren
förlu Förlust i växelriktaren som liger mellan 4-7%. Här räknas med 5% förlust.
aprS Pris i öre per kwh som säljs till el-bolaget. Snittpris över månade.
komp Kompensation för den skatt man betalar för den köpta el:en. OBS ingen subvention ! Fås ej av företag eller brf.
såltKR Försäljning i kr.
köpt Antal kwh som köpts av el-bolaget.
aprK Pris i öre per kwh som köps av el-bolaget. Snittpris över månaden
overf Överföringsavgift i öre per kwh som går till nätägaren
skatt Skatt i öre per kwh som går till nätägaren
f63 Fasta avgiften för 63A säkring som UddevallaEnergi 2025 tar 17,000kr/år för
UddevallaEnergi tar en fast månadsavgift på 36kr - höjdes maj 2025 från 28kr. Ingår oxå i f63
nettoKR köptKR minus såltKR.
utan-solcell-del1=köpt+kons kwh.
utan-solcell-del2=köptKR+kons-i-kr.
sparKR utan-solcell-del2 minus nettoKR.
brfKwh är totalt antal kwh som de 35 lgh förbrukat som sedan kommer på hyresavin. Moms tillkommer
apr är pris per kwh som är en schablon.
brfKR är totalt i kronor de 35 lgh förbrukat och som sedan kommer på hyresavin. Moms tillkommer
Vinst är det överskott som tillkommer föreningen eftersom apr är satt för högt.
Sungrow 3-fas växelriktare 40KW. 45*500=45kW på 90*2.15=200kvm tak 25grader SSV.
Kostnaden för anläggningn var 487,600 kr + moms. Alla kostnader är räknade UTAN moms
Jan25 45 272 16 68 0 30 6154 77 12 44 1472 9656 9626 6426 10017 391 5135 135 6932 -1252
Feb25 878 825 89 91 0 798 4383 91 12 44 1332 7775 6977 5208 8987 2010 4280 145 6206 -237
Mar25 1944 1075 158 68 0 1321 4333 67 12 44 1472 6801 5480 5408 8123 2643 4681 120 5617 288
Apr25 3516 1837 281 20 0 703 2895 52 12 44 1428 4554 3851 4732 6537 2686 3964 120 4756 1513
Maj25 4539 2124 350 26 0 1180 2376 54 12 44 1480 4093 2913 4500 6429 3516 3822 120 4586 1746
Jun25 4698 1971 351 8 0 375 2228 31 12 44 1433 3371 2996 4199 5085 2089 3709 120 4450 2455
Jul24 4013 1823 307 21 0 842 2111 28 11 43 1437 3168 2326 3934 4662 2336 3159 120 3790 1939
Jul25 4548 1986 343 24 0 1091 1965 46 12 44 1480 3484 2393 3951 5509 3116 3482 120 4178 1998
Aug24 3698 1639 280 9 0 332 2300 16 11 43 1437 3047 2715 3939 4194 1479 3407 120 4088 2443
Aug25 3594 1756 281 28 0 1006 2567 57 12 44 1480 4380 3374 4323 6364 2990 3703 120 4443 1402
Sep24 2853 1303 218 16 0 456 2726 26 11 43 1404 3584 3128 4029 4626 1498 3508 120 4209 2021
Sep25 2515 1456 208 42 0 1056 2898 61 12 44 1433 4823 3767 4354 6526 2759 3562 120 4274 798
Okt24 1128 731 97 37 0 417 4028 33 11 43 1455 4959 4542 4759 5594 1052 4063 120 4875 1371
Nov24 366 547 48 57 0 208 4986 83 11 43 1404 8234 8026 5533 8983 957 4582 135 6185 -645
Dec24 58 231 15 124 0 71 6135 76 11 43 1450 9425 9354 6366 9725 371 5194 135 7011 -964
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |