Trollhättan 94-12-06                                                

                                                                                                                    AFTONBLADET

                                                                    Spelbladet alt Söndags

                                                                                                                            

                                                                                                                    105 18  STOCKHOLM

 

 

  En Programmerares dröm om det perfekta trav-systemet.

   Material till en artikel-serie.

 

   Jag är en programmerare som realiserat vad de flesta med mitt

   arbete drömmer om. Jag har byggt ett omfattande system

   för V65/V75 som bygger på tidningarnas rankinglistor med

   systemförslag.

   Jag är inte intresserad av hästar och inte av spel heller.

   Jag spelar aldrig för nöjes skull. Jag tar aldrig minsta lott.

   Mina intressen är statistik och programmering.

   Egentligen är jag inte intresserad av pengar heller men ett

   husbygge vid fel tidpunkt har tvingat mig till att bli det.

   Mina motiv har alltså varit behov av pengar - skulder på 1.6 milj -

   och ärelystnad - att kunna visa att man kan tänka rätt.

   Förmodligen är det senare den starkaste drivkraften.

   En disposition av materialet:

 

   1.  Hur det hela började.

   2.  Framgångar med V65

   3.  Statistik över totala antalet lopp, spik-statistik mm

   4.  Tidningarnas resultat V65, förädlat

   5.  Tidningarnas resultat V75, förädlat

   6.  På vilken plats rätt rad kommer för tidningarna V65, förädlat

   7.  På vilken plats rätt rad kommer för tidningarna V75, förädlat

   8.  Tidningarnas system för V65

   9.  Tidningarnas system för V75

   10. Ett försök till utpressning av ATG

   11. Utvärdering av senaste tävlingsomgången

 

   Hade systemet fungerat hade Du inte haft dessa papper i Din hand

   idag. Tyvärr kom V75 ivägen. Om V65 hade fortsatt hade jag nog inte

   behövt utbjuda detta till publicering.

   För V75 är det mycket svårare (omöjligt ?) att få lönsamhet.

   Ett system som inte fungerar är det dags att sälja eller publicera.

 

   Materialet Du fått innehåller stickprov. Om tidningen bestämmer sig

   för att köpa det levereras givetvis hela materialet.

   På diskett om så önskas. Med ensamrätt eller utan.

 

   Hela materialet omfattar följande tidningar:

 

   AB     103 omgångar  Arbetet 117 omgångar   DN          117 omgångar

   EXP    104  --"--    FLT     116  --"--     GP          119  --"--

   Guiden  99  --"--    Idag    100  --"--     TravRonden  118  --"--

   SVD    117  --"--    TextTV   92  --"--     TT Svenhed  117  --"--     

   ViTippa 79  --"--    Streck-stat publicerade på textTV  118  --"--

  

 

   Alla dessa 14 källor följs upp även nu. Antal omgångar ökas alltså

   upp med ett för varje vecka.       

                                                         
          

   Vad skall det kosta ?

   Av ATG försökte jag få ut 300,000 kr. Detta gäller för ensamrätt.

   Jag uppskattar min nedlagda tid till ca 1,500 timmar.

   Säg 200 kr/tim och det blir just 300,000 kr.

   Det är en MYCKET billig konsult-debitering i min branch.

   De flesta ligger en bra bit över 500 kr/tim.

 

   Jag kan även tänka mig ett mer kontinuerligt samarbete med

   statistik för Er tidning.

   Jag kan mycket väl tänka mig att göra statistik även på andra

   tidningar eller källor som kan finnas. Också bakåt i tiden.

 

   JAG VILL VARA ANONYM I TIDNINGEN.

   MATERIALET FÅR GIVETVIS INTE PUBLICERAS UTAN MITT MEDGIVANDE.

 

 

   Med vänlig hälsning   

  

  

 

  

  

   Per Ivarsson

   Kapellg 3

   461 57  TROLLHÄTTAN

   tel 0520-29092 fax 20089

 

 

   PS Materialet kan verka svårgenom-trängligt. Det kräver att man ger

      sig tid med det. En fråga man ställer sig : Stämmer det ?

      Finns det inte en massa fel i programmeringen och därmed i

      statistiken ?

      Helt felfritt är det säkert inte. Men just nu vet jag inga större

      fel. Gör gärna stickprov på känt material !


  

  1. Hur det hela började.

 

   Jag gjorde ett försök 1987 och lade då ner några veckors

   programmering. Principen var densamma som nu.

   Jag visste inget om hästar och tänkte INTE lära mig något om dem.

   Trav-kunskapen skulle tidningarnas experter stå för.

   Jag kom den gången fram till att det skulle krävas för mycket

   arbete för att få vinst på ett sådant system.

 

   Hösten 1992 hade jag hunnit bygga hus och insåg att om jag ville bo

   kvar i huset måste jag ordna mer pengar.

   Jag hade klart för mig att det inte skulle bli något spel förrän jag

   hade en statistik som bar. För att snabbt komma igång gick jag till

   biblioteket som spar dagstidningar i 3 månader.

   All ledig tid användes till att programmera systemet.

   Tidningarnas rankinglistor knappades in på en bärbar dator. När jag

   följt upp tidningarna i ca 25 omgångar insåg jag att man kunde spela

   och vinna med stor säkerhet. Det var dags att börja spela.

   Följande kalkyler låg till grund för mitt första spel. Jag hade två

   varianter antingen kunde jag följa textTV:s "Hur strecken föll" eller

   också mitt egna system. Se nedan !

 

   Hur strecken faller enl TextTV

                         Vinst-6:a  Vinst-5:or  Insats    Netto     Ackum

   1 06%SAT 930102   +1 *  49,911 +27 * 1,099 -24,000 = +55,584   +55,584

   2 06%SAT 930109      *          +7 *   447 -20,160 = -17,031   +38,553

   3 06%SAT 930116      *          +6 *   208 - 7,200 =  -5,952   +32,601

   4 06%SAT 930123      *          +5 *   198 -12,000 = -11,010   +21,591

   5 06%SAT 930130   +1 *  20,568 +27 *   500 -14,112 = +19,956   +41,547

   6 06%SAT 930206   +1 *  49,607 +24 *   875 -12,600 = +58,007   +99,554

   Summa 06%SAT Max förlust = -33,993  930109-930123  3n(  6)   +99,554 kr

 

   Ovanstående tabell bländade mig. Jag hade just börjat knappa in från

   TextTV statistiken över hur strecken var fördelade. Det var givetvis

   alldelse för kort tid med 6 veckor för att bilda ett underlag men

   jag lät mig som sagt bländas !

   Jag hade ju mitt egna system med underlag på 25 veckor som också gav

   vinst men det här verkade bättre.

   Systemet sa till mig att satsa 24,000 rader lördagen 93-02-13,

   vilket jag också gjorde. Det var med viss darr på handen jag lämnade

   in kupongen på 24,000 rader. Jag snek med 70 öres, men det kostade

   ändå 16,824 kr.  Ombudet tog emot checken med stor respekt.

   Inom parantes sagt hade jag just då disponiblet ca 35,000 kr -

   jämför med Max förlust - beroende på att jag betalade villalånen

   halvårsvis. Så segerviss var jag !

   Och vann gjorde jag. En sexa och 27 femmor. Nettovinst 66,494 kr.

   Gissa om spelombudet var imponerad. Jag hade hittills gått där

   i flera månader med min bärbara dator utan att spela och första

   gången jag spelar vinner jag en storvinst.

 
 

  2. Framgångar med V65

 

   Här följer mitt totala spelande på V65 :

 

 1 930213 24,000 rad 16,824 kr (80,050+27*1,436)*.7=83,270 +66,494 +66,494

 2 930227  1,296 rad  6,504 kr                                     +59,990

 3 930306 36,750 rad 25,749 kr                                     +34,241

 4 930313  2,304 rad 11,544 kr                                     +22,697

 5 930320  3,456 rad 17,304 kr (0+4*2,612)*5      = 52,240 +34,936 +57,633

 6 930424  2,400 rad 12,024 kr (478+17*321)*5     =  5,110  -6,914 +50,719

 7 930501    576 rad  2,904 kr (970+12*50)*5      =  7,850  +4,946 +55,665

 8 930508  1,920 rad  9,624 kr (950+13*0)*5       =  4,750  -4,874 +50,791

 9 930515    960 rad  4,824 kr (512+15*0)*5       =  2,560  -2,264 +48,527

10 930522    720 rad  3,624 kr (2,357+13*92)*5    = 17,765 +14,141 +62,668

11 930529    540 rad  2,724 kr                                     +59,944

12 930605    864 rad  4,344 kr                                     +55,600

13 930612    480 rad  2,424 kr (2,260+12*95)*5    = 17,000 +14,576 +70,176

14 930619    864 rad  4,344 kr                                     +65,832

15 930627    405 rad  2,049 kr                                     +63,783

16 930703  1,536 rad  7,704 kr                                     +56,004

17 930710  1,080 rad  5,424 kr                                     +50,580

18 930717    729 rad  3,669 kr                                     +46,911

19 930724    648 rad  3,264 kr                                     +43,647

20 930731  1,080 rad  5,424 kr (0+6*94)*5         =  2,820  -2,604 +41,043

21 930807    432 rad  2,184 kr                                     +38,859

22 930814    648 rad  3,264 kr (0+3*81)*5         =  1,215  -2,049 +36,810

23 930821    450 rad  2,274 kr                                     +34,536

24 930828    144 rad  1,464 kr                                     +33,072

25 930904    108 rad  1,104 kr                                     +31,968

26 930911     81 rad    834 kr (0+3*54)*10        =  1,620    +786 +32,754

27 930918    144 rad  1,464 kr                                     +31,290

28 930925    192 rad  1,944 kr                                     +29,346

29 931002    144 rad  1,464 kr                                     +28,182

30 931009    144 rad  1,464 kr                                     +26,718

31 931016     72 rad    372 kr (0+1*99)*5         =    495    +123 +26,841

32 931024     96 rad    984 kr                                     +25,857

 

   Totalt 7 nettovinster och +25,857 kr

 

   Mitt spelande på V65 slutade alltså med +25,857 kr och 7 nettovinster

   på 32 omgångar. Det var stor skada att V65 lades ned.

  Vinst nästan var 4:de gång.

   Som synes spelade jag 5 kr:ers spel fån och med spelomgång 4.

   Och jag spelade efter mitt eget system. Inte efter "Hur strecken

   föll enligt textTV" som jag gjorde första gången. Det var alldeles

   för lite underlag för att kunna bedömma spel eller inte.

   Jag hade bara haft en rejäl bondtur !

   Se vidare kapitel 9. "Ett försök till utpressning av ATG" för

   utvärdering av streck-fördelningen enligt textTV.


   Följande statistik låg till grund för mitt spel:

                    Vinst-6:a  Vinst-5:or  Insats    Netto     Ackum

  1 0100    920905               *     0 -    72 =     -72       -72 kr

  2 0100    920912               *     0 -    96 =     -96      -168 kr

  3 0100    920919               *     0 -    96 =     -96      -264 kr

  4 0100    920926               *     0 -    12 =     -12      -276 kr

  5 0100    921003               *     0 -    54 =     -54      -330 kr

  6 0100    921010            +1 *   696 -    32 =    +664      +334 kr

  7 0100    921017            +3 *   866 -    96 =  +2,502    +2,836 kr

  8 0100    921024               *     0 -    64 =     -64    +2,772 kr

  9 0100    921031               *     0 -    48 =     -48    +2,724 kr

 10 0100    921107               *     0 -    36 =     -36    +2,688 kr

 11 0100    921114               *     0 -    81 =     -81    +2,607 kr

 12 0100    921121            +1 *    35 -    16 =     +19    +2,626 kr

 13 0100    921128               *     0 -    24 =     -24    +2,602 kr

 14 0100    921205               *     0 -    48 =     -48    +2,554 kr

 15 0100    921212               *     0 -    36 =     -36    +2,518 kr

 16 0100    921219               *     0 -    36 =     -36    +2,482 kr

 17 0100    921226               *     0 -    16 =     -16    +2,466 kr

 18 0100    930102               *     0 -    48 =     -48    +2,418 kr

 19 0100    930109               *     0 -    72 =     -72    +2,346 kr

 20 0100    930116               *     0 -    96 =     -96    +2,250 kr

 21 0100    930123               *     0 -    48 =     -48    +2,202 kr

 22 0100    930130               *     0 -    54 =     -54    +2,148 kr

 23 0100    930206               *     0 -       =            +2,148 kr

 24 0100    930213               *     0 -    72 =     -72    +2,076 kr

 25 0100    930220     3,498  +7 *   147 -    72 =  +4,455    +6,531 kr

 26 0100    930227               *     0 -    64 =     -64    +6,467 kr

 27 0100    930303               *     0 -    64 =     -64    +6,403 kr

 28 0100    930306               *     0 -    72 =     -72    +6,331 kr

 29 0100    930313               *     0 -       =            +6,331 kr

 30 0100    930320               *     0 -    72 =     -72    +6,259 kr

 31 0100    930327            +3 *   108 -    96 =    +228    +6,487 kr

 32 0100    930403               *     0 -    96 =     -96    +6,391 kr

 33 0100    930411               *     0 -    72 =     -72    +6,319 kr

 34 0100    930417            +2 *   107 -    96 =    +118    +6,437 kr

 35 0100    930424       478  +7 *    32 -    96 =    +606    +7,043 kr

 36 0100    930501            +2 *    50 -    96 =      +4    +7,047 kr

 37 0100    930508            +4 *     0 -    48 =     -48    +6,999 kr

 38 0100    930515       512  +6 *     0 -    48 =    +464    +7,463 kr

 39 0100    930522               *     0 -    72 =     -72    +7,391 kr

 40 0100    930529               *     0 -    54 =     -54    +7,337 kr

 41 0100    930605               *     0 -    48 =     -48    +7,289 kr

 42 0100    930612     2,260  +7 *    95 -    72 =  +2,853   +10,142 kr

 43 0100    930619               *     0 -    72 =     -72   +10,070 kr

 44 0100    930627               *     0 -    96 =     -96    +9,974 kr

 45 0100    930703               *     0 -    96 =     -96    +9,878 kr

 46 0100    930710               *     0 -    24 =     -24    +9,854 kr

 47 0100    930717               *     0 -    48 =     -48    +9,806 kr

 48 0100    930724               *     0 -    96 =     -96    +9,710 kr

 49 0100    930731               *    94 -       =            +9,710 kr

 50 0100    930807               *     0 -    72 =     -72    +9,638 kr

 51 0100    930814            +2 *    81 -    96 =     +66    +9,704 kr

 52 0100    930821               *     0 -    36 =     -36    +9,668 kr

 53 0100    930828               *     0 -    96 =     -96    +9,572 kr

 54 0100    930904               *     0 -    36 =     -36    +9,536 kr

 55 0100    930911            +3 *    54 -    54 =    +108    +9,644 kr

 56 0100    930918               *     0 -    36 =     -36    +9,608 kr

 57 0100    930925               *     0 -    96 =     -96    +9,512 kr

 58 0100    931002               *     0 -    64 =     -64    +9,448 kr

 59 0100    931009               *     0 -    72 =     -72    +9,376 kr

 60 0100    931016            +1 *    99 -    72 =     +27    +9,403 kr

 61 0100    931023               *     0 -    96 =     -96    +9,307 kr

Summa <0100  Max förlust =    -835  930619-931023 13n( 61)   +9,307 kr


  Här kommer en sammanställning på olika nivåer man kan lägga sig på.

   Här tas enbart med summaraderna.

 

   Summa <0100  Max förlust =    -835  930619-931023 13n( 61)   +9,307 kr

   Summa <0200  Max förlust =  -1,900  921024-930213 12n( 61)  +38,127 kr

   Summa <0300  Max förlust =  -2,605  921024-930213 11n( 61)  +35,408 kr

   Summa <0400  Max förlust =  -3,163  921024-930213 11n( 61)  +35,355 kr

   Summa <0500  Max förlust =  -4,346  930619-931009 13n( 61)  +34,600 kr

   Summa <0600  Max förlust =  -5,854  921024-931009 13n( 61)  +31,780 kr

   Summa <0700  Max förlust =  -6,659  930619-931009 15n( 61)  +32,364 kr

   Summa <0800  Max förlust =  -6,621  921024-931002 16n( 61)  +33,695 kr

   Summa <0900  Max förlust =  -8,171  930619-931002 16n( 61)  +45,874 kr

   Summa <1000  Max förlust = -10,541  930619-931002 17n( 61)  +48,449 kr

   Summa <1100  Max förlust = -11,843  930619-931002 17n( 61)  +45,273 kr

   Summa <1200  Max förlust = -12,068  930619-931002 17n( 61)  +42,393 kr

   Summa <1300  Max förlust = -13,688  930619-931002 15n( 61)  +60,953 kr

   Summa <1400  Max förlust = -14,318  930619-931002 15n( 61)  +60,323 kr

   Summa <1500  Max förlust = -15,923  930424-931002 14n( 61)  +55,063 kr

   Summa <1600  Max förlust = -17,707  930424-931002 14n( 61)  +51,647 kr

   Summa <1700  Max förlust = -18,320  930327-931002 14n( 61)  +49,314 kr

   Summa <1800  Max förlust = -20,404  930227-931002 14n( 61)  +41,023 kr

   Summa <1900  Max förlust = -20,934  930227-931002 14n( 61)  +40,493 kr

   Summa <2000  Max förlust = -22,594  930227-931002 13n( 61)  +36,559 kr

 

   Max förlust är det maximalt största belopp man måste ligga ute med

   och under vilken period den uppkom.

   Det första talet står för max antal satsade rader, dvs första raden

   står för att max 100 rader satsades varje gång, se föregående sida.

   Tex i raden för 0100 står en Max förlust på 835 kr och den

   förlusten uppstod under perioden 930619-931023.

   Dvs 931023 hade man en maximal förlust på 835 kr.

   På samma rad 0100 betyder 13n(61) att man haft 13 netto-vinster

   på 61 omgångar. Den totala vinsten på 61 omgångar är +9,307 kr.

   Om man delar ackum-vinst med max-förlust får man en faktor 11.

   Om man tex satsar 100,000 kr på 61 veckor får man 1.1 miljoner i

   vinst.

   Man kan notera att vilken nivå man än lägger sig blir det alltid

   vinst, men störst vinst-faktor fås vid max 100 rader !

  


  3. Statistik över totala antalet lopp, spik-statistik mm

  

 

   Statistik över vinnare bland den först tippade.

  

       PIQ  1 - 1  239 av 744 dvs  32 % gick in

   VIT  1 - 1  151 av 495 dvs  31 % gick in

   TEX  1 - 1  179 av 581 dvs  31 % gick in

   SAQ  1 - 1  229 av 738 dvs  31 % gick in

   EXP  1 - 1  199 av 654 dvs  30 % gick in

   SVD  1 - 1  211 av 732 dvs  29 % gick in

   IDA  1 - 1  183 av 629 dvs  29 % gick in

   GUI  1 - 1  183 av 623 dvs  29 % gick in

   DN   1 - 1  213 av 731 dvs  29 % gick in

   ARB  1 - 1  209 av 732 dvs  29 % gick in

   RON  1 - 1  203 av 738 dvs  28 % gick in

   GP   1 - 1  206 av 744 dvs  28 % gick in

   FLT  1 - 1  200 av 726 dvs  28 % gick in

   TT   1 - 1  197 av 737 dvs  27 % gick in

   AB   1 - 1  176 av 648 dvs  27 % gick in

  

   PIQ har alltså tippat 239 vinnare på 744 lopp vilket betyder att

   PIQ har prickat in vinnare i 32 % av loppen.

   PIQ är ingen tidning utan det system jag fått ihop genom att blanda de

   olika tidningarnas tips, en förädling av tidningarnas tips.

   SAQ grundar sig på "Streckfördelning enlig TextTV".

  

  

   Statistik över vinnare bland de två först tippade.

  

      PIQ  1 - 2  368 av 744 dvs  49 % gick in

   TEX  1 - 2  276 av 581 dvs  48 % gick in

   VIT  1 - 2  232 av 495 dvs  47 % gick in

   SVD  1 - 2  345 av 732 dvs  47 % gick in

   SAQ  1 - 2  348 av 738 dvs  47 % gick in

   IDA  1 - 2  293 av 629 dvs  47 % gick in

   GUI  1 - 2  290 av 623 dvs  47 % gick in

   EXP  1 - 2  298 av 654 dvs  46 % gick in

   ARB  1 - 2  335 av 732 dvs  46 % gick in

   TT   1 - 2  330 av 737 dvs  45 % gick in

   GP   1 - 2  335 av 744 dvs  45 % gick in

   DN   1 - 2  330 av 731 dvs  45 % gick in

   AB   1 - 2  294 av 648 dvs  45 % gick in

   RON  1 - 2  326 av 738 dvs  44 % gick in

   FLT  1 - 2  310 av 726 dvs  43 % gick in

  

   Statistik finns även för vinnare bland de tre, fyra, fem

   och sex första tippade.

  

 
 Utvärdering av SVD över 113 omgångar (920905 - 941105) 

                                                                     

   SVD    1-över-strecket-stat:    77 av 181 dvs  42 % gick in (spikar)

   SVD    2-över-strecket-stat:    95 av 176 dvs  53 % gick in (två-häst)      

   SVD    3-över-strecket-stat:    70 av 118 dvs  59 % gick in (tre-häst)

   SVD    4-över-strecket-stat:    30 av  47 dvs  63 % gick in osv

   SVD    5-över-strecket-stat:    22 av  29 dvs  75 % gick in       

   SVD    6-över-strecket-stat:    29 av  34 dvs  85 % gick in       

   SVD    7-över-strecket-stat:    44 av  55 dvs  80 % gick in       

   SVD    8-över-strecket-stat:    42 av  45 dvs  93 % gick in       

   SVD    9-över-strecket-stat:    14 av  17 dvs  82 % gick in       

                                                                     

   SVD   1  210 av 732 dvs  29 % gick in (rankade 1:a vann)        

   SVD   2  134 av 732 dvs  18 % gick in (rankade 2:a vann)        

   SVD   3   81 av 732 dvs  11 % gick in (rankade 3:a vann)        

   SVD   4   71 av 732 dvs  10 % gick in osv                         

   SVD   5   58 av 732 dvs   8 % gick in                             

   SVD   6   54 av 732 dvs   7 % gick in                             

   SVD   7   33 av 732 dvs   5 % gick in                             

   SVD   8   25 av 732 dvs   3 % gick in                             

   SVD   9   18 av 732 dvs   2 % gick in                             

   SVD  10   21 av 732 dvs   3 % gick in                             

   SVD  11   14 av 732 dvs   2 % gick in                             

   SVD  12    9 av 732 dvs   1 % gick in                             

 

   Givetvis finns statistik även för övriga tidningar vilket fås vid

   uppgörelse.

 

   Statistik över tippade en-hästars-lopp (spikar)

   SVD    1-över-strecket-stat:    77 av 181 dvs  42 % gick in       

   IDA    1-över-strecket-stat:    97 av 244 dvs  39 % gick in       

   EXP    1-över-strecket-stat:    92 av 235 dvs  39 % gick in       

   ARB    1-över-strecket-stat:    94 av 237 dvs  39 % gick in       

   TT     1-över-strecket-stat:    90 av 231 dvs  38 % gick in       

   GP     1-över-strecket-stat:   103 av 269 dvs  38 % gick in       

   DN     1-över-strecket-stat:    78 av 203 dvs  38 % gick in       

   AB     1-över-strecket-stat:    77 av 199 dvs  38 % gick in       

   VIT    1-över-strecket-stat:    69 av 183 dvs  37 % gick in       

   GUI    1-över-strecket-stat:    99 av 263 dvs  37 % gick in       

   TEX    1-över-strecket-stat:    73 av 200 dvs  36 % gick in       

   FLT    1-över-strecket-stat:    82 av 222 dvs  36 % gick in       

   RON    1-över-strecket-stat:    92 av 260 dvs  35 % gick in       

 

   Statistik över tippade två-hästars-lopp

   AB     2-över-strecket-stat:    34 av  58 dvs  58 % gick in       

   TEX    2-över-strecket-stat:    63 av 114 dvs  55 % gick in       

   VIT    2-över-strecket-stat:    52 av  96 dvs  54 % gick in       

   SVD    2-över-strecket-stat:    95 av 176 dvs  53 % gick in       

   IDA    2-över-strecket-stat:    41 av  80 dvs  51 % gick in       

   GP     2-över-strecket-stat:    75 av 153 dvs  49 % gick in       

   RON    2-över-strecket-stat:    51 av 108 dvs  47 % gick in       

   DN     2-över-strecket-stat:    29 av  61 dvs  47 % gick in       

   EXP    2-över-strecket-stat:    65 av 144 dvs  45 % gick in       

   ARB    2-över-strecket-stat:    68 av 150 dvs  45 % gick in       

   FLT    2-över-strecket-stat:    56 av 129 dvs  43 % gick in       

   GUI    2-över-strecket-stat:    35 av  83 dvs  42 % gick in       

   TT     2-över-strecket-stat:    68 av 169 dvs  40 % gick in       

 


   4. Tidningarnas resultat förädlade med statistik-formler för V65.

 

   Här följer summaraderna för alla omgångar för olika nivåer på spel.

   Nivåerna börjar på max 100 rader till max 2000 rader i steg om 100.

   För att se alla omgångar för en viss nivå se exempel på nästa sida.

   "Max förlust" står för den största förlust man någon gång under alla

   omgångar haft. Dvs maximalt med pengar man har måst ligga ute med.

   Man ser också under vilken period denna förlust uppstod.

   2n( 46) betyder att man har 2 netto-vinster på 46 omgångar.

   Längst till höger står ackumulerad vinst över alla omgångar.

   OBS att detta avser det sista året med V65. Jämför med V75 i nästa

   kapitel.

                                                             Ackumulerat

   Summa 0100AB  Max förlust =  -2,531  921212-931023  1n( 45)    -2,531 kr

   Summa 0200AB  Max förlust =  -4,276  921212-931023  3n( 45)    -4,276 kr

   Summa 0300AB  Max förlust =  -7,207  921212-931023  2n( 45)    -7,207 kr

   Summa 0400AB  Max förlust =  -9,160  930102-931023  3n( 45)    -7,513 kr

   Summa 0500AB  Max förlust = -10,946  930102-931023  4n( 45)    -9,407 kr

   Summa 0600AB  Max förlust = -13,178  930102-931023  2n( 45)   -11,639 kr

   Summa 0700AB  Max förlust = -16,782  930102-931023  3n( 45)   -15,567 kr

   Summa 0800AB  Max förlust = -20,085  930102-931023  2n( 45)   -18,870 kr

   Summa 0900AB  Max förlust = -22,884  930102-931023  2n( 45)   -21,669 kr

   Summa 1000AB  Max förlust = -25,585  930102-931023  2n( 45)   -24,370 kr

   Summa 1100AB  Max förlust = -25,855  930102-931023  2n( 45)   -24,640 kr

   Summa 1200AB  Max förlust = -28,165  930102-931023  2n( 45)   -26,950 kr

   Summa 1300AB  Max förlust = -36,669  930102-931023  2n( 45)   -36,318 kr

   Summa 1400AB  Max förlust = -36,669  930102-931023  2n( 45)   -36,318 kr

   Summa 1500AB  Max förlust = -37,341  930102-931023  2n( 45)   -36,990 kr

   Summa 1600AB  Max förlust = -35,325  930102-931023  3n( 45)   -34,974 kr

   Summa 1700AB  Max förlust = -36,201  930102-931023  2n( 45)   -35,850 kr

   Summa 1800AB  Max förlust = -46,962  921212-931023  2n( 45)   -46,962 kr

   Summa 1900AB  Max förlust = -48,537  921212-931023  2n( 45)   -48,537 kr

   Summa 2000AB  Max förlust = -49,305  921212-931023  2n( 45)   -49,305 kr

 


     Utskrift av alla omgångar för en viss nivå. Här kan man se omgång

     för omgång hur spelet gått. OBS gäller sista året med V65.

    NIVÅ             VINST-6    VINST-5:or   INSATS    NETTO    ACKUMUL

  1 1600AB  921212    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -1,296

  2 1600AB  921219    *          +3 *   765 -   648 =  +1,647      +351

  3 1600AB  930102    *             *     0 - 1,296 =  -1,296      -945

  4 1600AB  930109    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -2,241

  5 1600AB  930116    *             *     0 -   432 =    -432    -2,673

  6 1600AB  930123    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -3,969

  7 1600AB  930130    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -5,265

  8 1600AB  930206    *             *     0 -   648 =    -648    -5,913

  9 1600AB  930213    *             *     0 - 1,296 =  -1,296    -7,209

 10 1600AB  930220    *          +2 *   147 - 1,536 =  -1,242    -8,451

 11 1600AB  930227    *             *     0 - 1,215 =  -1,215    -9,666

 12 1600AB  930306    *             *     0 -   729 =    -729   -10,395

 13 1600AB  930313    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -11,691

 14 1600AB  930320    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -12,987

 15 1600AB  930327    *          +2 *   108 - 1,152 =    -936   -13,923

 16 1600AB  930403    *             *     0 - 1,536 =  -1,536   -15,459

 17 1600AB  930411    *             *     0 -   324 =    -324   -15,783

 18 1600AB  930417 +1 *   2,145 +15 *   107 - 1,536 =  +2,214   -13,569

 19 1600AB  930424 +1 *     478 +12 *    32 -   648 =    +214   -13,355

 20 1600AB  930501    *          +4 *    50 - 1,440 =  -1,240   -14,595

 21 1600AB  930508    *          +4 *     0 - 1,200 =  -1,200   -15,795

 22 1600AB  930515 +1 *     512 +12 *     0 -   576 =     -64   -15,859

 23 1600AB  930522    *             *     0 -   864 =    -864   -16,723

 24 1600AB  930529    *             *     0 - 1,500 =  -1,500   -18,223

 25 1600AB  930605    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -19,519

 26 1600AB  930612    *          +3 *    95 -   972 =    -687   -20,206

 27 1600AB  930619    *          +3 *   393 - 1,215 =     -36   -20,242

 28 1600AB  930627    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -21,538

 29 1600AB  930703    *             *     0 -   972 =    -972   -22,510

 30 1600AB  930710    *             *     0 - 1,440 =  -1,440   -23,950

 31 1600AB  930717    *             *     0 -   216 =    -216   -24,166

 32 1600AB  930724    *          +3 * 1,688 - 1,536 =  +3,528   -20,638

 33 1600AB  930731    *          +3 *    94 - 1,296 =  -1,014   -21,652

 34 1600AB  930807    *             *     0 - 1,536 =  -1,536   -23,188

 35 1600AB  930814    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -24,484

 36 1600AB  930821    *             *     0 - 1,500 =  -1,500   -25,984

 37 1600AB  930828    *             *     0 - 1,080 =  -1,080   -27,064

 38 1600AB  930904    *             *     0 - 1,152 =  -1,152   -28,216

 39 1600AB  930911    *             *     0 -   324 =    -324   -28,540

 40 1600AB  930918    *             *     0 - 1,296 =  -1,296   -29,836

 41 1600AB  930925    *             *     0 -   768 =    -768   -30,604

 42 1600AB  931002    *             *     0 -   648 =    -648   -31,252

 43 1600AB  931009    *          +3 *    97 - 1,296 =  -1,005   -32,257

 44 1600AB  931016    *          +3 *    99 - 1,296 =    -999   -33,256

 45 1600AB  931023    *             *     0 - 1,152 =  -1,152   -34,408

Summa 1600AB  Max förlust = -34,759  930102-931023  4n( 45)   -34,408 kr

 


   5. Tidningarnas resultat förädlade med statistik-formler för V75.

 

   Här följer summaraderna för alla omgångar för olika nivåer på spel.

   Nivåerna börjar på max 100 rader till max 2000 rader i steg om 100.

   För att se alla omgångar se exempel på nästa sida.

   "Max förlust" står för den största förlust man någon gång under alla

   omgångar haft. Dvs maximalt med pengar man har måst ligga ute med.

   Man ser också under vilken period denna förlust uppstod.

   2n( 46) betyder att man har 2 netto-vinster på 46 omgångar.

   Längst till höger står ackumulerad vinst över alla omgångar.

   OBS att detta avser det första året med V75. Jämför med V65 i förra

   kapitlet.

 

                                                             Ackumulerat

Summa 0100AB  Max förlust =  -3,446  931030-941203  0n( 58)    -3,446 kr

Summa 0200AB  Max förlust =  -7,405  931030-941203  1n( 58)    -7,405 kr

Summa 0300AB  Max förlust = -12,115  931030-941203  0n( 58)   -12,115 kr

Summa 0400AB  Max förlust = -12,379  931030-941203  0n( 58)   -12,379 kr

Summa 0500AB  Max förlust = -16,865  931030-941203  0n( 58)   -16,865 kr

Summa 0600AB  Max förlust = -20,005  931030-941203  0n( 58)   -20,005 kr

