+050% INZILE Totvinst= 10kr ant=5 snittkurs= 20kr _01_01_0 210813-220919
+041% BONAS Totvinst= 92kr ant=15 snittkurs= 223kr _01_01_0 210813-220919
+040% SOLT Totvinst= 10kr ant=5 snittkurs= 25kr _01_01_0 210813-220919
+038% ARISE Totvinst= 16kr ant=7 snittkurs= 42kr _01_01_0 210813-220919
+037% FNOX Totvinst= 20kr ant=8 snittkurs= 54kr _01_01_0 220119-220919
+029% TEL2a Totvinst= 38kr ant=10 snittkurs= 128kr _01_01_0 210813-220919
+026% NICA Totvinst= 4kr ant=2 snittkurs= 15kr _01_01_0 210813-220916
+025% TRELb Totvinst= 54kr ant=10 snittkurs= 215kr _01_01_0 210813-220919
+025% ABB Totvinst= 77kr ant=14 snittkurs= 305kr _01_01_0 210813-220919
+022% MINEST Totvinst= 4kr ant=2 snittkurs= 18kr _01_01_0 210813-220919
+022% ERICa Totvinst= 22kr ant=10 snittkurs= 96kr _01_01_0 210813-220919
+021% CLIMEb Totvinst= 4kr ant=1 snittkurs= 19kr _01_01_0 210813-220919
+020% HEXAb Totvinst= 28kr ant=10 snittkurs= 137kr _01_01_0 210813-220919
+018% LIME Totvinst= 67kr ant=9 snittkurs= 359kr _01_01_0 210813-220919
+017% STEa Totvinst= 30kr ant=9 snittkurs= 169kr _01_01_0 210813-220919
+017% SRNKEb Totvinst= 9kr ant=4 snittkurs= 52kr _01_01_0 210813-220919
+017% HOLMa Totvinst= 87kr ant=4 snittkurs= 492kr _01_01_0 210813-220919
+016% RROS Totvinst= 2kr ant=1 snittkurs= 12kr _01_01_0 210813-220919
+016% PEABb Totvinst= 16kr ant=6 snittkurs= 100kr _01_01_0 210813-220919
+015% SF Totvinst= 8kr ant=3 snittkurs= 53kr _01_01_0 210813-220916
+015% HMb Totvinst= 27kr ant=7 snittkurs= 178kr _01_01_0 210813-220919
+013% SHBa Totvinst= 13kr ant=6 snittkurs= 98kr _01_01_0 210813-220919
+013% NCCa Totvinst= 21kr ant=8 snittkurs= 153kr _01_01_0 210813-220919
+012% NDAse Totvinst= 12kr ant=5 snittkurs= 97kr _01_01_0 210813-220919
+012% CAST Totvinst= 31kr ant=7 snittkurs= 243kr _01_01_0 210813-220919
+011% SAND Totvinst= 26kr ant=6 snittkurs= 223kr _01_01_0 210813-220919
+011% AZELIO Totvinst= 4kr ant=2 snittkurs= 35kr _01_01_0 210813-220919
+010% TELIA Totvinst= 4kr ant=2 snittkurs= 39kr _01_01_0 210813-220919
+010% STW Totvinst= 13kr ant=3 snittkurs= 125kr _01_01_0 210813-220919
+010% ELUXa Totvinst= 28kr ant=3 snittkurs= 256kr _01_01_0 210813-220919
+010% CLASb Totvinst= 10kr ant=4 snittkurs= 94kr _01_01_0 210813-220919
+009% SECUb Totvinst= 13kr ant=6 snittkurs= 141kr _01_01_0 210813-220919
+009% EOLUb Totvinst= 17kr ant=4 snittkurs= 187kr _01_01_0 210813-220919
+009% BOL Totvinst= 30kr ant=4 snittkurs= 328kr _01_01_0 210813-220919
+009% AZN Totvinst= 96kr ant=4 snittkurs= 1030kr _01_01_0 210813-220916
+009% ATCOa Totvinst= 10kr ant=2 snittkurs= 107kr _01_01_0 220516-220919
+008% ALIV Totvinst= 81kr ant=3 snittkurs= 923kr _01_01_0 220121-220915
+007% BILL Totvinst= 14kr ant=5 snittkurs= 190kr _01_01_0 210813-220919
+005% SHOT Totvinst= 2kr ant=1 snittkurs= 34kr _01_01_0 210813-220919
+005% SEBa Totvinst= 6kr ant=2 snittkurs= 119kr _01_01_0 210813-220919
+005% MSONa Totvinst= 4kr ant=2 snittkurs= 67kr _01_01_0 210813-220919
+005% JM Totvinst= 16kr ant=4 snittkurs= 301kr _01_01_0 210813-220919
+005% FABG Totvinst= 9kr ant=3 snittkurs= 156kr _01_01_0 210813-220919
+004% SWEDa Totvinst= 8kr ant=3 snittkurs= 169kr _01_01_0 210813-220919
+003% STORYb Totvinst= 7kr ant=1 snittkurs= 205kr _01_01_0 210813-220919
+003% SKFa Totvinst= 7kr ant=2 snittkurs= 228kr _01_01_0 210813-220919
+003% AXFO Totvinst= 7kr ant=2 snittkurs= 230kr _01_01_0 210813-220919
+002% SECTb Totvinst= 5kr ant=2 snittkurs= 189kr _01_01_0 210924-220919
+001% SKAb Totvinst= 3kr ant=1 snittkurs= 250kr _01_01_0 210813-220919
| | | | | | | | | | | | | | | | |