SRNKEb     20220919   36kr                              1885         SMALLCAP
SRNKEb     20220916   37kr                              3992         SMALLCAP
SRNKEb     20220915   36kr                              3647         SMALLCAP
SRNKEb     20220914   38kr                              815          SMALLCAP
SRNKEb     20220913   37kr                              38485        SMALLCAP
SRNKEb     20220912   37kr                              1823         SMALLCAP
SRNKEb     20220909   37kr                              13722        SMALLCAP
SRNKEb     20220908   37kr                              6310         SMALLCAP
SRNKEb     20220907   39kr                              1033         SMALLCAP
SRNKEb     20220906   39kr                              1749         SMALLCAP
SRNKEb     20220902   40kr                              773          SMALLCAP
SRNKEb     20220901   39kr                              1917         SMALLCAP
SRNKEb     20220831   40kr                              12464        SMALLCAP
SRNKEb     20220830   40kr                              12731        SMALLCAP
SRNKEb     20220829   40kr                              10214        SMALLCAP
SRNKEb     20220826   42kr                              19019        SMALLCAP
SRNKEb     20220825   40kr                              7706         SMALLCAP
SRNKEb     20220824   41kr                              8149         SMALLCAP
SRNKEb     20220823   40kr                              8801         SMALLCAP
SRNKEb     20220822   40kr                              4366         SMALLCAP
SRNKEb     20220819   41kr                              19384        SMALLCAP
SRNKEb     20220818   41kr                              247          SMALLCAP
SRNKEb     20220816   41kr                              11939        SMALLCAP
SRNKEb     20220815   40kr                              6633         SMALLCAP
SRNKEb     20220812   40kr                              1184         SMALLCAP
SRNKEb     20220811   40kr                              3646         SMALLCAP
SRNKEb     20220810   40kr                              8583         SMALLCAP
SRNKEb     20220809   39kr                              11581        SMALLCAP
SRNKEb     20220808   41kr                              9370         SMALLCAP
SRNKEb     20220805   41kr                              9009         SMALLCAP
SRNKEb     20220804   41kr                              5633         SMALLCAP
SRNKEb     20220802   41kr                              6247         SMALLCAP
SRNKEb     20220801   41kr                              7859         SMALLCAP
SRNKEb     20220729   41kr                              993          SMALLCAP
SRNKEb     20220728   41kr                              4375         SMALLCAP
SRNKEb     20220727   41kr                              2967         SMALLCAP
SRNKEb     20220726   42kr                              2399         SMALLCAP
SRNKEb     20220725   42kr                              2460         SMALLCAP
SRNKEb     20220722   40kr                              8482         SMALLCAP
SRNKEb     20220721   39kr                              4737         SMALLCAP
SRNKEb     20220720   40kr                              2226         SMALLCAP
SRNKEb     20220719   39kr                              2522         SMALLCAP
SRNKEb     20220718   38kr                              6676         SMALLCAP
SRNKEb     20220715   39kr                              6005         SMALLCAP
SRNKEb     20220714   39kr                              1595         SMALLCAP
SRNKEb     20220713   39kr                              1174         SMALLCAP
SRNKEb     20220712   39kr                              5176         SMALLCAP
SRNKEb     20220711   40kr                              1112         SMALLCAP
SRNKEb     20220708   39kr                              5939         SMALLCAP
SRNKEb     20220707   39kr                              3365         SMALLCAP
SRNKEb     20220706   39kr                              9975         SMALLCAP
SRNKEb     20220705   38kr                              9778         SMALLCAP
SRNKEb     20220704   37kr                              1831         SMALLCAP
SRNKEb     20220701   38kr                              11697        SMALLCAP
SRNKEb     20220630   36kr                              7440         SMALLCAP
SRNKEb     20220629   37kr                              3527         SMALLCAP
SRNKEb     20220627   37kr                              5693         SMALLCAP
SRNKEb     20220624   36kr                              3123         SMALLCAP
SRNKEb     20220623   36kr                              3123         SMALLCAP
SRNKEb     20220622   36kr                              6041         SMALLCAP
SRNKEb     20220621   36kr                              8037         SMALLCAP
SRNKEb     20220620   36kr                              16756        SMALLCAP
SRNKEb     20220617   37kr                              7339         SMALLCAP
SRNKEb     20220616   36kr                              6728         SMALLCAP
SRNKEb     20220615   36kr                              9296         SMALLCAP
SRNKEb     20220614   37kr                              10706        SMALLCAP
SRNKEb     20220613   36kr                              47888        SMALLCAP
SRNKEb     20220610   38kr                              43587        SMALLCAP
SRNKEb     20220609   41kr                              9148         SMALLCAP
SRNKEb     20220608   41kr                              14729        SMALLCAP
SRNKEb     20220607   42kr                              17044        SMALLCAP
SRNKEb     20220606   42kr                              5082         SMALLCAP
SRNKEb     20220603   42kr                              5082         SMALLCAP
SRNKEb     20220602   43kr                              10968        SMALLCAP
SRNKEb     20220601   43kr                              19237        SMALLCAP
SRNKEb     20220531   42kr                              49756        SMALLCAP
SRNKEb     20220530   44kr                              5625         SMALLCAP
SRNKEb     20220527   44kr                              45072        SMALLCAP
SRNKEb     20220526   44kr                              4548         SMALLCAP
SRNKEb     20220525   43kr                              2371         SMALLCAP
SRNKEb     20220524   44kr                              8070         SMALLCAP
SRNKEb     20220523   43kr                              21106        SMALLCAP
SRNKEb     20220520   43kr                              11784        SMALLCAP
SRNKEb     20220519   43kr                              15444        SMALLCAP
SRNKEb     20220518   44kr                              3846         SMALLCAP
SRNKEb     20220517   43kr                              14690        SMALLCAP
SRNKEb     20220516   43kr                              5648         SMALLCAP
SRNKEb     20220513   42kr                              17499        SMALLCAP
SRNKEb     20220512   42kr                              22152        SMALLCAP
SRNKEb     20220511   43kr                              60806        SMALLCAP
SRNKEb     20220510   43kr                              26610        SMALLCAP
SRNKEb     20220509   44kr                              17801        SMALLCAP
SRNKEb     20220506   45kr                              9816         SMALLCAP
SRNKEb     20220505   46kr                              13994        SMALLCAP
SRNKEb     20220504   46kr                              10769        SMALLCAP
SRNKEb     20220503   46kr                              13690        SMALLCAP
SRNKEb     20220502   46kr                              4836         SMALLCAP
SRNKEb     20220429   46kr                              29258        SMALLCAP
SRNKEb     20220428   45kr                              13741        SMALLCAP
SRNKEb     20220427   45kr                              11783        SMALLCAP
SRNKEb     20220426   45kr                              12040        SMALLCAP
SRNKEb     20220425   46kr                              8580         SMALLCAP
SRNKEb     20220422   48kr                              23813        SMALLCAP
SRNKEb     20220421   47kr                              7495         SMALLCAP
SRNKEb     20220420   48kr                              6962         SMALLCAP
SRNKEb     20220414   49kr                              5711         SMALLCAP
SRNKEb     20220413   48kr                              21074        SMALLCAP
SRNKEb     20220412   47kr                              5250         SMALLCAP
SRNKEb     20220411   47kr                              18370        SMALLCAP
SRNKEb     20220408   46kr                              9874         SMALLCAP
SRNKEb     20220407   45kr                              14066        SMALLCAP
SRNKEb     20220406   46kr                              14826        SMALLCAP
SRNKEb     20220405   47kr                              7915         SMALLCAP
SRNKEb     20220404   48kr                              3646         SMALLCAP
SRNKEb     20220401   49kr                              6351         SMALLCAP
SRNKEb     20220331   49kr                              36825        SMALLCAP
SRNKEb     20220330   49kr                              20530        SMALLCAP
SRNKEb     20220329   49kr                              32287        SMALLCAP
SRNKEb     20220328   47kr                              15512        SMALLCAP
SRNKEb     20220325   48kr                              29977        SMALLCAP
SRNKEb     20220324   47kr                              7251         SMALLCAP
SRNKEb     20220323   49kr                              13704        SMALLCAP
SRNKEb     20220322   49kr                              7541         SMALLCAP
SRNKEb     20220321   48kr                              13438        SMALLCAP
SRNKEb     20220318   49kr                              12465        SMALLCAP
SRNKEb     20220317   48kr                              12114        SMALLCAP
SRNKEb     20220316   48kr                              18342        SMALLCAP
SRNKEb     20220315   46kr                              19297        SMALLCAP
SRNKEb     20220314   48kr                              11369        SMALLCAP
SRNKEb     20220311   47kr                              25146        SMALLCAP
SRNKEb     20220310   46kr                              18703        SMALLCAP
SRNKEb     20220309   46kr                              18184        SMALLCAP
SRNKEb     20220308   45kr                              63368        SMALLCAP
SRNKEb     20220307   42kr                              76196        SMALLCAP
SRNKEb     20220304   44kr                              65913        SMALLCAP
SRNKEb     20220303   44kr                              19631        SMALLCAP
SRNKEb     20220302   45kr                              31400        SMALLCAP
SRNKEb     20220301   45kr                              18030        SMALLCAP
SRNKEb     20220228   46kr                              19673        SMALLCAP
SRNKEb     20220225   47kr                              34907        SMALLCAP
SRNKEb     20220224   46kr                              57833        SMALLCAP
SRNKEb     20220223   50kr                              36228        SMALLCAP
SRNKEb     20220222   50kr                              42773        SMALLCAP
SRNKEb     20220221   48kr                              64899        SMALLCAP
SRNKEb     20220218   51kr                              57595        SMALLCAP
SRNKEb     20220217   52kr                              18831        SMALLCAP
SRNKEb     20220216   53kr                              17878        SMALLCAP
SRNKEb     20220215   53kr                              64575        SMALLCAP
SRNKEb     20220214   54kr                              112067       SMALLCAP
SRNKEb     20220211   57kr                              72457        SMALLCAP
SRNKEb     20220210   56kr                              53891        SMALLCAP
SRNKEb     20220209   55kr                              193493       SMALLCAP
SRNKEb     20220208   55kr                              89181        SMALLCAP
SRNKEb     20220207   54kr                              30629        SMALLCAP
SRNKEb     20220204   53kr                              41835        SMALLCAP
SRNKEb     20220203   54kr                              13466        SMALLCAP
SRNKEb     20220202   53kr                              25385        SMALLCAP
SRNKEb     20220131   51kr                              16132        SMALLCAP
SRNKEb     20220128   51kr                              32893        SMALLCAP
SRNKEb     20220127   51kr                              13538        SMALLCAP
SRNKEb     20220126   51kr                              8158         SMALLCAP
SRNKEb     20220125   50kr                              16847        SMALLCAP
SRNKEb     20220124   50kr                              46622        SMALLCAP
SRNKEb     20220121   52kr                              22432        SMALLCAP
SRNKEb     20220119   53kr    Serneke Group B           85 995       SmallCap
SRNKEb     20220118   54kr    Serneke Group B           87 721       SmallCap
SRNKEb     20220117   52kr    Serneke Group B           9 494        SmallCap
SRNKEb     20220114   53kr    Serneke Group B           15 213       SmallCap
SRNKEb     20220113   55kr    Serneke Group B           22 544       SmallCap
SRNKEb     20220112   53kr    Serneke Group B           21 135       SmallCap
SRNKEb     20220111   53kr    Serneke Group B           45 468       SmallCap
SRNKEb     20220110   52kr    Serneke Group B           58 237       SmallCap
SRNKEb     20220107   54kr    Serneke Group B           21 316       SmallCap
SRNKEb     20220105   55kr    Serneke Group B           15 466       SmallCap
SRNKEb     20220104   55kr    Serneke Group B           48 360       SmallCap
SRNKEb     20220103   55kr    Serneke Group B           43 181       SmallCap
SRNKEb     20211230   55kr    Serneke Group B           74 031       SmallCap
SRNKEb     20211229   53kr    Serneke Group B           33 672       SmallCap
SRNKEb     20211228   53kr    Serneke Group B           31 387       SmallCap
SRNKEb     20211227   52kr    Serneke Group B           37 875       SmallCap
SRNKEb     20211223   51kr    Serneke Group B           26 988       SmallCap
SRNKEb     20211222   51kr    Serneke Group B           16 185       SmallCap
SRNKEb     20211221   51kr    Serneke Group B           12 992       SmallCap
SRNKEb     20211220   50kr    Serneke Group B           48 824       SmallCap
SRNKEb     20211217   50kr    Serneke Group B           8 594        SmallCap
SRNKEb     20211216   50kr    Serneke Group B           8 072        SmallCap
SRNKEb     20211215   51kr    Serneke Group B           26 007       SmallCap
SRNKEb     20211214   50kr    Serneke Group B           26 620       SmallCap
SRNKEb     20211213   49kr    Serneke Group B           27 200       SmallCap
SRNKEb     20211210   50kr    Serneke Group B           20 897       SmallCap
SRNKEb     20211209   50kr    Serneke Group B           22 372       SmallCap
SRNKEb     20211208   50kr    Serneke Group B           12 265       SmallCap
SRNKEb     20211207   50kr    Serneke Group B           19 660       SmallCap
SRNKEb     20211206   49kr    Serneke Group B           17 401       SmallCap
SRNKEb     20211203   51kr    Serneke Group B           42 437       SmallCap
SRNKEb     20211202   49kr    Serneke Group B           16 982       SmallCap
SRNKEb     20211201   49kr    Serneke Group B           12 598       SmallCap
SRNKEb     20211130   50kr    Serneke Group B           31 270       SmallCap
SRNKEb     20211129   49kr    Serneke Group B           15 122       SmallCap
SRNKEb     20211126   50kr    Serneke Group B           34 151       SmallCap
SRNKEb     20211125   51kr    Serneke Group B           13 534       SmallCap
SRNKEb     20211124   50kr    Serneke Group B           12 879       SmallCap
SRNKEb     20211123   51kr    Serneke Group B           24 776       SmallCap
SRNKEb     20211122   51kr    Serneke Group B           22 053       SmallCap
SRNKEb     20211119   51kr    Serneke Group B           19 709       SmallCap
SRNKEb     20211118   51kr    Serneke Group B           28 557       SmallCap
SRNKEb     20211117   52kr    Serneke Group B           13 853       SmallCap
SRNKEb     20211116   52kr    Serneke Group B           17 436       SmallCap
SRNKEb     20211115   52kr    Serneke Group B           41 606       SmallCap
SRNKEb     20211112   53kr    Serneke Group B           23 154       SmallCap
SRNKEb     20211111   52kr    Serneke Group B           13 198       SmallCap
SRNKEb     20211110   52kr    Serneke Group B           41 942       SmallCap
SRNKEb     20211109   53kr    Serneke Group B           33 761       SmallCap
SRNKEb     20211108   53kr    Serneke Group B           53 589       SmallCap
SRNKEb     20211105   53kr    Serneke Group B           28 303       SmallCap
SRNKEb     20211104   53kr    Serneke Group B           61 742       SmallCap
SRNKEb     20211103   52kr    Serneke Group B           23 774       SmallCap
SRNKEb     20211102   52kr    Serneke Group B           12 924       SmallCap
SRNKEb     20211101   52kr    Serneke Group B           37 518       SmallCap
SRNKEb     20211029   51kr    Serneke Group B           52 536       SmallCap
SRNKEb     20211028   49kr    Serneke Group B           66 440       SmallCap
SRNKEb     20211027   49kr    Serneke Group B           3 845        SmallCap
SRNKEb     20211026   49kr    Serneke Group B           18 460       SmallCap
SRNKEb     20211025   50kr    Serneke Group B           18 521       SmallCap
SRNKEb     20211022   49kr    Serneke Group B           18 706       SmallCap
SRNKEb     20211021   49kr    Serneke Group B           7 893        SmallCap
SRNKEb     20211020   49kr    Serneke Group B           15 870       SmallCap
SRNKEb     20211019   48kr    Serneke Group B           14 048       SmallCap
SRNKEb     20211018   48kr    Serneke Group B           6 280        SmallCap
SRNKEb     20211015   48kr    Serneke Group B           21 975       SmallCap
SRNKEb     20211014   48kr    Serneke Group B           28 133       SmallCap
SRNKEb     20211013   48kr    Serneke Group B           14 693       SmallCap
SRNKEb     20211012   48kr    Serneke Group B           8 189        SmallCap
SRNKEb     20211011   47kr    Serneke Group B           13 263       SmallCap
SRNKEb     20211008   47kr    Serneke Group B           5 890        SmallCap
SRNKEb     20211007   48kr    Serneke Group B           8 502        SmallCap
SRNKEb     20211006   47kr    Serneke Group B           24 965       SmallCap
SRNKEb     20211005   48kr    Serneke Group B           24 145       SmallCap
SRNKEb     20211004   47kr    Serneke Group B           76 128       SmallCap
SRNKEb     20211001   47kr    Serneke Group B           30 911       SmallCap
SRNKEb     20210930   47kr    Serneke Group B           8 801        SmallCap
SRNKEb     20210929   48kr    Serneke Group B           28 260       SmallCap
SRNKEb     20210928   50kr    Serneke Group B           35 229       SmallCap
SRNKEb     20210927   50kr    Serneke Group B           28 548       SmallCap
SRNKEb     20210924   48kr    Serneke Group B           10 339       SmallCap
SRNKEb     20210923   48kr    Serneke Group B           15 659       SmallCap
SRNKEb     20210922   49kr    Serneke Group B           5 526        SmallCap
SRNKEb     20210921   48kr    Serneke Group B           10 519       SmallCap
SRNKEb     20210920   47kr    Serneke Group B           51 878       SmallCap
SRNKEb     20210917   48kr    Serneke Group B           35 040       SmallCap
SRNKEb     20210916   47kr    Serneke Group B           54 585       SmallCap
SRNKEb     20210915   49kr    Serneke Group B           8 819        SmallCap
SRNKEb     20210914   49kr    Serneke Group B           20 087       SmallCap
SRNKEb     20210913   50kr    Serneke Group B           13 315       SmallCap
SRNKEb     20210910   50kr    Serneke Group B           14 996       SmallCap
SRNKEb     20210909   50kr    Serneke Group B           12 544       SmallCap
SRNKEb     20210908   50kr    Serneke Group B           26 128       SmallCap
SRNKEb     20210907   51kr    Serneke Group B           7 163        SmallCap
SRNKEb     20210906   52kr    Serneke Group B           32 747       SmallCap
SRNKEb     20210903   53kr    Serneke Group B           24 194       SmallCap
SRNKEb     20210902   53kr    Serneke Group B           20 680       SmallCap
SRNKEb     20210901   53kr    Serneke Group B           37 613       SmallCap
SRNKEb     20210831   52kr    Serneke Group B           56 292       SmallCap
SRNKEb     20210830   52kr    Serneke Group B           80 361       SmallCap
SRNKEb     20210827   51kr    Serneke Group B           15 555       SmallCap
SRNKEb     20210826   50kr    Serneke Group B           12 572       SmallCap
SRNKEb     20210825   50kr    Serneke Group B           23 221       SmallCap
SRNKEb     20210824   50kr    Serneke Group B           8 875        SmallCap
SRNKEb     20210823   50kr    Serneke Group B           21 381       SmallCap
SRNKEb     20210820   51kr    Serneke Group B           15 076       SmallCap
SRNKEb     20210819   50kr    Serneke Group B           33 489       SmallCap
SRNKEb     20210818   51kr    Serneke Group B           13 759       SmallCap
SRNKEb     20210817   51kr    Serneke Group B           11 705       SmallCap
SRNKEb     20210816   51kr    Serneke Group B           20 531       SmallCap
SRNKEb     20210813   52kr    Serneke Group B           83 402       SmallCap
SRNKEb     20210624   48kr    Serneke Group B           24 741       SmallCap
SRNKEb     20210623   48kr    Serneke Group B           28 596       SmallCap
SRNKEb     20210622   49kr    Serneke Group B           26 547       SmallCap
SRNKEb     20210621   49kr    Serneke Group B           15 845       SmallCap
SRNKEb     20210618   49kr    Serneke Group B           22 746       SmallCap
SRNKEb     20210617   49kr    Serneke Group B           19 421       SmallCap
SRNKEb     20210616   49kr    Serneke Group B           10 394       SmallCap
SRNKEb     20210615   49kr    Serneke Group B           46 345       SmallCap
SRNKEb     20210614   50kr    Serneke Group B           12 447       SmallCap
SRNKEb     20210611   50kr    Serneke Group B           20 545       SmallCap
SRNKEb     20210610   50kr    Serneke Group B           25 527       SmallCap
SRNKEb     20210609   50kr    Serneke Group B           16 531       SmallCap
SRNKEb     20210608   50kr    Serneke Group B           11 960       SmallCap
SRNKEb     20210607   50kr    Serneke Group B           16 313       SmallCap
SRNKEb     20210604   50kr    Serneke Group B           20 364       SmallCap
SRNKEb     20210603   50kr    Serneke Group B           14 189       SmallCap
SRNKEb     20210602   50kr    Serneke Group B           45 131       SmallCap
SRNKEb     20210601   51kr    Serneke Group B           16 338       SmallCap
SRNKEb     20210531   51kr    Serneke Group B           8 697        SmallCap
SRNKEb     20210528   51kr    Serneke Group B           15 847       SmallCap
SRNKEb     20210527   51kr    Serneke Group B           15 631       SmallCap
SRNKEb     20210526   51kr    Serneke Group B           34 103       SmallCap
SRNKEb     20210525   53kr    Serneke Group B           35 831       SmallCap
SRNKEb     20210524   52kr    Serneke Group B           48 950       SmallCap
SRNKEb     20210521   51kr    Serneke Group B           33 898       SmallCap
SRNKEb     20210520   52kr    Serneke Group B           35 589       SmallCap
SRNKEb     20210519   53kr    Serneke Group B           17 983       SmallCap
SRNKEb     20210518   53kr    Serneke Group B           35 757       SmallCap
SRNKEb     20210517   52kr    Serneke Group B           27 106       SmallCap
SRNKEb     20210514   52kr    Serneke Group B           31 456       SmallCap
SRNKEb     20210512   53kr    Serneke Group B           17 830       SmallCap
SRNKEb     20210511   53kr    Serneke Group B           35 990       SmallCap
SRNKEb     20210510   53kr    Serneke Group B           46 536       SmallCap
SRNKEb     20210507   53kr    Serneke Group B           41 632       SmallCap
SRNKEb     20210506   52kr    Serneke Group B           83 851       SmallCap
SRNKEb     20210505   53kr    Serneke Group B           6 475        SmallCap
SRNKEb     20210504   52kr    Serneke Group B           83 017       SmallCap
SRNKEb     20210503   52kr    Serneke Group B           60 766       SmallCap
SRNKEb     20210430   53kr    Serneke Group B           22 532       SmallCap
SRNKEb     20210429   54kr    Serneke Group B           134 765      SmallCap
SRNKEb     20210428   53kr    Serneke Group B           87 505       SmallCap
SRNKEb     20210427   51kr    Serneke Group B           51 368       SmallCap
SRNKEb     20210426   51kr    Serneke Group B           80 242       SmallCap
SRNKEb     20210423   50kr    Serneke Group B           73 516       SmallCap
SRNKEb     20210422   50kr    Serneke Group B           31 116       SmallCap
SRNKEb     20210421   49kr    Serneke Group B           50 709       SmallCap
SRNKEb     20210420   48kr    Serneke Group B           79 601       SmallCap
SRNKEb     20210419   50kr    Serneke Group B           20 422       SmallCap
SRNKEb     20210416   50kr    Serneke Group B           22 179       SmallCap
SRNKEb     20210415   49kr    Serneke Group B           17 949       SmallCap
SRNKEb     20210414   49kr    Serneke Group B           19 334       SmallCap
SRNKEb     20210413   49kr    Serneke Group B           65 758       SmallCap
SRNKEb     20210412   50kr    Serneke Group B           13 134       SmallCap
SRNKEb     20210409   50kr    Serneke Group B           34 081       SmallCap
SRNKEb     20210408   50kr    Serneke Group B           54 734       SmallCap
SRNKEb     20210407   49kr    Serneke Group B           145 110      SmallCap
SRNKEb     20210406   50kr    Serneke Group B           38 644       SmallCap
SRNKEb     20210401   50kr    Serneke Group B           39 856       SmallCap
SRNKEb     20210331   49kr    Serneke Group B           42 531       SmallCap
SRNKEb     20210330   50kr    Serneke Group B           57 391       SmallCap
SRNKEb     20210329   49kr    Serneke Group B           51 773       SmallCap
SRNKEb     20210326   50kr    Serneke Group B           70 224       SmallCap
SRNKEb     20210325   49kr    Serneke Group B           58 938       SmallCap
SRNKEb     20210324   50kr    Serneke Group B           69 839       SmallCap
SRNKEb     20210323   49kr    Serneke Group B           46 173       SmallCap
SRNKEb     20210322   50kr    Serneke Group B           53 455       SmallCap
SRNKEb     20210319   51kr    Serneke Group B           71 256       SmallCap
SRNKEb     20210318   51kr    Serneke Group B           72 142       SmallCap
SRNKEb     20210317   52kr    Serneke Group B           47 048       SmallCap
SRNKEb     20210316   53kr    Serneke Group B           97 143       SmallCap
SRNKEb     20210315   52kr    Serneke Group B           48 577       SmallCap
SRNKEb     20210312   52kr    Serneke Group B           83 708       SmallCap
SRNKEb     20210311   52kr    Serneke Group B           101 024      SmallCap
SRNKEb     20210310   51kr    Serneke Group B           46 519       SmallCap
SRNKEb     20210309   52kr    Serneke Group B           51 583       SmallCap
SRNKEb     20210308   51kr    Serneke Group B           42 589       SmallCap
SRNKEb     20210305   50kr    Serneke Group B           41 389       SmallCap
SRNKEb     20210304   50kr    Serneke Group B           27 448       SmallCap
SRNKEb     20210303   52kr    Serneke Group B           81 501       SmallCap
SRNKEb     20210302   50kr    Serneke Group B           62 754       SmallCap
SRNKEb     20210301   50kr    Serneke Group B           82 938       SmallCap
SRNKEb     20210226   50kr    Serneke Group B           236 511      SmallCap
SRNKEb     20210225   53kr    Serneke Group B           107 407      SmallCap
SRNKEb     20210224   51kr    Serneke Group B           166 401      SmallCap
SRNKEb     20210223   50kr    Serneke Group B           75 328       SmallCap
SRNKEb     20210222   50kr    Serneke Group B           36 596       SmallCap
SRNKEb     20210219   50kr    Serneke Group B           66 835       SmallCap
SRNKEb     20210218   49kr    Serneke Group B           30 314       SmallCap
SRNKEb     20210217   49kr    Serneke Group B           49 084       SmallCap
SRNKEb     20210216   51kr    Serneke Group B           115 258      SmallCap
SRNKEb     20210215   50kr    Serneke Group B           70 810       SmallCap
SRNKEb     20210212   50kr    Serneke Group B           97 950       SmallCap
SRNKEb     20210211   51kr    Serneke Group B           102 109      SmallCap
SRNKEb     20210210   49kr    Serneke Group B           65 571       SmallCap
SRNKEb     20210209   49kr    Serneke Group B           110 251      SmallCap
SRNKEb     20210208   50kr    Serneke Group B           254 449      SmallCap
SRNKEb     20210205   51kr    Serneke Group B           85 142       SmallCap
SRNKEb     20210204   53kr    Serneke Group B           78 314       SmallCap
SRNKEb     20210203   53kr    Serneke Group B           125 166      SmallCap
SRNKEb     20210202   53kr    Serneke Group B           125 670      SmallCap
SRNKEb     20210201   54kr    Serneke Group B           118 660      SmallCap
SRNKEb     20210129   54kr    Serneke Group B           242 582      SmallCap
SRNKEb     20210128   56kr    Serneke Group B           59 822       SmallCap
SRNKEb     20210127   56kr    Serneke Group B           52 585       SmallCap
SRNKEb     20210126   58kr    Serneke Group B           51 776       SmallCap
SRNKEb     20210125   59kr    Serneke Group B           41 919       SmallCap
SRNKEb     20210122   60kr    Serneke Group B           45 557       SmallCap
SRNKEb     20210121   60kr    Serneke Group B           62 634       SmallCap
SRNKEb     20210120   61kr    Serneke Group B           83 880       SmallCap
SRNKEb     20210119   60kr    Serneke Group B           75 738       SmallCap
SRNKEb     20210118   62kr    Serneke Group B           90 503       SmallCap
SRNKEb     20210115   63kr    Serneke Group B           152 048      SmallCap
SRNKEb     20210114   62kr    Serneke Group B           576 050      SmallCap
SRNKEb     20210113   55kr    Serneke Group B           82 913       SmallCap
SRNKEb     20210112   56kr    Serneke Group B           60 877       SmallCap
SRNKEb     20210111   56kr    Serneke Group B           165 457      SmallCap
SRNKEb     20210108   57kr    Serneke Group B           67 557       SmallCap
SRNKEb     20210107   57kr    Serneke Group B           54 432       SmallCap
SRNKEb     20210105   59kr    Serneke Group B           33 575       SmallCap
SRNKEb     20210104   59kr    Serneke Group B           98 284       SmallCap
SRNKEb     20201230   58kr    Serneke Group B           74 626       SmallCap
SRNKEb     20201229   56kr    Serneke Group B           115 947      SmallCap
SRNKEb     20201228   58kr    Serneke Group B           76 101       SmallCap
SRNKEb     20201223   58kr    Serneke Group B           95 397       SmallCap
SRNKEb     20201222   60kr    Serneke Group B           118 456      SmallCap
SRNKEb     20201221   60kr    Serneke Group B           257 759      SmallCap
SRNKEb     20201218   62kr    Serneke Group B           483 899      SmallCap
SRNKEb     20201217   60kr    Serneke Group B           1 379 275    SmallCap
SRNKEb     20201216   78kr    Serneke Group B           143 340      SmallCap
SRNKEb     20201215   75kr    Serneke Group B           91 983       SmallCap
SRNKEb     20201214   74kr    Serneke Group B           169 410      SmallCap
SRNKEb     20201211   73kr    Serneke Group B           96 491       SmallCap
SRNKEb     20201210   73kr    Serneke Group B           70 841       SmallCap
SRNKEb     20201209   72kr    Serneke Group B           223 569      SmallCap
SRNKEb     20201208   69kr    Serneke Group B           231 097      SmallCap
SRNKEb     20201207   65kr    Serneke Group B           92 432       SmallCap
SRNKEb     20201204   62kr    Serneke Group B           33 029       SmallCap
SRNKEb     20201203   61kr    Serneke Group B           47 689       SmallCap
SRNKEb     20201202   61kr    Serneke Group B           24 553       SmallCap
SRNKEb     20201201   61kr    Serneke Group B           71 370       SmallCap
SRNKEb     20201130   62kr    Serneke Group B           149 374      SmallCap
SRNKEb     20201127   58kr    Serneke Group B           119 665      SmallCap
SRNKEb     20201126   63kr    Serneke Group B           186 756      SmallCap
SRNKEb     20201125   65kr    Serneke Group B           191 195      SmallCap
SRNKEb     20201124   58kr    Serneke Group B           99 573       SmallCap
SRNKEb     20201123   54kr    Serneke Group B           113 402      SmallCap
SRNKEb     20201120   54kr    Serneke Group B           80 197       SmallCap
SRNKEb     20201119   53kr    Serneke Group B           51 986       SmallCap
SRNKEb     20201118   51kr    Serneke Group B           106 105      SmallCap
SRNKEb     20201117   51kr    Serneke Group B           55 522       SmallCap
SRNKEb     20201116   52kr    Serneke Group B           118 063      SmallCap
SRNKEb     20201113   53kr    Serneke Group B           111 825      SmallCap
SRNKEb     20201112   51kr    Serneke Group B           55 561       SmallCap
SRNKEb     20201111   52kr    Serneke Group B           34 412       SmallCap
SRNKEb     20201110   50kr    Serneke Group B           74 801       SmallCap
SRNKEb     20201109   50kr    Serneke Group B           141 733      SmallCap
SRNKEb     20201106   48kr    Serneke Group B           73 552       SmallCap
SRNKEb     20201105   46kr    Serneke Group B           219 002      SmallCap
SRNKEb     20201104   48kr    Serneke Group B           35 356       SmallCap
SRNKEb     20201103   48kr    Serneke Group B           28 308       SmallCap
SRNKEb     20201102   48kr    Serneke Group B           32 484       SmallCap
SRNKEb     20201030   48kr    Serneke Group B           12 120       SmallCap
SRNKEb     20201029   45kr    Serneke Group B           20 062       SmallCap
SRNKEb     20201028   45kr    Serneke Group B           47 508       SmallCap
SRNKEb     20201027   47kr    Serneke Group B           18 828       SmallCap
SRNKEb     20201026   47kr    Serneke Group B           58 155       SmallCap
SRNKEb     20201023   49kr    Serneke Group B           30 193       SmallCap
SRNKEb     20201022   49kr    Serneke Group B           31 856       SmallCap
SRNKEb     20201021   48kr    Serneke Group B           12 314       SmallCap
SRNKEb     20201020   50kr    Serneke Group B           105 588      SmallCap
SRNKEb     20201019   49kr    Serneke Group B           33 876       SmallCap
