PEABb      20220919   64kr                              373064       LARGECAP
PEABb      20220916   64kr                              527916       LARGECAP
PEABb      20220915   63kr                              398377       LARGECAP
PEABb      20220914   64kr                              498994       LARGECAP
PEABb      20220913   65kr                              406059       LARGECAP
PEABb      20220912   67kr                              371955       LARGECAP
PEABb      20220909   66kr                              607189       LARGECAP
PEABb      20220908   64kr                              572470       LARGECAP
PEABb      20220907   63kr                              329814       LARGECAP
PEABb      20220906   64kr                              347399       LARGECAP
PEABb      20220905   64kr                              258438       LARGECAP
PEABb      20220902   65kr                              699001       LARGECAP
PEABb      20220901   64kr                              416492       LARGECAP
PEABb      20220831   66kr                              383838       LARGECAP
PEABb      20220830   66kr                              395658       LARGECAP
PEABb      20220829   66kr                              385370       LARGECAP
PEABb      20220826   66kr                              399831       LARGECAP
PEABb      20220825   67kr                              392821       LARGECAP
PEABb      20220824   67kr                              362106       LARGECAP
PEABb      20220823   67kr                              352824       LARGECAP
PEABb      20220822   66kr                              389712       LARGECAP
PEABb      20220819   68kr                              282207       LARGECAP
PEABb      20220818   69kr                              398073       LARGECAP
PEABb      20220817   68kr                              333100       LARGECAP
PEABb      20220816   71kr                              312203       LARGECAP
PEABb      20220815   71kr                              292235       LARGECAP
PEABb      20220812   72kr                              233324       LARGECAP
PEABb      20220811   71kr                              297199       LARGECAP
PEABb      20220810   70kr                              490654       LARGECAP
PEABb      20220809   67kr                              307900       LARGECAP
PEABb      20220808   68kr                              328116       LARGECAP
PEABb      20220805   66kr                              481277       LARGECAP
PEABb      20220804   67kr                              364032       LARGECAP
PEABb      20220803   66kr                              356937       LARGECAP
PEABb      20220802   65kr                              418832       LARGECAP
PEABb      20220801   67kr                              376020       LARGECAP
PEABb      20220729   69kr                              405247       LARGECAP
PEABb      20220728   68kr                              275842       LARGECAP
PEABb      20220727   66kr                              277342       LARGECAP
PEABb      20220726   66kr                              346728       LARGECAP
PEABb      20220725   68kr                              300653       LARGECAP
PEABb      20220722   68kr                              396574       LARGECAP
PEABb      20220721   67kr                              604514       LARGECAP
PEABb      20220720   64kr                              359040       LARGECAP
PEABb      20220719   65kr                              356294       LARGECAP
PEABb      20220718   65kr                              490703       LARGECAP
PEABb      20220715   64kr                              433310       LARGECAP
PEABb      20220714   63kr                              260941       LARGECAP
PEABb      20220713   64kr                              242698       LARGECAP
PEABb      20220712   64kr                              374058       LARGECAP
PEABb      20220711   63kr                              325272       LARGECAP
PEABb      20220708   66kr                              309422       LARGECAP
PEABb      20220707   65kr                              291177       LARGECAP
PEABb      20220706   63kr                              346108       LARGECAP
PEABb      20220705   62kr                              344183       LARGECAP
PEABb      20220704   62kr                              382496       LARGECAP
PEABb      20220701   62kr                              471877       LARGECAP
PEABb      20220630   60kr                              838162       LARGECAP
PEABb      20220629   65kr                              303249       LARGECAP
PEABb      20220627   66kr                              310029       LARGECAP
PEABb      20220624   63kr                              248795       LARGECAP
PEABb      20220623   63kr                              248795       LARGECAP
PEABb      20220622   64kr                              494793       LARGECAP
PEABb      20220621   65kr                              415808       LARGECAP
PEABb      20220620   67kr                              326985       LARGECAP
PEABb      20220617   66kr                              517262       LARGECAP
PEABb      20220616   65kr                              624605       LARGECAP
PEABb      20220615   68kr                              465391       LARGECAP
PEABb      20220614   67kr                              485224       LARGECAP
PEABb      20220613   69kr                              795778       LARGECAP
PEABb      20220610   71kr                              448958       LARGECAP
PEABb      20220609   72kr                              712701       LARGECAP
PEABb      20220608   74kr                              362850       LARGECAP
PEABb      20220607   74kr                              510893       LARGECAP
PEABb      20220606   74kr                              791639       LARGECAP
PEABb      20220603   74kr                              791639       LARGECAP
PEABb      20220602   73kr                              547615       LARGECAP
PEABb      20220601   74kr                              892197       LARGECAP
PEABb      20220531   74kr                              1365662      LARGECAP
PEABb      20220530   74kr                              443427       LARGECAP
PEABb      20220527   74kr                              843497       LARGECAP
PEABb      20220526   72kr                              366512       LARGECAP
PEABb      20220525   73kr                              285926       LARGECAP
PEABb      20220524   72kr                              502043       LARGECAP
PEABb      20220523   73kr                              649116       LARGECAP
PEABb      20220520   72kr                              777476       LARGECAP
PEABb      20220519   71kr                              521012       LARGECAP
PEABb      20220518   72kr                              372838       LARGECAP
PEABb      20220517   74kr                              635387       LARGECAP
PEABb      20220516   74kr                              392909       LARGECAP
PEABb      20220513   75kr                              805059       LARGECAP
PEABb      20220512   73kr                              1318610      LARGECAP
PEABb      20220511   74kr                              727734       LARGECAP
PEABb      20220510   72kr                              1091522      LARGECAP
PEABb      20220509   70kr                              1310344      LARGECAP
PEABb      20220506   72kr                              2111918      LARGECAP
PEABb      20220505   81kr                              1645146      LARGECAP
PEABb      20220504   89kr                              1194258      LARGECAP
PEABb      20220503   93kr                              280532       LARGECAP
PEABb      20220502   93kr                              497658       LARGECAP
PEABb      20220429   95kr                              349022       LARGECAP
PEABb      20220428   94kr                              383556       LARGECAP
PEABb      20220427   91kr                              406633       LARGECAP
PEABb      20220426   90kr                              475870       LARGECAP
PEABb      20220425   92kr                              341553       LARGECAP
PEABb      20220422   95kr                              288978       LARGECAP
PEABb      20220421   95kr                              260066       LARGECAP
PEABb      20220420   93kr                              389282       LARGECAP
PEABb      20220418   96kr                              137470       LARGECAP
PEABb      20220415   96kr                              137470       LARGECAP
PEABb      20220414   96kr                              137470       LARGECAP
PEABb      20220413   96kr                              200197       LARGECAP
PEABb      20220412   96kr                              349604       LARGECAP
PEABb      20220411   96kr                              216504       LARGECAP
PEABb      20220408   96kr                              239385       LARGECAP
PEABb      20220407   95kr                              360469       LARGECAP
PEABb      20220406   94kr                              234297       LARGECAP
PEABb      20220405   95kr                              262612       LARGECAP
PEABb      20220404   97kr                              186943       LARGECAP
PEABb      20220401   96kr                              248894       LARGECAP
PEABb      20220331   95kr                              265526       LARGECAP
PEABb      20220330   95kr                              181244       LARGECAP
PEABb      20220329   97kr                              486207       LARGECAP
PEABb      20220328   94kr                              329543       LARGECAP
PEABb      20220325   94kr                              230118       LARGECAP
PEABb      20220324   93kr                              254413       LARGECAP
PEABb      20220323   95kr                              245251       LARGECAP
PEABb      20220322   98kr                              318474       LARGECAP
PEABb      20220321   99kr                              223675       LARGECAP
PEABb      20220318   97kr                              386812       LARGECAP
PEABb      20220317   96kr                              282594       LARGECAP
PEABb      20220316   96kr                              297187       LARGECAP
PEABb      20220315   92kr                              224294       LARGECAP
PEABb      20220314   95kr                              331338       LARGECAP
PEABb      20220311   92kr                              488190       LARGECAP
PEABb      20220310   89kr                              303900       LARGECAP
PEABb      20220309   88kr                              317796       LARGECAP
PEABb      20220308   85kr                              380161       LARGECAP
PEABb      20220307   84kr                              558756       LARGECAP
PEABb      20220304   84kr                              385972       LARGECAP
PEABb      20220303   87kr                              255013       LARGECAP
PEABb      20220302   88kr                              446409       LARGECAP
PEABb      20220301   88kr                              344800       LARGECAP
PEABb      20220228   92kr                              560938       LARGECAP
PEABb      20220225   92kr                              509527       LARGECAP
PEABb      20220224   89kr                              542597       LARGECAP
PEABb      20220223   94kr                              203409       LARGECAP
PEABb      20220222   96kr                              429327       LARGECAP
PEABb      20220221   97kr                              491128       LARGECAP
PEABb      20220218  102kr                              277323       LARGECAP
PEABb      20220217  104kr                              323557       LARGECAP
PEABb      20220216  106kr                              203548       LARGECAP
PEABb      20220215  106kr                              315163       LARGECAP
PEABb      20220214  107kr                              490550       LARGECAP
PEABb      20220211  112kr                              189873       LARGECAP
PEABb      20220210  112kr                              227273       LARGECAP
PEABb      20220209  112kr                              300133       LARGECAP
PEABb      20220208  111kr                              311650       LARGECAP
PEABb      20220207  113kr                              633625       LARGECAP
PEABb      20220204  111kr                              587484       LARGECAP
PEABb      20220203  107kr                              292363       LARGECAP
PEABb      20220202  108kr                              104985       LARGECAP
PEABb      20220201  107kr                              222104       LARGECAP
PEABb      20220131  104kr                              230184       LARGECAP
PEABb      20220128  104kr                              165569       LARGECAP
PEABb      20220127  103kr                              255496       LARGECAP
PEABb      20220126  103kr                              302644       LARGECAP
PEABb      20220125  101kr                              333741       LARGECAP
PEABb      20220124  101kr                              374380       LARGECAP
PEABb      20220121  106kr                              173263       LARGECAP
PEABb      20220119  108kr    Peab B                    324 276      LargeCap
PEABb      20220118  107kr    Peab B                    278 503      LargeCap
PEABb      20220117  109kr    Peab B                    397 054      LargeCap
PEABb      20220114  108kr    Peab B                    205 592      LargeCap
PEABb      20220113  110kr    Peab B                    165 571      LargeCap
PEABb      20220112  109kr    Peab B                    141 558      LargeCap
PEABb      20220111  108kr    Peab B                    341 476      LargeCap
PEABb      20220110  109kr    Peab B                    286 562      LargeCap
PEABb      20220107  113kr    Peab B                    228 327      LargeCap
PEABb      20220105  115kr    Peab B                    84 783       LargeCap
PEABb      20220104  115kr    Peab B                    169 525      LargeCap
PEABb      20220103  114kr    Peab B                    140 188      LargeCap
PEABb      20211230  114kr    Peab B                    128 624      LargeCap
PEABb      20211229  115kr    Peab B                    195 415      LargeCap
PEABb      20211228  113kr    Peab B                    158 356      LargeCap
PEABb      20211227  113kr    Peab B                    175 493      LargeCap
PEABb      20211223  111kr    Peab B                    158 141      LargeCap
PEABb      20211222  109kr    Peab B                    247 196      LargeCap
PEABb      20211221  108kr    Peab B                    174 591      LargeCap
PEABb      20211220  107kr    Peab B                    160 905      LargeCap
PEABb      20211217  107kr    Peab B                    334 351      LargeCap
PEABb      20211216  106kr    Peab B                    126 128      LargeCap
PEABb      20211215  106kr    Peab B                    166 497      LargeCap
PEABb      20211214  105kr    Peab B                    201 646      LargeCap
PEABb      20211213  107kr    Peab B                    166 754      LargeCap
PEABb      20211210  108kr    Peab B                    128 889      LargeCap
PEABb      20211209  109kr    Peab B                    134 205      LargeCap
PEABb      20211208  109kr    Peab B                    239 344      LargeCap
PEABb      20211207  111kr    Peab B                    163 835      LargeCap
PEABb      20211206  109kr    Peab B                    152 700      LargeCap
PEABb      20211203  108kr    Peab B                    190 496      LargeCap
PEABb      20211202  109kr    Peab B                    196 924      LargeCap
PEABb      20211201  109kr    Peab B                    231 127      LargeCap
PEABb      20211130  107kr    Peab B                    626 345      LargeCap
PEABb      20211129  108kr    Peab B                    308 913      LargeCap
PEABb      20211126  106kr    Peab B                    382 520      LargeCap
PEABb      20211125  112kr    Peab B                    254 943      LargeCap
PEABb      20211124  110kr    Peab B                    257 233      LargeCap
PEABb      20211123  112kr    Peab B                    221 030      LargeCap
PEABb      20211122  113kr    Peab B                    264 501      LargeCap
PEABb      20211119  114kr    Peab B                    235 992      LargeCap
PEABb      20211118  113kr    Peab B                    243 502      LargeCap
PEABb      20211117  113kr    Peab B                    311 418      LargeCap
PEABb      20211116  113kr    Peab B                    175 814      LargeCap
PEABb      20211115  112kr    Peab B                    142 805      LargeCap
PEABb      20211112  112kr    Peab B                    245 664      LargeCap
PEABb      20211111  112kr    Peab B                    163 644      LargeCap
PEABb      20211110  111kr    Peab B                    155 816      LargeCap
PEABb      20211109  110kr    Peab B                    173 894      LargeCap
PEABb      20211108  111kr    Peab B                    246 250      LargeCap
PEABb      20211105  111kr    Peab B                    198 070      LargeCap
PEABb      20211104  111kr    Peab B                    1 127 452    LargeCap
PEABb      20211103  109kr    Peab B                    317 522      LargeCap
PEABb      20211102  109kr    Peab B                    309 975      LargeCap
PEABb      20211101  110kr    Peab B                    872 436      LargeCap
PEABb      20211029  108kr    Peab B                    571 264      LargeCap
PEABb      20211028  108kr    Peab B                    834 741      LargeCap
PEABb      20211027  104kr    Peab B                    1 177 141    LargeCap
PEABb      20211026  100kr    Peab B                    257 404      LargeCap
PEABb      20211025  100kr    Peab B                    265 629      LargeCap
PEABb      20211022   99kr    Peab B                    191 912      LargeCap
PEABb      20211021   98kr    Peab B                    225 079      LargeCap
PEABb      20211020   98kr    Peab B                    466 122      LargeCap
PEABb      20211019   96kr    Peab B                    162 065      LargeCap
PEABb      20211018   96kr    Peab B                    361 412      LargeCap
PEABb      20211015   95kr    Peab B                    279 360      LargeCap
PEABb      20211014   94kr    Peab B                    287 136      LargeCap
PEABb      20211013   94kr    Peab B                    293 430      LargeCap
PEABb      20211012   92kr    Peab B                    256 010      LargeCap
PEABb      20211011   92kr    Peab B                    358 194      LargeCap
PEABb      20211008   92kr    Peab B                    172 493      LargeCap
PEABb      20211007   93kr    Peab B                    194 004      LargeCap
PEABb      20211006   91kr    Peab B                    284 376      LargeCap
PEABb      20211005   92kr    Peab B                    191 919      LargeCap
PEABb      20211004   93kr    Peab B                    208 377      LargeCap
PEABb      20211001   93kr    Peab B                    351 572      LargeCap
PEABb      20210930   91kr    Peab B                    356 852      LargeCap
PEABb      20210929   91kr    Peab B                    254 949      LargeCap
PEABb      20210928   92kr    Peab B                    457 823      LargeCap
PEABb      20210927   94kr    Peab B                    225 625      LargeCap
PEABb      20210924   94kr    Peab B                    229 076      LargeCap
PEABb      20210923   94kr    Peab B                    268 288      LargeCap
PEABb      20210922   94kr    Peab B                    263 701      LargeCap
PEABb      20210921   93kr    Peab B                    292 047      LargeCap
PEABb      20210920   93kr    Peab B                    427 227      LargeCap
PEABb      20210917   97kr    Peab B                    351 591      LargeCap
PEABb      20210916   96kr    Peab B                    261 135      LargeCap
PEABb      20210915   96kr    Peab B                    294 664      LargeCap
PEABb      20210914   98kr    Peab B                    308 030      LargeCap
PEABb      20210913   98kr    Peab B                    526 635      LargeCap
PEABb      20210910   99kr    Peab B                    193 918      LargeCap
PEABb      20210909   99kr    Peab B                    179 173      LargeCap
PEABb      20210908  100kr    Peab B                    366 137      LargeCap
PEABb      20210907  101kr    Peab B                    213 583      LargeCap
PEABb      20210906  102kr    Peab B                    241 924      LargeCap
PEABb      20210903  101kr    Peab B                    349 062      LargeCap
PEABb      20210902  102kr    Peab B                    264 601      LargeCap
PEABb      20210901  102kr    Peab B                    500 036      LargeCap
PEABb      20210831  103kr    Peab B                    908 690      LargeCap
PEABb      20210830  102kr    Peab B                    316 559      LargeCap
PEABb      20210827  102kr    Peab B                    423 650      LargeCap
PEABb      20210826  100kr    Peab B                    411 429      LargeCap
PEABb      20210825   99kr    Peab B                    242 632      LargeCap
PEABb      20210824   99kr    Peab B                    288 161      LargeCap
PEABb      20210823  100kr    Peab B                    384 361      LargeCap
PEABb      20210820  100kr    Peab B                    181 223      LargeCap
PEABb      20210819   99kr    Peab B                    312 594      LargeCap
PEABb      20210818  101kr    Peab B                    266 802      LargeCap
PEABb      20210817  101kr    Peab B                    314 313      LargeCap
PEABb      20210816  103kr    Peab B                    389 816      LargeCap
PEABb      20210813  102kr    Peab B                    206 980      LargeCap
PEABb      20210624  107kr    Peab B                    547 263      LargeCap
PEABb      20210623  106kr    Peab B                    693 235      LargeCap
PEABb      20210622  108kr    Peab B                    396 202      LargeCap
PEABb      20210621  109kr    Peab B                    591 312      LargeCap
PEABb      20210618  111kr    Peab B                    821 395      LargeCap
PEABb      20210617  112kr    Peab B                    509 775      LargeCap
PEABb      20210616  112kr    Peab B                    232 971      LargeCap
PEABb      20210615  113kr    Peab B                    226 380      LargeCap
PEABb      20210614  115kr    Peab B                    229 812      LargeCap
PEABb      20210611  115kr    Peab B                    154 198      LargeCap
PEABb      20210610  116kr    Peab B                    239 074      LargeCap
PEABb      20210609  116kr    Peab B                    437 801      LargeCap
PEABb      20210608  117kr    Peab B                    739 935      LargeCap
PEABb      20210607  117kr    Peab B                    532 082      LargeCap
PEABb      20210604  117kr    Peab B                    236 582      LargeCap
PEABb      20210603  117kr    Peab B                    343 761      LargeCap
PEABb      20210602  115kr    Peab B                    286 809      LargeCap
PEABb      20210601  116kr    Peab B                    251 847      LargeCap
PEABb      20210531  114kr    Peab B                    417 819      LargeCap
PEABb      20210528  114kr    Peab B                    173 712      LargeCap
PEABb      20210527  115kr    Peab B                    607 033      LargeCap
PEABb      20210526  114kr    Peab B                    224 864      LargeCap
PEABb      20210525  114kr    Peab B                    387 717      LargeCap
PEABb      20210524  115kr    Peab B                    208 429      LargeCap
PEABb      20210521  115kr    Peab B                    245 884      LargeCap
PEABb      20210520  116kr    Peab B                    307 267      LargeCap
PEABb      20210519  114kr    Peab B                    294 765      LargeCap
PEABb      20210518  116kr    Peab B                    243 138      LargeCap
PEABb      20210517  115kr    Peab B                    263 128      LargeCap
PEABb      20210514  115kr    Peab B                    347 329      LargeCap
PEABb      20210512  114kr    Peab B                    280 718      LargeCap
PEABb      20210511  113kr    Peab B                    401 664      LargeCap
PEABb      20210510  116kr    Peab B                    560 488      LargeCap
PEABb      20210507  117kr    Peab B                    1 339 579    LargeCap
PEABb      20210506  125kr    Peab B                    1 312 563    LargeCap
PEABb      20210505  123kr    Peab B                    88 340       LargeCap
PEABb      20210504  123kr    Peab B                    320 612      LargeCap
PEABb      20210503  124kr    Peab B                    327 416      LargeCap
PEABb      20210430  122kr    Peab B                    184 775      LargeCap
PEABb      20210429  124kr    Peab B                    333 986      LargeCap
PEABb      20210428  123kr    Peab B                    510 202      LargeCap
PEABb      20210427  122kr    Peab B                    294 807      LargeCap
PEABb      20210426  123kr    Peab B                    470 989      LargeCap
PEABb      20210423  121kr    Peab B                    527 331      LargeCap
PEABb      20210422  120kr    Peab B                    498 305      LargeCap
PEABb      20210421  119kr    Peab B                    504 228      LargeCap
PEABb      20210420  118kr    Peab B                    399 141      LargeCap
PEABb      20210419  118kr    Peab B                    515 822      LargeCap
PEABb      20210416  121kr    Peab B                    257 795      LargeCap
PEABb      20210415  120kr    Peab B                    363 300      LargeCap
PEABb      20210414  118kr    Peab B                    364 118      LargeCap
PEABb      20210413  117kr    Peab B                    310 542      LargeCap
PEABb      20210412  115kr    Peab B                    368 983      LargeCap
PEABb      20210409  115kr    Peab B                    408 223      LargeCap
PEABb      20210408  114kr    Peab B                    320 787      LargeCap
PEABb      20210407  113kr    Peab B                    377 279      LargeCap
PEABb      20210406  110kr    Peab B                    566 148      LargeCap
PEABb      20210401  107kr    Peab B                    155 729      LargeCap
PEABb      20210331  106kr    Peab B                    363 778      LargeCap
PEABb      20210330  106kr    Peab B                    217 895      LargeCap
PEABb      20210329  106kr    Peab B                    270 006      LargeCap
PEABb      20210326  106kr    Peab B                    317 282      LargeCap
PEABb      20210325  105kr    Peab B                    227 887      LargeCap
PEABb      20210324  106kr    Peab B                    215 044      LargeCap
PEABb      20210323  106kr    Peab B                    303 428      LargeCap
PEABb      20210322  105kr    Peab B                    256 427      LargeCap
PEABb      20210319  106kr    Peab B                    804 021      LargeCap
PEABb      20210318  105kr    Peab B                    401 177      LargeCap
PEABb      20210317  106kr    Peab B                    550 448      LargeCap
PEABb      20210316  108kr    Peab B                    503 374      LargeCap
PEABb      20210315  107kr    Peab B                    351 608      LargeCap
PEABb      20210312  108kr    Peab B                    446 244      LargeCap
PEABb      20210311  108kr    Peab B                    790 440      LargeCap
PEABb      20210310  108kr    Peab B                    2 242 113    LargeCap
PEABb      20210309  108kr    Peab B                    250 136      LargeCap
PEABb      20210308  107kr    Peab B                    520 304      LargeCap
PEABb      20210305  106kr    Peab B                    388 211      LargeCap
PEABb      20210304  105kr    Peab B                    258 879      LargeCap
PEABb      20210303  106kr    Peab B                    484 157      LargeCap
PEABb      20210302  104kr    Peab B                    523 385      LargeCap
PEABb      20210301  103kr    Peab B                    334 761      LargeCap
PEABb      20210226  100kr    Peab B                    367 734      LargeCap
PEABb      20210225  101kr    Peab B                    392 083      LargeCap
PEABb      20210224   99kr    Peab B                    376 259      LargeCap
PEABb      20210223   98kr    Peab B                    354 631      LargeCap
PEABb      20210222   99kr    Peab B                    258 224      LargeCap
PEABb      20210219   98kr    Peab B                    243 556      LargeCap
PEABb      20210218   97kr    Peab B                    444 977      LargeCap
PEABb      20210217   98kr    Peab B                    345 488      LargeCap
PEABb      20210216   98kr    Peab B                    229 588      LargeCap
PEABb      20210215  100kr    Peab B                    274 647      LargeCap
PEABb      20210212  100kr    Peab B                    233 677      LargeCap
PEABb      20210211  100kr    Peab B                    390 867      LargeCap
PEABb      20210210  100kr    Peab B                    390 252      LargeCap
PEABb      20210209  100kr    Peab B                    375 977      LargeCap
PEABb      20210208  101kr    Peab B                    382 952      LargeCap
PEABb      20210205  102kr    Peab B                    579 777      LargeCap
PEABb      20210204  101kr    Peab B                    728 615      LargeCap
PEABb      20210203   98kr    Peab B                    568 117      LargeCap
PEABb      20210202   97kr    Peab B                    260 013      LargeCap
PEABb      20210201   96kr    Peab B                    317 504      LargeCap
PEABb      20210129   94kr    Peab B                    378 404      LargeCap
PEABb      20210128   94kr    Peab B                    432 556      LargeCap
PEABb      20210127   95kr    Peab B                    401 320      LargeCap
PEABb      20210126   96kr    Peab B                    277 984      LargeCap
PEABb      20210125   96kr    Peab B                    407 105      LargeCap
PEABb      20210122   98kr    Peab B                    521 991      LargeCap
PEABb      20210121   99kr    Peab B                    485 854      LargeCap
PEABb      20210120   99kr    Peab B                    519 506      LargeCap
PEABb      20210119  100kr    Peab B                    662 398      LargeCap
PEABb      20210118   99kr    Peab B                    745 250      LargeCap
PEABb      20210115   95kr    Peab B                    389 749      LargeCap
PEABb      20210114   95kr    Peab B                    450 557      LargeCap
PEABb      20210113   93kr    Peab B                    320 371      LargeCap
PEABb      20210112   93kr    Peab B                    296 650      LargeCap
PEABb      20210111   92kr    Peab B                    403 227      LargeCap
PEABb      20210108   93kr    Peab B                    512 769      LargeCap
PEABb      20210107   92kr    Peab B                    450 881      LargeCap
PEABb      20210105   91kr    Peab B                    177 517      LargeCap
PEABb      20210104   90kr    Peab B                    444 448      LargeCap
PEABb      20201230   90kr    Peab B                    221 639      LargeCap
PEABb      20201229   91kr    Peab B                    334 339      LargeCap
PEABb      20201228   90kr    Peab B                    224 906      LargeCap
PEABb      20201223   89kr    Peab B                    484 789      LargeCap
PEABb      20201222   87kr    Peab B                    334 227      LargeCap
PEABb      20201221   88kr    Peab B                    447 973      LargeCap
PEABb      20201218   89kr    Peab B                    373 517      LargeCap
PEABb      20201217   89kr    Peab B                    297 469      LargeCap
PEABb      20201216   89kr    Peab B                    321 786      LargeCap
PEABb      20201215   91kr    Peab B                    323 249      LargeCap
PEABb      20201214   91kr    Peab B                    397 282      LargeCap
PEABb      20201211   91kr    Peab B                    650 902      LargeCap
PEABb      20201210   91kr    Peab B                    327 175      LargeCap
PEABb      20201209   93kr    Peab B                    468 746      LargeCap
PEABb      20201208   94kr    Peab B                    745 856      LargeCap
PEABb      20201207   97kr    Peab B                    559 613      LargeCap
PEABb      20201204   97kr    Peab B                    604 695      LargeCap
PEABb      20201203   94kr    Peab B                    350 224      LargeCap
PEABb      20201202   94kr    Peab B                    338 048      LargeCap
PEABb      20201201   94kr    Peab B                    345 606      LargeCap
PEABb      20201130   93kr    Peab B                    2 962 969    LargeCap
PEABb      20201127   98kr    Peab B                    401 222      LargeCap
PEABb      20201126   97kr    Peab B                    467 795      LargeCap
PEABb      20201125   96kr    Peab B                    388 258      LargeCap
PEABb      20201124   97kr    Peab B                    424 542      LargeCap
PEABb      20201123   97kr    Peab B                    623 809      LargeCap
PEABb      20201120   95kr    Peab B                    517 263      LargeCap
PEABb      20201119   94kr    Peab B                    279 659      LargeCap
PEABb      20201118   94kr    Peab B                    241 042      LargeCap
PEABb      20201117   93kr    Peab B                    266 375      LargeCap
PEABb      20201116   94kr    Peab B                    357 672      LargeCap
PEABb      20201113   93kr    Peab B                    248 800      LargeCap
PEABb      20201112   93kr    Peab B                    299 728      LargeCap
PEABb      20201111   94kr    Peab B                    384 140      LargeCap
PEABb      20201110   93kr    Peab B                    676 071      LargeCap
PEABb      20201109   91kr    Peab B                    562 575      LargeCap
PEABb      20201106   89kr    Peab B                    270 358      LargeCap
PEABb      20201105   89kr    Peab B                    205 676      LargeCap
PEABb      20201104   88kr    Peab B                    475 794      LargeCap
PEABb      20201103   86kr    Peab B                    245 517      LargeCap
PEABb      20201102   85kr    Peab B                    325 905      LargeCap
PEABb      20201030   83kr    Peab B                    176 386      LargeCap
PEABb      20201029   83kr    Peab B                    619 426      LargeCap
PEABb      20201028   84kr    Peab B                    686 005      LargeCap
PEABb      20201027   88kr    Peab B                    486 642      LargeCap
PEABb      20201026   90kr    Peab B                    545 021      LargeCap
PEABb      20201023   92kr    Peab B                    703 794      LargeCap
PEABb      20201022   90kr    Peab B                    391 217      LargeCap
PEABb      20201021   89kr    Peab B                    417 064      LargeCap
PEABb      20201020   91kr    Peab B                    258 908      LargeCap
PEABb      20201019   91kr    Peab B                    333 727      LargeCap
PEABb      20201016   90kr    Peab B                    256 014      LargeCap
PEABb      20201015   90kr    Peab B                    336 646      LargeCap
PEABb      20201014   91kr    Peab B                    363 973      LargeCap
PEABb      20201013   91kr    Peab B                    414 762      LargeCap
PEABb      20201012   91kr    Peab B                    392 986      LargeCap
PEABb      20201009   91kr    Peab B                    285 341      LargeCap
PEABb      20201008   90kr    Peab B                    290 861      LargeCap
PEABb      20201007   89kr    Peab B                    296 257      LargeCap
PEABb      20201006   91kr    Peab B                    369 704      LargeCap
PEABb      20201005   91kr    Peab B                    271 668      LargeCap
PEABb      20201002   91kr    Peab B                    179 376      LargeCap
PEABb      20201001   91kr    Peab B                    193 003      LargeCap
PEABb      20200930   91kr    Peab B                    419 647      LargeCap
PEABb      20200929   90kr    Peab B                    246 090      LargeCap
PEABb      20200928   92kr    Peab B                    323 832      LargeCap
PEABb      20200925   91kr    Peab B                    253 756      LargeCap
PEABb      20200924   90kr    Peab B                    348 190      LargeCap
PEABb      20200923   91kr    Peab B                    228 119      LargeCap
PEABb      20200922   91kr    Peab B                    343 726      LargeCap
PEABb      20200921   91kr    Peab B                    496 485      LargeCap
PEABb      20200918   94kr    Peab B                    378 704      LargeCap
PEABb      20200917   96kr    Peab B                    641 427      LargeCap
PEABb      20200916   95kr    Peab B                    481 082      LargeCap
PEABb      20200915   94kr    Peab B                    631 933      LargeCap
PEABb      20200914   92kr    Peab B                    708 985      LargeCap
PEABb      20200911   91kr    Peab B                    1 123 687    LargeCap
PEABb      20200910   88kr    Peab B                    774 081      LargeCap
PEABb      20200909   86kr    Peab B                    620 797      LargeCap
PEABb      20200908   85kr    Peab B                    346 285      LargeCap
PEABb      20200907   86kr    Peab B                    292 511      LargeCap
PEABb      20200904   83kr    Peab B                    539 882      LargeCap
PEABb      20200903   83kr    Peab B                    485 682      LargeCap
PEABb      20200902   84kr    Peab B                    300 445      LargeCap
PEABb      20200901   84kr    Peab B                    336 365      LargeCap
PEABb      20200831   85kr    Peab B                    475 234      LargeCap
PEABb      20200828   85kr    Peab B                    437 501      LargeCap
PEABb      20200827   86kr    Peab B                    768 604      LargeCap
PEABb      20200826   86kr    Peab B                    269 360      LargeCap
PEABb      20200825   86kr    Peab B                    388 984      LargeCap
PEABb      20200824   86kr    Peab B                    387 025      LargeCap
PEABb      20200821   85kr    Peab B                    315 675      LargeCap
PEABb      20200820   85kr    Peab B                    220 469      LargeCap
PEABb      20200819   86kr    Peab B                    404 900      LargeCap
PEABb      20200818   85kr    Peab B                    375 899      LargeCap
PEABb      20200817   86kr    Peab B                    278 158      LargeCap
PEABb      20200814   86kr    Peab B                    229 504      LargeCap
PEABb      20200813   86kr    Peab B                    345 564      LargeCap
PEABb      20200812   86kr    Peab B                    272 173      LargeCap
PEABb      20200811   85kr    Peab B                    422 999      LargeCap
PEABb      20200810   84kr    Peab B                    377 406      LargeCap
PEABb      20200807   84kr    Peab B                    280 834      LargeCap
