NDAse      20220919   99kr                              7841810      LARGECAP
NDAse      20220916  100kr                              15091896     LARGECAP
NDAse      20220915  103kr                              7129985      LARGECAP
NDAse      20220914  102kr                              3901198      LARGECAP
NDAse      20220913  103kr                              5129450      LARGECAP
NDAse      20220912  104kr                              4403737      LARGECAP
NDAse      20220909  102kr                              5076735      LARGECAP
NDAse      20220908  100kr                              5215123      LARGECAP
NDAse      20220907   99kr                              4727242      LARGECAP
NDAse      20220906   99kr                              4620063      LARGECAP
NDAse      20220905   99kr                              2540085      LARGECAP
NDAse      20220902   99kr                              4266912      LARGECAP
NDAse      20220901   97kr                              3215396      LARGECAP
NDAse      20220831   99kr                              12477302     LARGECAP
NDAse      20220830   99kr                              3965988      LARGECAP
NDAse      20220829   99kr                              4615777      LARGECAP
NDAse      20220826  101kr                              4578680      LARGECAP
NDAse      20220825  101kr                              3890922      LARGECAP
NDAse      20220824  100kr                              4810462      LARGECAP
NDAse      20220823  100kr                              4111873      LARGECAP
NDAse      20220822  100kr                              4078353      LARGECAP
NDAse      20220819  102kr                              3644937      LARGECAP
NDAse      20220818  102kr                              3733048      LARGECAP
NDAse      20220817  104kr                              4498331      LARGECAP
NDAse      20220816  104kr                              4421584      LARGECAP
NDAse      20220815  102kr                              3038998      LARGECAP
NDAse      20220812  103kr                              4967539      LARGECAP
NDAse      20220811  101kr                              2852675      LARGECAP
NDAse      20220810  102kr                              2499442      LARGECAP
NDAse      20220809  101kr                              3265179      LARGECAP
NDAse      20220808  101kr                              3267653      LARGECAP
NDAse      20220805  101kr                              3759274      LARGECAP
NDAse      20220804  100kr                              3008066      LARGECAP
NDAse      20220803  100kr                              3333392      LARGECAP
NDAse      20220802   99kr                              3328732      LARGECAP
NDAse      20220801  100kr                              3585249      LARGECAP
NDAse      20220729  100kr                              3918462      LARGECAP
NDAse      20220728   99kr                              4161509      LARGECAP
NDAse      20220727   98kr                              3734137      LARGECAP
NDAse      20220726   98kr                              4025891      LARGECAP
NDAse      20220725   97kr                              4529764      LARGECAP
NDAse      20220722   96kr                              4601896      LARGECAP
NDAse      20220721   99kr                              6470794      LARGECAP
NDAse      20220720   97kr                              4568383      LARGECAP
NDAse      20220719   98kr                              7726848      LARGECAP
NDAse      20220718   95kr                              9819320      LARGECAP
NDAse      20220715   90kr                              7568182      LARGECAP
NDAse      20220714   91kr                              4329525      LARGECAP
NDAse      20220713   92kr                              5023299      LARGECAP
NDAse      20220712   94kr                              7908496      LARGECAP
NDAse      20220711   93kr                              3756139      LARGECAP
NDAse      20220708   95kr                              4763733      LARGECAP
NDAse      20220707   92kr                              4906999      LARGECAP
NDAse      20220706   90kr                              7044225      LARGECAP
NDAse      20220705   88kr                              5686221      LARGECAP
NDAse      20220704   91kr                              3222379      LARGECAP
NDAse      20220701   91kr                              4389750      LARGECAP
NDAse      20220630   90kr                              9193957      LARGECAP
NDAse      20220629   92kr                              5497376      LARGECAP
NDAse      20220627   94kr                              5702186      LARGECAP
NDAse      20220624   93kr                              6437409      LARGECAP
NDAse      20220623   93kr                              6437409      LARGECAP
NDAse      20220622   96kr                              4925645      LARGECAP
NDAse      20220621   96kr                              3982000      LARGECAP
NDAse      20220620   96kr                              4656171      LARGECAP
NDAse      20220617   94kr                              10520621     LARGECAP
NDAse      20220616   94kr                              7301244      LARGECAP
NDAse      20220615   98kr                              6561412      LARGECAP
NDAse      20220614   98kr                              7732721      LARGECAP
NDAse      20220613   96kr                              8327788      LARGECAP
NDAse      20220610   97kr                              6936683      LARGECAP
NDAse      20220609   99kr                              5868890      LARGECAP
NDAse      20220608   98kr                              4407852      LARGECAP
NDAse      20220607   99kr                              5867201      LARGECAP
NDAse      20220606   98kr                              5452326      LARGECAP
NDAse      20220603   98kr                              5452326      LARGECAP
NDAse      20220602   98kr                              5765118      LARGECAP
NDAse      20220601   99kr                              5800745      LARGECAP
NDAse      20220531   99kr                              21424416     LARGECAP
NDAse      20220530  103kr                              4507112      LARGECAP
NDAse      20220527  104kr                              7222186      LARGECAP
NDAse      20220526  100kr                              2712834      LARGECAP
NDAse      20220525  101kr                              1559383      LARGECAP
NDAse      20220524  100kr                              5776708      LARGECAP
NDAse      20220523  100kr                              5887214      LARGECAP
NDAse      20220520   98kr                              4393240      LARGECAP
NDAse      20220519   98kr                              7283182      LARGECAP
NDAse      20220518   98kr                              5233538      LARGECAP
NDAse      20220517   98kr                              6905785      LARGECAP
NDAse      20220516   99kr                              5482243      LARGECAP
NDAse      20220513   99kr                              5515246      LARGECAP
NDAse      20220512   97kr                              10606223     LARGECAP
NDAse      20220511   95kr                              10088169     LARGECAP
NDAse      20220510   93kr                              7208429      LARGECAP
NDAse      20220509   93kr                              9101467      LARGECAP
NDAse      20220506   96kr                              7119630      LARGECAP
NDAse      20220505   98kr                              4706867      LARGECAP
NDAse      20220504   99kr                              4450429      LARGECAP
NDAse      20220503   99kr                              6534067      LARGECAP
NDAse      20220502   98kr                              7511145      LARGECAP
NDAse      20220429   99kr                              18877429     LARGECAP
NDAse      20220428   97kr                              14085605     LARGECAP
NDAse      20220427  102kr                              9311071      LARGECAP
NDAse      20220426  100kr                              6569024      LARGECAP
NDAse      20220425   99kr                              5300472      LARGECAP
NDAse      20220422  101kr                              4869349      LARGECAP
NDAse      20220421  102kr                              8475067      LARGECAP
NDAse      20220420  100kr                              5653951      LARGECAP
NDAse      20220418   98kr                              1900252      LARGECAP
NDAse      20220415   98kr                              1900252      LARGECAP
NDAse      20220414   98kr                              1900252      LARGECAP
NDAse      20220413   98kr                              4155800      LARGECAP
NDAse      20220412   98kr                              8411804      LARGECAP
NDAse      20220411   99kr                              6981836      LARGECAP
NDAse      20220408   99kr                              5509158      LARGECAP
NDAse      20220407   97kr                              5836171      LARGECAP
NDAse      20220406   98kr                              8557847      LARGECAP
NDAse      20220405   99kr                              7515641      LARGECAP
NDAse      20220404   99kr                              4596336      LARGECAP
NDAse      20220401   99kr                              4780453      LARGECAP
NDAse      20220331   97kr                              6312815      LARGECAP
NDAse      20220330   99kr                              5456988      LARGECAP
NDAse      20220329  100kr                              7873074      LARGECAP
NDAse      20220328   98kr                              5089416      LARGECAP
NDAse      20220325   98kr                              10115654     LARGECAP
NDAse      20220324  103kr                              8706407      LARGECAP
NDAse      20220323  104kr                              7286436      LARGECAP
NDAse      20220322  108kr                              7632437      LARGECAP
NDAse      20220321  107kr                              5001190      LARGECAP
NDAse      20220318  106kr                              8190165      LARGECAP
NDAse      20220317  105kr                              10501384     LARGECAP
NDAse      20220316  106kr                              12066000     LARGECAP
NDAse      20220315  105kr                              9778106      LARGECAP
NDAse      20220314  103kr                              9474676      LARGECAP
NDAse      20220311  100kr                              9914292      LARGECAP
NDAse      20220310   97kr                              11251599     LARGECAP
NDAse      20220309   97kr                              14992614     LARGECAP
NDAse      20220308   92kr                              13203314     LARGECAP
NDAse      20220307   92kr                              19132662     LARGECAP
NDAse      20220304   93kr                              15213828     LARGECAP
NDAse      20220303  101kr                              8360472      LARGECAP
NDAse      20220302  102kr                              13446681     LARGECAP
NDAse      20220301  103kr                              9161034      LARGECAP
NDAse      20220228  106kr                              14633239     LARGECAP
NDAse      20220225  107kr                              10638176     LARGECAP
NDAse      20220224  105kr                              13207159     LARGECAP
NDAse      20220223  108kr                              4922422      LARGECAP
NDAse      20220222  108kr                              7363647      LARGECAP
NDAse      20220221  109kr                              6887215      LARGECAP
NDAse      20220218  109kr                              10447597     LARGECAP
NDAse      20220217  108kr                              6082367      LARGECAP
NDAse      20220216  109kr                              6391081      LARGECAP
NDAse      20220215  109kr                              6361044      LARGECAP
NDAse      20220214  110kr                              9849538      LARGECAP
NDAse      20220211  112kr                              4257598      LARGECAP
NDAse      20220210  112kr                              6794284      LARGECAP
NDAse      20220209  113kr                              6638633      LARGECAP
NDAse      20220208  112kr                              6743454      LARGECAP
NDAse      20220207  110kr                              6344558      LARGECAP
NDAse      20220204  109kr                              8161544      LARGECAP
NDAse      20220203  109kr                              13647631     LARGECAP
NDAse      20220202  111kr                              7034299      LARGECAP
NDAse      20220201  113kr                              5728433      LARGECAP
NDAse      20220131  110kr                              5187314      LARGECAP
NDAse      20220128  110kr                              5393179      LARGECAP
NDAse      20220127  110kr                              3962207      LARGECAP
NDAse      20220126  109kr                              5406659      LARGECAP
NDAse      20220125  106kr                              6498837      LARGECAP
NDAse      20220124  104kr                              8476367      LARGECAP
NDAse      20220121  106kr                              7196374      LARGECAP
NDAse      20220119  109kr    Nordea Bank               6 606 195    LargeCap
NDAse      20220118  112kr    Nordea Bank               6 735 331    LargeCap
NDAse      20220117  115kr    Nordea Bank               3 193 770    LargeCap
NDAse      20220114  115kr    Nordea Bank               4 881 465    LargeCap
NDAse      20220113  117kr    Nordea Bank               6 092 696    LargeCap
NDAse      20220112  115kr    Nordea Bank               6 236 164    LargeCap
NDAse      20220111  113kr    Nordea Bank               5 960 857    LargeCap
NDAse      20220110  113kr    Nordea Bank               5 535 576    LargeCap
NDAse      20220107  113kr    Nordea Bank               6 528 746    LargeCap
NDAse      20220105  113kr    Nordea Bank               3 118 569    LargeCap
NDAse      20220104  114kr    Nordea Bank               4 979 830    LargeCap
NDAse      20220103  113kr    Nordea Bank               3 371 314    LargeCap
NDAse      20211230  111kr    Nordea Bank               2 901 215    LargeCap
NDAse      20211229  111kr    Nordea Bank               2 352 333    LargeCap
NDAse      20211228  111kr    Nordea Bank               2 962 219    LargeCap
NDAse      20211227  110kr    Nordea Bank               2 448 252    LargeCap
NDAse      20211223  109kr    Nordea Bank               5 377 608    LargeCap
NDAse      20211222  106kr    Nordea Bank               3 294 026    LargeCap
NDAse      20211221  107kr    Nordea Bank               5 098 384    LargeCap
NDAse      20211220  106kr    Nordea Bank               5 591 967    LargeCap
NDAse      20211217  106kr    Nordea Bank               8 813 473    LargeCap
NDAse      20211216  107kr    Nordea Bank               7 198 017    LargeCap
NDAse      20211215  107kr    Nordea Bank               6 671 200    LargeCap
NDAse      20211214  108kr    Nordea Bank               6 013 869    LargeCap
NDAse      20211213  107kr    Nordea Bank               3 550 836    LargeCap
NDAse      20211210  108kr    Nordea Bank               4 082 184    LargeCap
NDAse      20211209  108kr    Nordea Bank               6 355 634    LargeCap
NDAse      20211208  109kr    Nordea Bank               4 950 721    LargeCap
NDAse      20211207  110kr    Nordea Bank               6 507 436    LargeCap
NDAse      20211206  110kr    Nordea Bank               4 963 575    LargeCap
NDAse      20211203  108kr    Nordea Bank               4 934 280    LargeCap
NDAse      20211202  109kr    Nordea Bank               5 457 351    LargeCap
NDAse      20211201  109kr    Nordea Bank               5 916 952    LargeCap
NDAse      20211130  108kr    Nordea Bank               11 039 802   LargeCap
NDAse      20211129  108kr    Nordea Bank               7 277 535    LargeCap
NDAse      20211126  106kr    Nordea Bank               10 614 122   LargeCap
NDAse      20211125  111kr    Nordea Bank               3 793 772    LargeCap
NDAse      20211124  111kr    Nordea Bank               4 458 822    LargeCap
NDAse      20211123  110kr    Nordea Bank               4 751 600    LargeCap
NDAse      20211122  110kr    Nordea Bank               4 621 096    LargeCap
NDAse      20211119  109kr    Nordea Bank               8 180 020    LargeCap
NDAse      20211118  110kr    Nordea Bank               5 883 810    LargeCap
NDAse      20211117  111kr    Nordea Bank               5 802 473    LargeCap
NDAse      20211116  112kr    Nordea Bank               4 491 708    LargeCap
NDAse      20211115  112kr    Nordea Bank               4 646 767    LargeCap
NDAse      20211112  111kr    Nordea Bank               5 048 816    LargeCap
NDAse      20211111  111kr    Nordea Bank               4 726 051    LargeCap
NDAse      20211110  110kr    Nordea Bank               5 199 224    LargeCap
NDAse      20211109  109kr    Nordea Bank               5 882 196    LargeCap
NDAse      20211108  109kr    Nordea Bank               6 153 541    LargeCap
NDAse      20211105  109kr    Nordea Bank               4 003 150    LargeCap
NDAse      20211104  108kr    Nordea Bank               6 613 475    LargeCap
NDAse      20211103  108kr    Nordea Bank               5 881 736    LargeCap
NDAse      20211102  106kr    Nordea Bank               5 700 928    LargeCap
NDAse      20211101  106kr    Nordea Bank               6 537 499    LargeCap
NDAse      20211029  106kr    Nordea Bank               9 132 019    LargeCap
NDAse      20211028  105kr    Nordea Bank               10 069 468   LargeCap
NDAse      20211027  108kr    Nordea Bank               8 823 305    LargeCap
NDAse      20211026  108kr    Nordea Bank               17 005 897   LargeCap
NDAse      20211025  111kr    Nordea Bank               5 686 223    LargeCap
NDAse      20211022  111kr    Nordea Bank               7 199 520    LargeCap
NDAse      20211021  109kr    Nordea Bank               9 859 244    LargeCap
NDAse      20211020  110kr    Nordea Bank               7 179 655    LargeCap
NDAse      20211019  110kr    Nordea Bank               5 598 125    LargeCap
NDAse      20211018  110kr    Nordea Bank               7 077 979    LargeCap
NDAse      20211015  108kr    Nordea Bank               6 610 613    LargeCap
NDAse      20211014  107kr    Nordea Bank               6 664 237    LargeCap
NDAse      20211013  105kr    Nordea Bank               7 567 363    LargeCap
NDAse      20211012  107kr    Nordea Bank               4 756 510    LargeCap
NDAse      20211011  106kr    Nordea Bank               4 431 091    LargeCap
NDAse      20211008  106kr    Nordea Bank               7 510 960    LargeCap
NDAse      20211007  107kr    Nordea Bank               11 682 071   LargeCap
NDAse      20211006  106kr    Nordea Bank               10 555 572   LargeCap
NDAse      20211005  108kr    Nordea Bank               7 558 126    LargeCap
NDAse      20211004  106kr    Nordea Bank               9 195 180    LargeCap
NDAse      20211001  114kr    Nordea Bank               8 314 422    LargeCap
NDAse      20210930  113kr    Nordea Bank               8 303 249    LargeCap
NDAse      20210929  114kr    Nordea Bank               9 370 651    LargeCap
NDAse      20210928  111kr    Nordea Bank               7 107 400    LargeCap
NDAse      20210927  113kr    Nordea Bank               7 149 227    LargeCap
NDAse      20210924  111kr    Nordea Bank               6 533 918    LargeCap
NDAse      20210923  111kr    Nordea Bank               9 180 552    LargeCap
NDAse      20210922  109kr    Nordea Bank               7 783 252    LargeCap
NDAse      20210921  106kr    Nordea Bank               10 661 701   LargeCap
NDAse      20210920  110kr    Nordea Bank               22 898 835   LargeCap
NDAse      20210917  109kr    Nordea Bank               36 348 669   LargeCap
NDAse      20210916  109kr    Nordea Bank               12 464 126   LargeCap
NDAse      20210915  106kr    Nordea Bank               6 930 463    LargeCap
NDAse      20210914  106kr    Nordea Bank               6 551 259    LargeCap
NDAse      20210913  107kr    Nordea Bank               6 453 073    LargeCap
NDAse      20210910  105kr    Nordea Bank               8 520 723    LargeCap
NDAse      20210909  105kr    Nordea Bank               6 576 972    LargeCap
NDAse      20210908  105kr    Nordea Bank               5 349 279    LargeCap
NDAse      20210907  106kr    Nordea Bank               4 924 686    LargeCap
NDAse      20210906  108kr    Nordea Bank               3 685 697    LargeCap
NDAse      20210903  106kr    Nordea Bank               6 846 653    LargeCap
NDAse      20210902  107kr    Nordea Bank               12 946 772   LargeCap
NDAse      20210901  103kr    Nordea Bank               3 896 706    LargeCap
NDAse      20210831  102kr    Nordea Bank               6 241 357    LargeCap
NDAse      20210830  103kr    Nordea Bank               2 333 772    LargeCap
NDAse      20210827  104kr    Nordea Bank               2 488 364    LargeCap
NDAse      20210826  103kr    Nordea Bank               2 494 255    LargeCap
NDAse      20210825  103kr    Nordea Bank               3 324 840    LargeCap
NDAse      20210824  103kr    Nordea Bank               2 830 731    LargeCap
NDAse      20210823  103kr    Nordea Bank               3 696 681    LargeCap
NDAse      20210820  103kr    Nordea Bank               5 100 731    LargeCap
NDAse      20210819  101kr    Nordea Bank               5 555 501    LargeCap
NDAse      20210818  103kr    Nordea Bank               3 550 246    LargeCap
NDAse      20210817  103kr    Nordea Bank               3 939 975    LargeCap
NDAse      20210816  103kr    Nordea Bank               4 184 264    LargeCap
NDAse      20210813  105kr    Nordea Bank               3 282 901    LargeCap
NDAse      20210624   96kr    Nordea Bank               6 837 298    LargeCap
NDAse      20210623   95kr    Nordea Bank               9 464 909    LargeCap
NDAse      20210622   95kr    Nordea Bank               8 953 814    LargeCap
NDAse      20210621   96kr    Nordea Bank               6 074 655    LargeCap
NDAse      20210618   95kr    Nordea Bank               10 662 155   LargeCap
NDAse      20210617   95kr    Nordea Bank               7 560 129    LargeCap
NDAse      20210616   95kr    Nordea Bank               7 487 325    LargeCap
NDAse      20210615   95kr    Nordea Bank               5 561 846    LargeCap
NDAse      20210614   95kr    Nordea Bank               6 977 573    LargeCap
NDAse      20210611   94kr    Nordea Bank               5 748 798    LargeCap
NDAse      20210610   94kr    Nordea Bank               9 218 405    LargeCap
NDAse      20210609   92kr    Nordea Bank               3 902 848    LargeCap
NDAse      20210608   92kr    Nordea Bank               6 263 229    LargeCap
NDAse      20210607   92kr    Nordea Bank               3 968 197    LargeCap
NDAse      20210604   93kr    Nordea Bank               7 093 723    LargeCap
NDAse      20210603   93kr    Nordea Bank               7 905 628    LargeCap
NDAse      20210602   92kr    Nordea Bank               6 460 217    LargeCap
NDAse      20210601   91kr    Nordea Bank               8 778 862    LargeCap
NDAse      20210531   89kr    Nordea Bank               5 990 223    LargeCap
NDAse      20210528   91kr    Nordea Bank               10 118 656   LargeCap
NDAse      20210527   89kr    Nordea Bank               17 988 309   LargeCap
NDAse      20210526   89kr    Nordea Bank               17 586 896   LargeCap
NDAse      20210525   89kr    Nordea Bank               6 077 932    LargeCap
NDAse      20210524   89kr    Nordea Bank               5 065 025    LargeCap
NDAse      20210521   89kr    Nordea Bank               11 338 833   LargeCap
NDAse      20210520   87kr    Nordea Bank               6 082 139    LargeCap
NDAse      20210519   87kr    Nordea Bank               8 226 533    LargeCap
NDAse      20210518   88kr    Nordea Bank               6 250 292    LargeCap
NDAse      20210517   87kr    Nordea Bank               6 392 197    LargeCap
NDAse      20210514   89kr    Nordea Bank               11 831 303   LargeCap
NDAse      20210512   86kr    Nordea Bank               4 658 584    LargeCap
NDAse      20210511   86kr    Nordea Bank               9 719 828    LargeCap
NDAse      20210510   87kr    Nordea Bank               8 212 407    LargeCap
NDAse      20210507   86kr    Nordea Bank               7 893 679    LargeCap
NDAse      20210506   87kr    Nordea Bank               7 654 375    LargeCap
NDAse      20210505   88kr    Nordea Bank               2 517 707    LargeCap
NDAse      20210504   86kr    Nordea Bank               10 113 141   LargeCap
NDAse      20210503   88kr    Nordea Bank               6 650 601    LargeCap
NDAse      20210430   88kr    Nordea Bank               5 793 782    LargeCap
NDAse      20210429   89kr    Nordea Bank               16 093 141   LargeCap
NDAse      20210428   86kr    Nordea Bank               6 929 941    LargeCap
NDAse      20210427   86kr    Nordea Bank               10 680 100   LargeCap
NDAse      20210426   86kr    Nordea Bank               6 090 936    LargeCap
NDAse      20210423   85kr    Nordea Bank               6 731 849    LargeCap
NDAse      20210422   85kr    Nordea Bank               5 574 307    LargeCap
NDAse      20210421   85kr    Nordea Bank               6 153 290    LargeCap
NDAse      20210420   85kr    Nordea Bank               7 892 853    LargeCap
NDAse      20210419   88kr    Nordea Bank               5 426 593    LargeCap
NDAse      20210416   88kr    Nordea Bank               8 357 641    LargeCap
NDAse      20210415   87kr    Nordea Bank               7 380 336    LargeCap
NDAse      20210414   88kr    Nordea Bank               7 172 380    LargeCap
NDAse      20210413   88kr    Nordea Bank               6 611 778    LargeCap
NDAse      20210412   87kr    Nordea Bank               5 737 117    LargeCap
NDAse      20210409   88kr    Nordea Bank               7 527 529    LargeCap
NDAse      20210408   87kr    Nordea Bank               8 971 304    LargeCap
NDAse      20210407   88kr    Nordea Bank               8 223 142    LargeCap
NDAse      20210406   87kr    Nordea Bank               10 255 681   LargeCap
NDAse      20210401   87kr    Nordea Bank               3 520 692    LargeCap
NDAse      20210331   86kr    Nordea Bank               6 591 406    LargeCap
NDAse      20210330   87kr    Nordea Bank               8 316 652    LargeCap
NDAse      20210329   86kr    Nordea Bank               5 477 432    LargeCap
NDAse      20210326   86kr    Nordea Bank               7 776 208    LargeCap
NDAse      20210325   85kr    Nordea Bank               8 814 278    LargeCap
NDAse      20210324   86kr    Nordea Bank               12 662 696   LargeCap
NDAse      20210323   84kr    Nordea Bank               6 088 020    LargeCap
NDAse      20210322   84kr    Nordea Bank               9 430 651    LargeCap
NDAse      20210319   84kr    Nordea Bank               11 085 952   LargeCap
NDAse      20210318   84kr    Nordea Bank               9 772 808    LargeCap
NDAse      20210317   83kr    Nordea Bank               11 243 788   LargeCap
NDAse      20210316   84kr    Nordea Bank               7 336 226    LargeCap
NDAse      20210315   84kr    Nordea Bank               7 295 269    LargeCap
NDAse      20210312   84kr    Nordea Bank               6 844 969    LargeCap
NDAse      20210311   83kr    Nordea Bank               7 500 850    LargeCap
NDAse      20210310   84kr    Nordea Bank               7 521 000    LargeCap
NDAse      20210309   83kr    Nordea Bank               8 180 152    LargeCap
NDAse      20210308   83kr    Nordea Bank               11 481 325   LargeCap
NDAse      20210305   81kr    Nordea Bank               11 373 153   LargeCap
NDAse      20210304   81kr    Nordea Bank               10 221 697   LargeCap
NDAse      20210303   80kr    Nordea Bank               10 060 487   LargeCap
NDAse      20210302   79kr    Nordea Bank               9 664 503    LargeCap
NDAse      20210301   78kr    Nordea Bank               6 361 517    LargeCap
NDAse      20210226   77kr    Nordea Bank               12 613 385   LargeCap
NDAse      20210225   78kr    Nordea Bank               14 230 971   LargeCap
NDAse      20210224   77kr    Nordea Bank               11 788 245   LargeCap
NDAse      20210223   77kr    Nordea Bank               9 614 979    LargeCap
NDAse      20210222   76kr    Nordea Bank               8 978 472    LargeCap
NDAse      20210219   76kr    Nordea Bank               9 300 008    LargeCap
NDAse      20210218   76kr    Nordea Bank               10 532 942   LargeCap
NDAse      20210217   76kr    Nordea Bank               11 005 012   LargeCap
NDAse      20210216   76kr    Nordea Bank               12 761 022   LargeCap
NDAse      20210215   73kr    Nordea Bank               8 255 198    LargeCap
NDAse      20210212   72kr    Nordea Bank               7 038 151    LargeCap
NDAse      20210211   72kr    Nordea Bank               5 753 259    LargeCap
NDAse      20210210   72kr    Nordea Bank               8 031 225    LargeCap
NDAse      20210209   71kr    Nordea Bank               7 197 525    LargeCap
NDAse      20210208   72kr    Nordea Bank               8 720 750    LargeCap
NDAse      20210205   71kr    Nordea Bank               12 076 946   LargeCap
NDAse      20210204   72kr    Nordea Bank               21 587 901   LargeCap
NDAse      20210203   69kr    Nordea Bank               9 958 907    LargeCap
NDAse      20210202   69kr    Nordea Bank               7 361 754    LargeCap
NDAse      20210201   68kr    Nordea Bank               9 265 973    LargeCap
NDAse      20210129   68kr    Nordea Bank               10 730 522   LargeCap
NDAse      20210128   69kr    Nordea Bank               11 932 992   LargeCap
NDAse      20210127   69kr    Nordea Bank               11 992 027   LargeCap
NDAse      20210126   70kr    Nordea Bank               9 554 753    LargeCap
NDAse      20210125   70kr    Nordea Bank               8 336 268    LargeCap
NDAse      20210122   71kr    Nordea Bank               6 251 605    LargeCap
NDAse      20210121   72kr    Nordea Bank               9 584 059    LargeCap
NDAse      20210120   72kr    Nordea Bank               6 774 369    LargeCap
NDAse      20210119   71kr    Nordea Bank               7 026 254    LargeCap
NDAse      20210118   72kr    Nordea Bank               5 025 565    LargeCap
NDAse      20210115   71kr    Nordea Bank               8 012 387    LargeCap
NDAse      20210114   72kr    Nordea Bank               9 231 662    LargeCap
NDAse      20210113   71kr    Nordea Bank               7 330 930    LargeCap
NDAse      20210112   71kr    Nordea Bank               12 714 129   LargeCap
NDAse      20210111   69kr    Nordea Bank               8 399 854    LargeCap
NDAse      20210108   69kr    Nordea Bank               11 954 422   LargeCap
NDAse      20210107   70kr    Nordea Bank               17 211 636   LargeCap
NDAse      20210105   67kr    Nordea Bank               4 496 532    LargeCap
NDAse      20210104   67kr    Nordea Bank               9 828 774    LargeCap
NDAse      20201230   68kr    Nordea Bank               7 514 523    LargeCap
NDAse      20201229   68kr    Nordea Bank               6 458 223    LargeCap
NDAse      20201228   68kr    Nordea Bank               5 657 691    LargeCap
NDAse      20201223   68kr    Nordea Bank               6 075 174    LargeCap
NDAse      20201222   67kr    Nordea Bank               9 813 127    LargeCap
NDAse      20201221   67kr    Nordea Bank               15 860 117   LargeCap
NDAse      20201218   69kr    Nordea Bank               14 907 934   LargeCap
NDAse      20201217   70kr    Nordea Bank               14 671 336   LargeCap
NDAse      20201216   71kr    Nordea Bank               21 668 202   LargeCap
NDAse      20201215   73kr    Nordea Bank               13 071 329   LargeCap
NDAse      20201214   74kr    Nordea Bank               9 116 977    LargeCap
NDAse      20201211   73kr    Nordea Bank               8 323 530    LargeCap
NDAse      20201210   74kr    Nordea Bank               9 464 259    LargeCap
NDAse      20201209   75kr    Nordea Bank               7 872 241    LargeCap
NDAse      20201208   74kr    Nordea Bank               6 823 135    LargeCap
NDAse      20201207   74kr    Nordea Bank               6 478 800    LargeCap
NDAse      20201204   75kr    Nordea Bank               9 256 659    LargeCap
NDAse      20201203   75kr    Nordea Bank               9 480 752    LargeCap
NDAse      20201202   75kr    Nordea Bank               9 908 928    LargeCap
NDAse      20201201   75kr    Nordea Bank               7 952 547    LargeCap
NDAse      20201130   74kr    Nordea Bank               11 909 981   LargeCap
NDAse      20201127   75kr    Nordea Bank               5 457 538    LargeCap
NDAse      20201126   75kr    Nordea Bank               5 320 533    LargeCap
NDAse      20201125   75kr    Nordea Bank               9 453 685    LargeCap
NDAse      20201124   75kr    Nordea Bank               10 919 807   LargeCap
NDAse      20201123   74kr    Nordea Bank               7 942 200    LargeCap
NDAse      20201120   74kr    Nordea Bank               7 276 746    LargeCap
NDAse      20201119   74kr    Nordea Bank               8 193 501    LargeCap
NDAse      20201118   74kr    Nordea Bank               9 916 037    LargeCap
NDAse      20201117   74kr    Nordea Bank               13 082 000   LargeCap
NDAse      20201116   73kr    Nordea Bank               13 507 762   LargeCap
NDAse      20201113   73kr    Nordea Bank               15 698 043   LargeCap
NDAse      20201112   72kr    Nordea Bank               20 396 221   LargeCap
NDAse      20201111   74kr    Nordea Bank               32 582 810   LargeCap
NDAse      20201110   78kr    Nordea Bank               15 096 327   LargeCap
NDAse      20201109   77kr    Nordea Bank               17 758 118   LargeCap
NDAse      20201106   72kr    Nordea Bank               8 112 970    LargeCap
NDAse      20201105   72kr    Nordea Bank               9 278 373    LargeCap
NDAse      20201104   72kr    Nordea Bank               11 208 361   LargeCap
NDAse      20201103   72kr    Nordea Bank               9 887 567    LargeCap
NDAse      20201102   69kr    Nordea Bank               8 745 851    LargeCap
NDAse      20201030   67kr    Nordea Bank               4 991 221    LargeCap
NDAse      20201029   66kr    Nordea Bank               8 772 159    LargeCap
NDAse      20201028   66kr    Nordea Bank               11 604 790   LargeCap
NDAse      20201027   68kr    Nordea Bank               8 315 810    LargeCap
NDAse      20201026   70kr    Nordea Bank               10 282 663   LargeCap
NDAse      20201023   71kr    Nordea Bank               17 502 948   LargeCap
NDAse      20201022   69kr    Nordea Bank               10 388 283   LargeCap
NDAse      20201021   69kr    Nordea Bank               9 010 158    LargeCap
NDAse      20201020   70kr    Nordea Bank               6 936 200    LargeCap
