LIME       20220919  279kr                              3980         MIDCAP
LIME       20220916  304kr                              2426         MIDCAP
LIME       20220915  307kr                              2198         MIDCAP
LIME       20220914  309kr                              2936         MIDCAP
LIME       20220913  309kr                              4801         MIDCAP
LIME       20220912  306kr                              1802         MIDCAP
LIME       20220909  301kr                              5817         MIDCAP
LIME       20220908  297kr                              2143         MIDCAP
LIME       20220907  304kr                              4691         MIDCAP
LIME       20220906  300kr                              2820         MIDCAP
LIME       20220905  292kr                              4179         MIDCAP
LIME       20220902  295kr                              4467         MIDCAP
LIME       20220901  300kr                              3529         MIDCAP
LIME       20220831  306kr                              7626         MIDCAP
LIME       20220830  300kr                              2779         MIDCAP
LIME       20220829  299kr                              1819         MIDCAP
LIME       20220826  307kr                              698          MIDCAP
LIME       20220825  307kr                              6180         MIDCAP
LIME       20220824  300kr                              3630         MIDCAP
LIME       20220823  307kr                              4203         MIDCAP
LIME       20220822  306kr                              52342        MIDCAP
LIME       20220819  302kr                              1273         MIDCAP
LIME       20220818  297kr                              1948         MIDCAP
LIME       20220817  287kr                              871          MIDCAP
LIME       20220816  305kr                              1853         MIDCAP
LIME       20220815  305kr                              1549         MIDCAP
LIME       20220812  305kr                              2512         MIDCAP
LIME       20220811  298kr                              2180         MIDCAP
LIME       20220810  302kr                              3207         MIDCAP
LIME       20220809  287kr                              1186         MIDCAP
LIME       20220808  295kr                              678          MIDCAP
LIME       20220805  300kr                              3390         MIDCAP
LIME       20220804  307kr                              4098         MIDCAP
LIME       20220803  310kr                              2605         MIDCAP
LIME       20220802  302kr                              2789         MIDCAP
LIME       20220801  308kr                              2058         MIDCAP
LIME       20220729  291kr                              3406         MIDCAP
LIME       20220728  313kr                              6632         MIDCAP
LIME       20220727  290kr                              1866         MIDCAP
LIME       20220726  278kr                              9616         MIDCAP
LIME       20220725  280kr                              2634         MIDCAP
LIME       20220722  276kr                              4336         MIDCAP
LIME       20220721  276kr                              3168         MIDCAP
LIME       20220720  253kr                              496          MIDCAP
LIME       20220719  252kr                              542          MIDCAP
LIME       20220718  250kr                              6680         MIDCAP
LIME       20220715  250kr                              8184         MIDCAP
LIME       20220714  232kr                              778          MIDCAP
LIME       20220713  232kr                              2762         MIDCAP
LIME       20220712  246kr                              1373         MIDCAP
LIME       20220711  244kr                              5281         MIDCAP
LIME       20220708  260kr                              3645         MIDCAP
LIME       20220707  255kr                              3455         MIDCAP
LIME       20220706  246kr                              7993         MIDCAP
LIME       20220705  226kr                              1614         MIDCAP
LIME       20220704  228kr                              1012         MIDCAP
LIME       20220701  224kr                              2184         MIDCAP
LIME       20220630  224kr                              3379         MIDCAP
LIME       20220629  233kr                              1675         MIDCAP
LIME       20220627  226kr                              18269        MIDCAP
LIME       20220624  225kr                              1730         MIDCAP
LIME       20220623  225kr                              1730         MIDCAP
LIME       20220622  225kr                              7216         MIDCAP
LIME       20220621  235kr                              3504         MIDCAP
LIME       20220620  241kr                              1731         MIDCAP
LIME       20220617  226kr                              3652         MIDCAP
LIME       20220616  219kr                              7088         MIDCAP
LIME       20220615  232kr                              3891         MIDCAP
LIME       20220614  244kr                              23844        MIDCAP
LIME       20220613  225kr                              8224         MIDCAP
LIME       20220610  239kr                              3676         MIDCAP
LIME       20220609  247kr                              3451         MIDCAP
LIME       20220608  262kr                              4121         MIDCAP
LIME       20220607  268kr                              3368         MIDCAP
LIME       20220606  271kr                              2694         MIDCAP
LIME       20220603  271kr                              2694         MIDCAP
LIME       20220602  275kr                              3526         MIDCAP
LIME       20220601  277kr                              2873         MIDCAP
LIME       20220531  290kr                              24893        MIDCAP
LIME       20220530  280kr                              11937        MIDCAP
LIME       20220527  274kr                              4426         MIDCAP
LIME       20220526  255kr                              3167         MIDCAP
LIME       20220525  266kr                              2098         MIDCAP
LIME       20220524  264kr                              2424         MIDCAP
LIME       20220523  277kr                              2810         MIDCAP
LIME       20220520  287kr                              15813        MIDCAP
LIME       20220519  279kr                              1766         MIDCAP
LIME       20220518  278kr                              2587         MIDCAP
LIME       20220517  283kr                              4347         MIDCAP
LIME       20220516  280kr                              6501         MIDCAP
LIME       20220513  286kr                              4942         MIDCAP
LIME       20220512  275kr                              4745         MIDCAP
LIME       20220511  262kr                              4677         MIDCAP
LIME       20220510  250kr                              9844         MIDCAP
LIME       20220509  255kr                              12487        MIDCAP
LIME       20220506  279kr                              11680        MIDCAP
LIME       20220505  268kr                              12554        MIDCAP
LIME       20220504  299kr                              26526        MIDCAP
LIME       20220503  286kr                              3976         MIDCAP
LIME       20220502  267kr                              5461         MIDCAP
LIME       20220429  277kr                              5781         MIDCAP
LIME       20220428  264kr                              4885         MIDCAP
LIME       20220427  259kr                              74944        MIDCAP
LIME       20220426  256kr                              40649        MIDCAP
LIME       20220425  267kr                              24596        MIDCAP
LIME       20220422  277kr                              3172         MIDCAP
LIME       20220421  293kr                              3605         MIDCAP
LIME       20220420  311kr                              4839         MIDCAP
LIME       20220415  310kr                              5561         MIDCAP
LIME       20220414  310kr                              5561         MIDCAP
LIME       20220413  308kr                              5828         MIDCAP
LIME       20220412  296kr                              4142         MIDCAP
LIME       20220411  288kr                              2850         MIDCAP
LIME       20220408  292kr                              7122         MIDCAP
LIME       20220407  291kr                              2744         MIDCAP
LIME       20220406  290kr                              3429         MIDCAP
LIME       20220405  298kr                              3911         MIDCAP
LIME       20220404  303kr                              5042         MIDCAP
LIME       20220401  291kr                              7034         MIDCAP
LIME       20220331  274kr                              22830        MIDCAP
LIME       20220330  276kr                              58017        MIDCAP
LIME       20220329  284kr                              4055         MIDCAP
LIME       20220328  273kr                              30034        MIDCAP
LIME       20220325  268kr                              5356         MIDCAP
LIME       20220324  274kr                              3733         MIDCAP
LIME       20220323  284kr                              23731        MIDCAP
LIME       20220322  278kr                              12966        MIDCAP
LIME       20220321  276kr                              4089         MIDCAP
LIME       20220318  280kr                              7402         MIDCAP
LIME       20220317  265kr                              5882         MIDCAP
LIME       20220316  271kr                              27471        MIDCAP
LIME       20220315  254kr                              4356         MIDCAP
LIME       20220314  270kr                              6726         MIDCAP
LIME       20220311  262kr                              5420         MIDCAP
LIME       20220310  253kr                              4124         MIDCAP
LIME       20220309  253kr                              6542         MIDCAP
LIME       20220308  240kr                              7191         MIDCAP
LIME       20220307  240kr                              28200        MIDCAP
LIME       20220304  250kr                              60205        MIDCAP
LIME       20220303  252kr                              9951         MIDCAP
LIME       20220302  270kr                              16098        MIDCAP
LIME       20220301  258kr                              19985        MIDCAP
LIME       20220228  283kr                              15140        MIDCAP
LIME       20220225  258kr                              5756         MIDCAP
LIME       20220224  243kr                              13847        MIDCAP
LIME       20220223  252kr                              4860         MIDCAP
LIME       20220222  253kr                              22746        MIDCAP
LIME       20220221  249kr                              7813         MIDCAP
LIME       20220218  262kr                              18844        MIDCAP
LIME       20220217  274kr                              19114        MIDCAP
LIME       20220216  303kr                              10653        MIDCAP
LIME       20220215  290kr                              11175        MIDCAP
LIME       20220214  277kr                              14011        MIDCAP
LIME       20220211  285kr                              3138         MIDCAP
LIME       20220210  295kr                              7950         MIDCAP
LIME       20220209  297kr                              5705         MIDCAP
LIME       20220208  295kr                              7770         MIDCAP
LIME       20220207  291kr                              8162         MIDCAP
LIME       20220204  296kr                              4914         MIDCAP
LIME       20220203  301kr                              4592         MIDCAP
LIME       20220202  314kr                              5647         MIDCAP
LIME       20220201  314kr                              6469         MIDCAP
LIME       20220131  293kr                              7674         MIDCAP
LIME       20220128  293kr                              5979         MIDCAP
LIME       20220127  288kr                              11396        MIDCAP
LIME       20220126  289kr                              8718         MIDCAP
LIME       20220125  285kr                              16309        MIDCAP
LIME       20220124  277kr                              20539        MIDCAP
LIME       20220121  282kr                              29942        MIDCAP
LIME       20220119  299kr    Lime Technologies         11 099       MidCap
LIME       20220118  300kr    Lime Technologies         20 238       MidCap
LIME       20220117  310kr    Lime Technologies         9 188        MidCap
LIME       20220114  315kr    Lime Technologies         8 674        MidCap
LIME       20220113  325kr    Lime Technologies         8 819        MidCap
LIME       20220112  342kr    Lime Technologies         45 815       MidCap
LIME       20220111  325kr    Lime Technologies         10 482       MidCap
LIME       20220110  323kr    Lime Technologies         130 523      MidCap
LIME       20220107  309kr    Lime Technologies         26 622       MidCap
LIME       20220105  336kr    Lime Technologies         128 617      MidCap
LIME       20220104  350kr    Lime Technologies         10 872       MidCap
LIME       20220103  346kr    Lime Technologies         4 853        MidCap
LIME       20211230  344kr    Lime Technologies         4 248        MidCap
LIME       20211229  354kr    Lime Technologies         4 296        MidCap
LIME       20211228  346kr    Lime Technologies         1 432        MidCap
LIME       20211227  350kr    Lime Technologies         1 988        MidCap
LIME       20211223  348kr    Lime Technologies         11 622       MidCap
LIME       20211222  347kr    Lime Technologies         3 905        MidCap
LIME       20211221  335kr    Lime Technologies         5 153        MidCap
LIME       20211220  337kr    Lime Technologies         9 201        MidCap
LIME       20211217  345kr    Lime Technologies         10 284       MidCap
LIME       20211216  325kr    Lime Technologies         7 439        MidCap
LIME       20211215  320kr    Lime Technologies         21 165       MidCap
LIME       20211214  328kr    Lime Technologies         7 058        MidCap
LIME       20211213  339kr    Lime Technologies         4 141        MidCap
LIME       20211210  340kr    Lime Technologies         3 583        MidCap
LIME       20211209  347kr    Lime Technologies         5 742        MidCap
LIME       20211208  337kr    Lime Technologies         5 782        MidCap
LIME       20211207  333kr    Lime Technologies         6 609        MidCap
LIME       20211206  324kr    Lime Technologies         7 356        MidCap
LIME       20211203  321kr    Lime Technologies         7 960        MidCap
LIME       20211202  339kr    Lime Technologies         9 515        MidCap
LIME       20211201  352kr    Lime Technologies         7 804        MidCap
LIME       20211130  354kr    Lime Technologies         11 952       MidCap
LIME       20211129  342kr    Lime Technologies         4 599        MidCap
LIME       20211126  330kr    Lime Technologies         13 300       MidCap
LIME       20211125  335kr    Lime Technologies         2 387        MidCap
LIME       20211124  331kr    Lime Technologies         8 125        MidCap
LIME       20211123  342kr    Lime Technologies         15 830       MidCap
LIME       20211122  365kr    Lime Technologies         11 833       MidCap
LIME       20211119  353kr    Lime Technologies         5 614        MidCap
LIME       20211118  354kr    Lime Technologies         6 010        MidCap
LIME       20211117  354kr    Lime Technologies         7 137        MidCap
LIME       20211116  345kr    Lime Technologies         3 631        MidCap
LIME       20211115  351kr    Lime Technologies         3 695        MidCap
LIME       20211112  349kr    Lime Technologies         7 201        MidCap
LIME       20211111  335kr    Lime Technologies         17 297       MidCap
LIME       20211110  342kr    Lime Technologies         3 624        MidCap
LIME       20211109  349kr    Lime Technologies         6 673        MidCap
LIME       20211108  354kr    Lime Technologies         6 674        MidCap
LIME       20211105  350kr    Lime Technologies         14 196       MidCap
LIME       20211104  358kr    Lime Technologies         132 613      MidCap
LIME       20211103  348kr    Lime Technologies         108 668      MidCap
LIME       20211102  345kr    Lime Technologies         9 957        MidCap
LIME       20211101  353kr    Lime Technologies         34 987       MidCap
LIME       20211029  347kr    Lime Technologies         7 456        MidCap
LIME       20211028  340kr    Lime Technologies         7 995        MidCap
LIME       20211027  356kr    Lime Technologies         8 854        MidCap
LIME       20211026  352kr    Lime Technologies         128 124      MidCap
LIME       20211025  335kr    Lime Technologies         8 104        MidCap
LIME       20211022  335kr    Lime Technologies         62 579       MidCap
LIME       20211021  325kr    Lime Technologies         99 013       MidCap
LIME       20211020  346kr    Lime Technologies         16 786       MidCap
LIME       20211019  336kr    Lime Technologies         13 836       MidCap
LIME       20211018  337kr    Lime Technologies         24 822       MidCap
LIME       20211015  331kr    Lime Technologies         24 536       MidCap
LIME       20211014  328kr    Lime Technologies         7 852        MidCap
LIME       20211013  327kr    Lime Technologies         14 306       MidCap
LIME       20211012  318kr    Lime Technologies         15 425       MidCap
LIME       20211011  313kr    Lime Technologies         13 603       MidCap
LIME       20211008  330kr    Lime Technologies         9 520        MidCap
LIME       20211007  333kr    Lime Technologies         13 976       MidCap
LIME       20211006  339kr    Lime Technologies         82 314       MidCap
LIME       20211005  330kr    Lime Technologies         30 923       MidCap
LIME       20211004  328kr    Lime Technologies         12 531       MidCap
LIME       20211001  337kr    Lime Technologies         10 313       MidCap
LIME       20210930  342kr    Lime Technologies         19 823       MidCap
LIME       20210929  332kr    Lime Technologies         15 903       MidCap
LIME       20210928  341kr    Lime Technologies         22 782       MidCap
LIME       20210927  360kr    Lime Technologies         10 107       MidCap
LIME       20210924  371kr    Lime Technologies         5 587        MidCap
LIME       20210923  372kr    Lime Technologies         8 333        MidCap
LIME       20210922  368kr    Lime Technologies         7 661        MidCap
LIME       20210921  365kr    Lime Technologies         11 818       MidCap
LIME       20210920  365kr    Lime Technologies         12 361       MidCap
LIME       20210917  365kr    Lime Technologies         9 256        MidCap
LIME       20210916  367kr    Lime Technologies         9 828        MidCap
LIME       20210915  358kr    Lime Technologies         14 721       MidCap
LIME       20210914  376kr    Lime Technologies         34 001       MidCap
LIME       20210913  380kr    Lime Technologies         47 494       MidCap
LIME       20210910  360kr    Lime Technologies         17 427       MidCap
LIME       20210909  365kr    Lime Technologies         13 080       MidCap
LIME       20210908  370kr    Lime Technologies         46 158       MidCap
LIME       20210907  376kr    Lime Technologies         5 862        MidCap
LIME       20210906  387kr    Lime Technologies         6 390        MidCap
LIME       20210903  393kr    Lime Technologies         9 999        MidCap
LIME       20210902  394kr    Lime Technologies         7 311        MidCap
LIME       20210901  394kr    Lime Technologies         7 929        MidCap
LIME       20210831  400kr    Lime Technologies         12 745       MidCap
LIME       20210830  384kr    Lime Technologies         6 075        MidCap
LIME       20210827  387kr    Lime Technologies         14 113       MidCap
LIME       20210826  403kr    Lime Technologies         8 063        MidCap
LIME       20210825  407kr    Lime Technologies         27 174       MidCap
LIME       20210824  420kr    Lime Technologies         19 209       MidCap
LIME       20210823  413kr    Lime Technologies         6 906        MidCap
LIME       20210820  404kr    Lime Technologies         19 989       MidCap
LIME       20210819  401kr    Lime Technologies         19 390       MidCap
LIME       20210818  388kr    Lime Technologies         5 674        MidCap
LIME       20210817  379kr    Lime Technologies         7 470        MidCap
LIME       20210816  380kr    Lime Technologies         10 982       MidCap
LIME       20210813  391kr    Lime Technologies         5 717        MidCap
LIME       20210624  329kr    Lime Technologies         18 053       MidCap
LIME       20210623  331kr    Lime Technologies         58 113       MidCap
LIME       20210622  329kr    Lime Technologies         17 236       MidCap
LIME       20210621  333kr    Lime Technologies         26 747       MidCap
LIME       20210618  342kr    Lime Technologies         57 470       MidCap
LIME       20210617  373kr    Lime Technologies         14 898       MidCap
LIME       20210616  375kr    Lime Technologies         21 789       MidCap
LIME       20210615  371kr    Lime Technologies         22 628       MidCap
LIME       20210614  364kr    Lime Technologies         13 143       MidCap
LIME       20210611  359kr    Lime Technologies         15 881       MidCap
LIME       20210610  351kr    Lime Technologies         12 476       MidCap
LIME       20210609  350kr    Lime Technologies         9 294        MidCap
LIME       20210608  348kr    Lime Technologies         8 553        MidCap
LIME       20210607  350kr    Lime Technologies         9 749        MidCap
LIME       20210604  352kr    Lime Technologies         13 688       MidCap
LIME       20210603  344kr    Lime Technologies         10 960       MidCap
LIME       20210602  345kr    Lime Technologies         9 573        MidCap
LIME       20210601  352kr    Lime Technologies         13 647       MidCap
LIME       20210531  352kr    Lime Technologies         14 826       MidCap
LIME       20210528  350kr    Lime Technologies         15 274       MidCap
LIME       20210527  346kr    Lime Technologies         62 177       MidCap
LIME       20210526  338kr    Lime Technologies         13 009       MidCap
LIME       20210525  334kr    Lime Technologies         12 926       MidCap
LIME       20210524  334kr    Lime Technologies         38 337       MidCap
LIME       20210521  336kr    Lime Technologies         25 865       MidCap
LIME       20210520  331kr    Lime Technologies         23 047       MidCap
LIME       20210519  322kr    Lime Technologies         31 295       MidCap
LIME       20210518  332kr    Lime Technologies         106 807      MidCap
LIME       20210517  315kr    Lime Technologies         30 747       MidCap
LIME       20210514  311kr    Lime Technologies         41 049       MidCap
LIME       20210512  319kr    Lime Technologies         17 396       MidCap
LIME       20210511  308kr    Lime Technologies         36 481       MidCap
LIME       20210510  312kr    Lime Technologies         21 798       MidCap
LIME       20210507  323kr    Lime Technologies         29 763       MidCap
LIME       20210506  313kr    Lime Technologies         31 623       MidCap
LIME       20210505  317kr    Lime Technologies         7 296        MidCap
LIME       20210504  311kr    Lime Technologies         315 575      MidCap
LIME       20210503  324kr    Lime Technologies         96 014       MidCap
LIME       20210430  328kr    Lime Technologies         88 218       MidCap
LIME       20210429  355kr    Lime Technologies         42 415       MidCap
LIME       20210428  346kr    Lime Technologies         77 586       MidCap
LIME       20210427  380kr    Lime Technologies         152 680      MidCap
LIME       20210426  411kr    Lime Technologies         20 977       MidCap
LIME       20210423  399kr    Lime Technologies         12 112       MidCap
LIME       20210422  393kr    Lime Technologies         9 615        MidCap
LIME       20210421  384kr    Lime Technologies         12 399       MidCap
LIME       20210420  388kr    Lime Technologies         19 397       MidCap
LIME       20210419  402kr    Lime Technologies         41 389       MidCap
LIME       20210416  405kr    Lime Technologies         37 338       MidCap
LIME       20210415  415kr    Lime Technologies         19 258       MidCap
LIME       20210414  400kr    Lime Technologies         21 502       MidCap
LIME       20210413  398kr    Lime Technologies         24 045       MidCap
LIME       20210412  381kr    Lime Technologies         22 096       MidCap
LIME       20210409  394kr    Lime Technologies         18 533       MidCap
LIME       20210408  399kr    Lime Technologies         69 100       MidCap
LIME       20210407  372kr    Lime Technologies         22 505       MidCap
LIME       20210406  378kr    Lime Technologies         56 482       MidCap
LIME       20210401  375kr    Lime Technologies         23 119       MidCap
LIME       20210331  364kr    Lime Technologies         35 208       MidCap
LIME       20210330  356kr    Lime Technologies         16 404       MidCap
LIME       20210329  355kr    Lime Technologies         26 602       MidCap
LIME       20210326  357kr    Lime Technologies         41 766       MidCap
LIME       20210325  359kr    Lime Technologies         51 465       MidCap
LIME       20210324  361kr    Lime Technologies         20 298       MidCap
LIME       20210323  363kr    Lime Technologies         24 321       MidCap
LIME       20210322  367kr    Lime Technologies         38 459       MidCap
LIME       20210319  361kr    Lime Technologies         43 325       MidCap
LIME       20210318  369kr    Lime Technologies         27 124       MidCap
LIME       20210317  377kr    Lime Technologies         35 025       MidCap
LIME       20210316  388kr    Lime Technologies         64 673       MidCap
LIME       20210315  393kr    Lime Technologies         37 780       MidCap
LIME       20210312  402kr    Lime Technologies         91 335       MidCap
LIME       20210311  412kr    Lime Technologies         23 216       MidCap
LIME       20210310  393kr    Lime Technologies         41 610       MidCap
LIME       20210309  400kr    Lime Technologies         33 120       MidCap
LIME       20210308  380kr    Lime Technologies         44 979       MidCap
LIME       20210305  397kr    Lime Technologies         57 772       MidCap
LIME       20210304  420kr    Lime Technologies         29 558       MidCap
LIME       20210303  457kr    Lime Technologies         23 587       MidCap
LIME       20210302  463kr    Lime Technologies         13 961       MidCap
LIME       20210301  455kr    Lime Technologies         27 612       MidCap
LIME       20210226  447kr    Lime Technologies         46 786       MidCap
LIME       20210225  461kr    Lime Technologies         21 860       MidCap
LIME       20210224  461kr    Lime Technologies         30 910       MidCap
LIME       20210223  458kr    Lime Technologies         55 331       MidCap
LIME       20210222  488kr    Lime Technologies         24 769       MidCap
LIME       20210219  492kr    Lime Technologies         87 072       MidCap
LIME       20210218  471kr    Lime Technologies         25 557       MidCap
LIME       20210217  465kr    Lime Technologies         48 422       MidCap
LIME       20210216  464kr    Lime Technologies         115 240      MidCap
LIME       20210215  413kr    Lime Technologies         19 616       MidCap
LIME       20210212  405kr    Lime Technologies         11 234       MidCap
LIME       20210211  406kr    Lime Technologies         35 448       MidCap
LIME       20210210  384kr    Lime Technologies         17 091       MidCap
LIME       20210209  385kr    Lime Technologies         17 417       MidCap
LIME       20210208  379kr    Lime Technologies         18 147       MidCap
LIME       20210205  366kr    Lime Technologies         10 833       MidCap
LIME       20210204  366kr    Lime Technologies         17 889       MidCap
LIME       20210203  368kr    Lime Technologies         15 269       MidCap
LIME       20210202  368kr    Lime Technologies         14 489       MidCap
LIME       20210201  364kr    Lime Technologies         18 194       MidCap
LIME       20210129  357kr    Lime Technologies         16 853       MidCap
LIME       20210128  355kr    Lime Technologies         32 311       MidCap
LIME       20210127  356kr    Lime Technologies         21 559       MidCap
LIME       20210126  369kr    Lime Technologies         9 781        MidCap
LIME       20210125  361kr    Lime Technologies         21 016       MidCap
LIME       20210122  372kr    Lime Technologies         17 261       MidCap
LIME       20210121  368kr    Lime Technologies         22 726       MidCap
LIME       20210120  372kr    Lime Technologies         15 225       MidCap
LIME       20210119  367kr    Lime Technologies         22 274       MidCap
LIME       20210118  375kr    Lime Technologies         21 226       MidCap
LIME       20210115  370kr    Lime Technologies         36 039       MidCap
LIME       20210114  380kr    Lime Technologies         21 811       MidCap
LIME       20210113  385kr    Lime Technologies         34 057       MidCap
LIME       20210112  377kr    Lime Technologies         27 218       MidCap
LIME       20210111  374kr    Lime Technologies         59 700       MidCap
LIME       20210108  365kr    Lime Technologies         85 609       MidCap
LIME       20210107  384kr    Lime Technologies         171 579      MidCap
LIME       20210105  411kr    Lime Technologies         29 568       MidCap
LIME       20210104  397kr    Lime Technologies         45 750       MidCap
LIME       20201230  408kr    Lime Technologies         47 132       SmallCap
LIME       20201229  393kr    Lime Technologies         20 991       SmallCap
LIME       20201228  391kr    Lime Technologies         39 429       SmallCap
LIME       20201223  387kr    Lime Technologies         32 541       SmallCap
LIME       20201222  379kr    Lime Technologies         19 865       SmallCap
LIME       20201221  372kr    Lime Technologies         49 361       SmallCap
LIME       20201218  370kr    Lime Technologies         21 921       SmallCap
LIME       20201217  372kr    Lime Technologies         37 597       SmallCap
LIME       20201216  363kr    Lime Technologies         158 285      SmallCap
LIME       20201215  370kr    Lime Technologies         34 897       SmallCap
LIME       20201214  370kr    Lime Technologies         79 982       SmallCap
LIME       20201211  352kr    Lime Technologies         49 235       SmallCap
LIME       20201210  349kr    Lime Technologies         51 460       SmallCap
LIME       20201209  342kr    Lime Technologies         31 148       SmallCap
LIME       20201208  348kr    Lime Technologies         26 313       SmallCap
LIME       20201207  339kr    Lime Technologies         44 962       SmallCap
LIME       20201204  325kr    Lime Technologies         20 235       SmallCap
LIME       20201203  320kr    Lime Technologies         21 929       SmallCap
LIME       20201202  316kr    Lime Technologies         32 642       SmallCap
LIME       20201201  320kr    Lime Technologies         42 293       SmallCap
LIME       20201130  305kr    Lime Technologies         231 509      SmallCap
LIME       20201127  306kr    Lime Technologies         25 733       SmallCap
LIME       20201126  307kr    Lime Technologies         36 157       SmallCap
LIME       20201125  292kr    Lime Technologies         41 211       SmallCap
LIME       20201124  297kr    Lime Technologies         84 506       SmallCap
LIME       20201123  324kr    Lime Technologies         78 910       SmallCap
LIME       20201120  304kr    Lime Technologies         44 794       SmallCap
LIME       20201119  289kr    Lime Technologies         26 894       SmallCap
LIME       20201118  290kr    Lime Technologies         25 008       SmallCap
LIME       20201117  293kr    Lime Technologies         43 014       SmallCap
LIME       20201116  285kr    Lime Technologies         60 423       SmallCap
LIME       20201113  287kr    Lime Technologies         120 276      SmallCap
LIME       20201112  287kr    Lime Technologies         51 782       SmallCap
LIME       20201111  297kr    Lime Technologies         46 028       SmallCap
LIME       20201110  285kr    Lime Technologies         65 578       SmallCap
LIME       20201109  304kr    Lime Technologies         49 532       SmallCap
LIME       20201106  311kr    Lime Technologies         48 002       SmallCap
LIME       20201105  315kr    Lime Technologies         30 985       SmallCap
LIME       20201104  308kr    Lime Technologies         35 801       SmallCap
LIME       20201103  291kr    Lime Technologies         35 305       SmallCap
LIME       20201102  292kr    Lime Technologies         70 527       SmallCap
LIME       20201030  304kr    Lime Technologies         18 052       SmallCap
LIME       20201029  315kr    Lime Technologies         79 836       SmallCap
LIME       20201028  299kr    Lime Technologies         49 432       SmallCap
LIME       20201027  325kr    Lime Technologies         49 094       SmallCap
LIME       20201026  306kr    Lime Technologies         70 323       SmallCap
LIME       20201023  328kr    Lime Technologies         75 021       SmallCap
LIME       20201022  310kr    Lime Technologies         126 489      SmallCap
LIME       20201021  362kr    Lime Technologies         36 205       SmallCap
LIME       20201020  357kr    Lime Technologies         28 446       SmallCap
LIME       20201019  368kr    Lime Technologies         80 999       SmallCap
LIME       20201016  368kr    Lime Technologies         37 230       SmallCap
LIME       20201015  375kr    Lime Technologies         31 718       SmallCap
LIME       20201014  390kr    Lime Technologies         36 568       SmallCap
LIME       20201013  380kr    Lime Technologies         30 894       SmallCap
LIME       20201012  384kr    Lime Technologies         62 904       SmallCap
LIME       20201009  354kr    Lime Technologies         17 310       SmallCap
LIME       20201008  346kr    Lime Technologies         17 689       SmallCap
LIME       20201007  353kr    Lime Technologies         32 694       SmallCap
LIME       20201006  344kr    Lime Technologies         38 597       SmallCap
LIME       20201005  359kr    Lime Technologies         16 457       SmallCap
LIME       20201002  357kr    Lime Technologies         26 636       SmallCap
LIME       20201001  363kr    Lime Technologies         13 519       SmallCap
LIME       20200930  358kr    Lime Technologies         15 354       SmallCap
LIME       20200929  357kr    Lime Technologies         29 586       SmallCap
LIME       20200928  357kr    Lime Technologies         26 319       SmallCap
LIME       20200925  350kr    Lime Technologies         68 982       SmallCap
LIME       20200924  354kr    Lime Technologies         63 098       SmallCap
LIME       20200923  346kr    Lime Technologies         26 409       SmallCap
LIME       20200922  363kr    Lime Technologies         33 528       SmallCap
LIME       20200921  365kr    Lime Technologies         55 274       SmallCap
LIME       20200918  368kr    Lime Technologies         102 197      SmallCap
LIME       20200917  348kr    Lime Technologies         49 885       SmallCap
LIME       20200916  350kr    Lime Technologies         55 443       SmallCap
LIME       20200915  345kr    Lime Technologies         61 725       SmallCap
LIME       20200914  337kr    Lime Technologies         71 793       SmallCap
LIME       20200911  309kr    Lime Technologies         18 976       SmallCap
LIME       20200910  309kr    Lime Technologies         27 946       SmallCap
LIME       20200909  317kr    Lime Technologies         30 797       SmallCap
LIME       20200908  312kr    Lime Technologies         57 015       SmallCap
LIME       20200907  322kr    Lime Technologies         21 115       SmallCap
LIME       20200904  309kr    Lime Technologies         38 228       SmallCap
LIME       20200903  313kr    Lime Technologies         63 579       SmallCap
LIME       20200902  333kr    Lime Technologies         87 164       SmallCap
LIME       20200901  320kr    Lime Technologies         101 864      SmallCap
LIME       20200831  325kr    Lime Technologies         29 560       SmallCap
LIME       20200828  335kr    Lime Technologies         56 089       SmallCap
LIME       20200827  315kr    Lime Technologies         46 189       SmallCap
LIME       20200826  321kr    Lime Technologies         59 803       SmallCap
LIME       20200825  330kr    Lime Technologies         78 580       SmallCap
LIME       20200824  350kr    Lime Technologies         41 238       SmallCap
LIME       20200821  345kr    Lime Technologies         53 155       SmallCap
LIME       20200820  324kr    Lime Technologies         19 412       SmallCap
LIME       20200819  332kr    Lime Technologies         17 533       SmallCap
LIME       20200818  326kr    Lime Technologies         193 488      SmallCap
LIME       20200817  310kr    Lime Technologies         54 864       SmallCap
LIME       20200814  314kr    Lime Technologies         31 362       SmallCap
LIME       20200813  307kr    Lime Technologies         67 880       SmallCap
LIME       20200812  316kr    Lime Technologies         34 949       SmallCap
LIME       20200811  329kr    Lime Technologies         68 258       SmallCap
