JM         20220919  189kr                              174593       LARGECAP
JM         20220916  188kr                              219993       LARGECAP
JM         20220915  186kr                              189434       LARGECAP
JM         20220914  185kr                              276896       LARGECAP
JM         20220913  191kr                              333859       LARGECAP
JM         20220912  198kr                              289364       LARGECAP
JM         20220909  193kr                              342769       LARGECAP
JM         20220908  188kr                              386875       LARGECAP
JM         20220907  184kr                              359786       LARGECAP
JM         20220906  182kr                              201436       LARGECAP
JM         20220905  177kr                              130237       LARGECAP
JM         20220902  179kr                              169283       LARGECAP
JM         20220901  178kr                              114965       LARGECAP
JM         20220831  184kr                              205495       LARGECAP
JM         20220830  183kr                              293063       LARGECAP
JM         20220829  180kr                              130793       LARGECAP
JM         20220826  179kr                              192603       LARGECAP
JM         20220825  182kr                              115771       LARGECAP
JM         20220824  181kr                              195450       LARGECAP
JM         20220823  178kr                              116948       LARGECAP
JM         20220822  178kr                              144550       LARGECAP
JM         20220819  184kr                              192405       LARGECAP
JM         20220818  189kr                              178198       LARGECAP
JM         20220817  184kr                              166612       LARGECAP
JM         20220816  191kr                              150421       LARGECAP
JM         20220815  193kr                              122846       LARGECAP
JM         20220812  194kr                              159945       LARGECAP
JM         20220811  190kr                              134699       LARGECAP
JM         20220810  193kr                              182315       LARGECAP
JM         20220809  183kr                              174717       LARGECAP
JM         20220808  185kr                              153516       LARGECAP
JM         20220805  179kr                              114930       LARGECAP
JM         20220804  182kr                              111117       LARGECAP
JM         20220803  182kr                              121560       LARGECAP
JM         20220802  178kr                              171717       LARGECAP
JM         20220801  183kr                              253922       LARGECAP
JM         20220729  188kr                              191536       LARGECAP
JM         20220728  182kr                              124370       LARGECAP
JM         20220727  178kr                              132516       LARGECAP
JM         20220726  181kr                              153599       LARGECAP
JM         20220725  189kr                              141549       LARGECAP
JM         20220722  189kr                              151312       LARGECAP
JM         20220721  184kr                              144125       LARGECAP
JM         20220720  179kr                              141756       LARGECAP
JM         20220719  180kr                              147549       LARGECAP
JM         20220718  176kr                              178614       LARGECAP
JM         20220715  170kr                              176583       LARGECAP
JM         20220714  166kr                              276353       LARGECAP
JM         20220713  171kr                              291701       LARGECAP
JM         20220712  179kr                              410455       LARGECAP
JM         20220711  179kr                              189579       LARGECAP
JM         20220708  185kr                              103280       LARGECAP
JM         20220707  184kr                              189599       LARGECAP
JM         20220706  180kr                              159985       LARGECAP
JM         20220705  173kr                              199931       LARGECAP
JM         20220704  171kr                              137735       LARGECAP
JM         20220701  175kr                              218708       LARGECAP
JM         20220630  169kr                              286907       LARGECAP
JM         20220629  180kr                              189574       LARGECAP
JM         20220628  183kr                              180915       LARGECAP
JM         20220627  185kr                              157729       LARGECAP
JM         20220624  180kr                              209058       LARGECAP
JM         20220623  180kr                              209058       LARGECAP
JM         20220622  185kr                              330224       LARGECAP
JM         20220621  187kr                              144799       LARGECAP
JM         20220620  192kr                              123713       LARGECAP
JM         20220617  193kr                              237666       LARGECAP
JM         20220616  189kr                              256843       LARGECAP
JM         20220615  200kr                              371258       LARGECAP
JM         20220614  196kr                              450733       LARGECAP
JM         20220613  189kr                              551441       LARGECAP
JM         20220610  195kr                              367850       LARGECAP
JM         20220609  199kr                              453189       LARGECAP
JM         20220608  207kr                              99652        LARGECAP
JM         20220607  207kr                              239949       LARGECAP
JM         20220606  209kr                              236745       LARGECAP
JM         20220603  209kr                              236745       LARGECAP
JM         20220602  211kr                              474100       LARGECAP
JM         20220601  210kr                              236789       LARGECAP
JM         20220531  216kr                              520037       LARGECAP
JM         20220530  218kr                              3692839      LARGECAP
JM         20220527  220kr                              309312       LARGECAP
JM         20220526  207kr                              167980       LARGECAP
JM         20220525  209kr                              122242       LARGECAP
JM         20220524  209kr                              377684       LARGECAP
JM         20220523  207kr                              332225       LARGECAP
JM         20220520  207kr                              316083       LARGECAP
JM         20220519  206kr                              435030       LARGECAP
JM         20220518  211kr                              270163       LARGECAP
JM         20220517  215kr                              289590       LARGECAP
JM         20220516  213kr                              293839       LARGECAP
JM         20220513  211kr                              227712       LARGECAP
JM         20220512  208kr                              425716       LARGECAP
JM         20220511  208kr                              327301       LARGECAP
JM         20220510  203kr                              229927       LARGECAP
JM         20220509  198kr                              359058       LARGECAP
JM         20220506  203kr                              414239       LARGECAP
JM         20220505  208kr                              254128       LARGECAP
JM         20220504  209kr                              319717       LARGECAP
JM         20220503  213kr                              274272       LARGECAP
JM         20220502  219kr                              265451       LARGECAP
JM         20220429  229kr                              369746       LARGECAP
JM         20220428  231kr                              311134       LARGECAP
JM         20220427  224kr                              183951       LARGECAP
JM         20220426  226kr                              195956       LARGECAP
JM         20220425  236kr                              245564       LARGECAP
JM         20220422  244kr                              138461       LARGECAP
JM         20220421  247kr                              160177       LARGECAP
JM         20220420  253kr                              115328       LARGECAP
JM         20220418  259kr                              87162        LARGECAP
JM         20220415  259kr                              87162        LARGECAP
JM         20220414  259kr                              87162        LARGECAP
JM         20220413  258kr                              98396        LARGECAP
JM         20220412  262kr                              143300       LARGECAP
JM         20220411  265kr                              87668        LARGECAP
JM         20220408  270kr                              122992       LARGECAP
JM         20220407  272kr                              174930       LARGECAP
JM         20220406  270kr                              221388       LARGECAP
JM         20220405  278kr                              205726       LARGECAP
JM         20220404  287kr                              123933       LARGECAP
JM         20220401  285kr                              200203       LARGECAP
JM         20220331  300kr                              214142       LARGECAP
JM         20220330  298kr                              236438       LARGECAP
JM         20220329  301kr                              226906       LARGECAP
JM         20220328  290kr                              143254       LARGECAP
JM         20220325  290kr                              168194       LARGECAP
JM         20220324  289kr                              193911       LARGECAP
JM         20220323  298kr                              226983       LARGECAP
JM         20220322  306kr                              170760       LARGECAP
JM         20220321  309kr                              181920       LARGECAP
JM         20220318  310kr                              170635       LARGECAP
JM         20220317  307kr                              168976       LARGECAP
JM         20220316  305kr                              240665       LARGECAP
JM         20220315  291kr                              475173       LARGECAP
JM         20220314  303kr                              666293       LARGECAP
JM         20220311  287kr                              3590134      LARGECAP
JM         20220310  277kr                              101240       LARGECAP
JM         20220309  277kr                              122983       LARGECAP
JM         20220308  269kr                              186177       LARGECAP
JM         20220307  269kr                              205016       LARGECAP
JM         20220304  272kr                              118873       LARGECAP
JM         20220303  279kr                              96398        LARGECAP
JM         20220302  284kr                              142354       LARGECAP
JM         20220301  285kr                              110409       LARGECAP
JM         20220228  295kr                              130409       LARGECAP
JM         20220225  292kr                              121266       LARGECAP
JM         20220224  285kr                              194013       LARGECAP
JM         20220223  300kr                              137924       LARGECAP
JM         20220222  312kr                              140949       LARGECAP
JM         20220221  307kr                              356160       LARGECAP
JM         20220218  318kr                              182689       LARGECAP
JM         20220217  323kr                              121103       LARGECAP
JM         20220216  330kr                              150801       LARGECAP
JM         20220215  331kr                              162958       LARGECAP
JM         20220214  325kr                              273940       LARGECAP
JM         20220211  343kr                              123849       LARGECAP
JM         20220210  346kr                              98099        LARGECAP
JM         20220209  346kr                              96476        LARGECAP
JM         20220208  340kr                              79541        LARGECAP
JM         20220207  343kr                              180232       LARGECAP
JM         20220204  340kr                              181024       LARGECAP
JM         20220203  341kr                              265841       LARGECAP
JM         20220202  357kr                              157258       LARGECAP
JM         20220201  355kr                              122860       LARGECAP
JM         20220131  351kr                              358338       LARGECAP
JM         20220128  343kr                              750085       LARGECAP
JM         20220127  341kr                              47170        LARGECAP
JM         20220126  345kr                              97542        LARGECAP
JM         20220125  340kr                              158379       LARGECAP
JM         20220124  346kr                              240275       LARGECAP
JM         20220121  360kr                              96988        LARGECAP
JM         20220119  363kr    JM                        363 190      LargeCap
JM         20220118  360kr    JM                        148 265      LargeCap
JM         20220117  372kr    JM                        119 366      LargeCap
JM         20220114  377kr    JM                        92 775       LargeCap
JM         20220113  385kr    JM                        111 083      LargeCap
JM         20220112  382kr    JM                        124 274      LargeCap
JM         20220111  384kr    JM                        314 056      LargeCap
JM         20220110  392kr    JM                        132 451      LargeCap
JM         20220107  408kr    JM                        114 933      LargeCap
JM         20220105  419kr    JM                        56 325       LargeCap
JM         20220104  416kr    JM                        99 745       LargeCap
JM         20220103  410kr    JM                        66 190       LargeCap
JM         20211230  409kr    JM                        61 763       LargeCap
JM         20211229  414kr    JM                        64 734       LargeCap
JM         20211228  411kr    JM                        66 407       LargeCap
JM         20211227  412kr    JM                        75 143       LargeCap
JM         20211223  406kr    JM                        74 424       LargeCap
JM         20211222  396kr    JM                        65 374       LargeCap
JM         20211221  397kr    JM                        172 974      LargeCap
JM         20211220  388kr    JM                        84 894       LargeCap
JM         20211217  396kr    JM                        172 946      LargeCap
JM         20211216  390kr    JM                        82 335       LargeCap
JM         20211215  392kr    JM                        94 165       LargeCap
JM         20211214  389kr    JM                        164 173      LargeCap
JM         20211213  400kr    JM                        139 283      LargeCap
JM         20211210  408kr    JM                        124 311      LargeCap
JM         20211209  409kr    JM                        194 324      LargeCap
JM         20211208  407kr    JM                        100 712      LargeCap
JM         20211207  412kr    JM                        118 102      LargeCap
JM         20211206  408kr    JM                        120 497      LargeCap
JM         20211203  407kr    JM                        83 727       LargeCap
JM         20211202  414kr    JM                        117 971      LargeCap
JM         20211201  412kr    JM                        119 053      LargeCap
JM         20211130  405kr    JM                        204 399      LargeCap
JM         20211129  405kr    JM                        137 678      LargeCap
JM         20211126  401kr    JM                        131 701      LargeCap
JM         20211125  414kr    JM                        111 592      LargeCap
JM         20211124  403kr    JM                        162 842      LargeCap
JM         20211123  411kr    JM                        175 109      LargeCap
JM         20211122  413kr    JM                        172 856      LargeCap
JM         20211119  413kr    JM                        145 250      LargeCap
JM         20211118  404kr    JM                        130 459      LargeCap
JM         20211117  398kr    JM                        226 586      LargeCap
JM         20211116  387kr    JM                        84 492       LargeCap
JM         20211115  386kr    JM                        119 755      LargeCap
JM         20211112  377kr    JM                        93 945       LargeCap
JM         20211111  374kr    JM                        79 544       LargeCap
JM         20211110  368kr    JM                        113 905      LargeCap
JM         20211109  371kr    JM                        95 474       LargeCap
JM         20211108  373kr    JM                        144 623      LargeCap
JM         20211105  365kr    JM                        80 247       LargeCap
JM         20211104  366kr    JM                        243 418      LargeCap
JM         20211103  363kr    JM                        120 754      LargeCap
JM         20211102  362kr    JM                        187 234      LargeCap
JM         20211101  353kr    JM                        127 632      LargeCap
JM         20211029  348kr    JM                        398 446      LargeCap
JM         20211028  362kr    JM                        489 435      LargeCap
JM         20211027  362kr    JM                        365 341      LargeCap
JM         20211026  358kr    JM                        407 807      LargeCap
JM         20211025  358kr    JM                        167 657      LargeCap
JM         20211022  355kr    JM                        473 242      LargeCap
JM         20211021  354kr    JM                        193 040      LargeCap
JM         20211020  355kr    JM                        226 272      LargeCap
JM         20211019  350kr    JM                        329 551      LargeCap
JM         20211018  347kr    JM                        144 534      LargeCap
JM         20211015  341kr    JM                        149 431      LargeCap
JM         20211014  337kr    JM                        228 995      LargeCap
JM         20211013  338kr    JM                        311 731      LargeCap
JM         20211012  328kr    JM                        175 363      LargeCap
JM         20211011  318kr    JM                        291 184      LargeCap
JM         20211008  324kr    JM                        110 122      LargeCap
JM         20211007  329kr    JM                        235 960      LargeCap
JM         20211006  320kr    JM                        496 459      LargeCap
JM         20211005  323kr    JM                        256 111      LargeCap
JM         20211004  321kr    JM                        480 960      LargeCap
JM         20211001  320kr    JM                        263 849      LargeCap
JM         20210930  311kr    JM                        802 689      LargeCap
JM         20210929  301kr    JM                        126 180      LargeCap
JM         20210928  306kr    JM                        216 655      LargeCap
JM         20210927  316kr    JM                        490 137      LargeCap
JM         20210924  311kr    JM                        796 917      LargeCap
JM         20210923  318kr    JM                        854 444      LargeCap
JM         20210922  312kr    JM                        515 703      LargeCap
JM         20210921  309kr    JM                        396 492      LargeCap
JM         20210920  307kr    JM                        222 718      LargeCap
JM         20210917  315kr    JM                        190 074      LargeCap
JM         20210916  317kr    JM                        151 926      LargeCap
JM         20210915  316kr    JM                        96 743       LargeCap
JM         20210914  320kr    JM                        135 626      LargeCap
JM         20210913  324kr    JM                        221 181      LargeCap
JM         20210910  321kr    JM                        134 338      LargeCap
JM         20210909  323kr    JM                        292 542      LargeCap
JM         20210908  321kr    JM                        122 824      LargeCap
JM         20210907  327kr    JM                        219 847      LargeCap
JM         20210906  327kr    JM                        89 301       LargeCap
JM         20210903  326kr    JM                        174 048      LargeCap
JM         20210902  328kr    JM                        212 628      LargeCap
JM         20210901  329kr    JM                        221 483      LargeCap
JM         20210831  334kr    JM                        447 960      LargeCap
JM         20210830  329kr    JM                        285 574      LargeCap
JM         20210827  323kr    JM                        370 798      LargeCap
JM         20210826  317kr    JM                        221 822      LargeCap
JM         20210825  315kr    JM                        163 452      LargeCap
JM         20210824  317kr    JM                        682 738      LargeCap
JM         20210823  327kr    JM                        279 472      LargeCap
JM         20210820  319kr    JM                        161 578      LargeCap
JM         20210819  317kr    JM                        121 415      LargeCap
JM         20210818  318kr    JM                        181 639      LargeCap
JM         20210817  317kr    JM                        171 861      LargeCap
JM         20210816  318kr    JM                        225 610      LargeCap
JM         20210813  317kr    JM                        108 868      LargeCap
JM         20210624  293kr    JM                        209 748      LargeCap
JM         20210623  292kr    JM                        239 177      LargeCap
JM         20210622  294kr    JM                        160 276      LargeCap
JM         20210621  296kr    JM                        250 554      LargeCap
JM         20210618  302kr    JM                        363 895      LargeCap
JM         20210617  306kr    JM                        271 465      LargeCap
JM         20210616  317kr    JM                        327 524      LargeCap
JM         20210615  316kr    JM                        315 991      LargeCap
JM         20210614  321kr    JM                        242 447      LargeCap
JM         20210611  324kr    JM                        277 659      LargeCap
JM         20210610  328kr    JM                        176 096      LargeCap
JM         20210609  332kr    JM                        156 579      LargeCap
JM         20210608  340kr    JM                        254 873      LargeCap
JM         20210607  345kr    JM                        14 507 507   LargeCap
JM         20210604  338kr    JM                        500 636      LargeCap
JM         20210603  347kr    JM                        591 191      LargeCap
JM         20210602  336kr    JM                        296 279      LargeCap
JM         20210601  336kr    JM                        282 998      LargeCap
JM         20210531  329kr    JM                        208 602      LargeCap
JM         20210528  330kr    JM                        165 346      LargeCap
JM         20210527  327kr    JM                        273 650      LargeCap
JM         20210526  322kr    JM                        147 806      LargeCap
JM         20210525  321kr    JM                        104 068      LargeCap
JM         20210524  322kr    JM                        68 017       LargeCap
JM         20210521  321kr    JM                        91 141       LargeCap
JM         20210520  322kr    JM                        108 135      LargeCap
JM         20210519  318kr    JM                        140 952      LargeCap
JM         20210518  329kr    JM                        194 552      LargeCap
JM         20210517  324kr    JM                        154 541      LargeCap
JM         20210514  321kr    JM                        157 357      LargeCap
JM         20210512  318kr    JM                        75 250       LargeCap
JM         20210511  313kr    JM                        126 970      LargeCap
JM         20210510  320kr    JM                        133 749      LargeCap
JM         20210507  321kr    JM                        142 182      LargeCap
JM         20210506  319kr    JM                        146 358      LargeCap
JM         20210505  317kr    JM                        44 315       LargeCap
JM         20210504  311kr    JM                        175 693      LargeCap
JM         20210503  311kr    JM                        153 007      LargeCap
JM         20210430  314kr    JM                        193 893      LargeCap
JM         20210429  317kr    JM                        582 073      LargeCap
JM         20210428  310kr    JM                        460 038      LargeCap
JM         20210427  323kr    JM                        165 822      LargeCap
JM         20210426  324kr    JM                        121 978      LargeCap
JM         20210423  323kr    JM                        123 996      LargeCap
JM         20210422  322kr    JM                        109 352      LargeCap
JM         20210421  320kr    JM                        114 130      LargeCap
JM         20210420  318kr    JM                        139 702      LargeCap
JM         20210419  322kr    JM                        112 401      LargeCap
JM         20210416  326kr    JM                        125 968      LargeCap
JM         20210415  325kr    JM                        149 007      LargeCap
JM         20210414  324kr    JM                        381 033      LargeCap
JM         20210413  316kr    JM                        84 927       LargeCap
JM         20210412  316kr    JM                        106 862      LargeCap
JM         20210409  319kr    JM                        153 210      LargeCap
JM         20210408  317kr    JM                        174 510      LargeCap
JM         20210407  317kr    JM                        424 428      LargeCap
JM         20210406  309kr    JM                        301 218      LargeCap
JM         20210401  299kr    JM                        83 888       LargeCap
JM         20210331  295kr    JM                        212 914      LargeCap
JM         20210330  295kr    JM                        450 036      LargeCap
JM         20210329  292kr    JM                        247 385      LargeCap
JM         20210326  300kr    JM                        220 535      LargeCap
JM         20210325  302kr    JM                        316 200      LargeCap
JM         20210324  320kr    JM                        252 338      LargeCap
JM         20210323  321kr    JM                        178 693      LargeCap
JM         20210322  319kr    JM                        113 699      LargeCap
JM         20210319  318kr    JM                        227 668      LargeCap
JM         20210318  313kr    JM                        232 852      LargeCap
JM         20210317  317kr    JM                        180 889      LargeCap
JM         20210316  323kr    JM                        317 045      LargeCap
JM         20210315  321kr    JM                        201 776      LargeCap
JM         20210312  320kr    JM                        128 398      LargeCap
JM         20210311  320kr    JM                        197 920      LargeCap
JM         20210310  318kr    JM                        445 806      LargeCap
JM         20210309  316kr    JM                        171 853      LargeCap
JM         20210308  314kr    JM                        153 507      LargeCap
JM         20210305  313kr    JM                        167 733      LargeCap
JM         20210304  310kr    JM                        120 669      LargeCap
JM         20210303  311kr    JM                        101 142      LargeCap
JM         20210302  306kr    JM                        171 427      LargeCap
JM         20210301  305kr    JM                        148 975      LargeCap
JM         20210226  296kr    JM                        192 232      LargeCap
JM         20210225  298kr    JM                        320 788      LargeCap
JM         20210224  292kr    JM                        159 676      LargeCap
JM         20210223  291kr    JM                        166 481      LargeCap
JM         20210222  292kr    JM                        148 005      LargeCap
JM         20210219  295kr    JM                        130 766      LargeCap
JM         20210218  294kr    JM                        147 253      LargeCap
JM         20210217  297kr    JM                        139 927      LargeCap
JM         20210216  301kr    JM                        127 048      LargeCap
JM         20210215  301kr    JM                        234 156      LargeCap
JM         20210212  295kr    JM                        144 387      LargeCap
JM         20210211  294kr    JM                        122 897      LargeCap
JM         20210210  297kr    JM                        132 529      LargeCap
JM         20210209  298kr    JM                        221 211      LargeCap
JM         20210208  296kr    JM                        182 781      LargeCap
JM         20210205  298kr    JM                        284 043      LargeCap
JM         20210204  306kr    JM                        275 976      LargeCap
JM         20210203  305kr    JM                        636 124      LargeCap
JM         20210202  310kr    JM                        288 200      LargeCap
JM         20210201  297kr    JM                        239 712      LargeCap
JM         20210129  293kr    JM                        513 180      LargeCap
JM         20210128  297kr    JM                        423 555      LargeCap
JM         20210127  295kr    JM                        229 640      LargeCap
JM         20210126  302kr    JM                        122 507      LargeCap
JM         20210125  305kr    JM                        342 712      LargeCap
JM         20210122  300kr    JM                        109 968      LargeCap
JM         20210121  302kr    JM                        163 783      LargeCap
JM         20210120  299kr    JM                        95 679       LargeCap
JM         20210119  296kr    JM                        108 514      LargeCap
JM         20210118  293kr    JM                        172 452      LargeCap
JM         20210115  289kr    JM                        100 769      LargeCap
JM         20210114  290kr    JM                        206 596      LargeCap
JM         20210113  292kr    JM                        178 592      LargeCap
JM         20210112  290kr    JM                        228 533      LargeCap
JM         20210111  298kr    JM                        109 581      LargeCap
JM         20210108  305kr    JM                        232 305      LargeCap
JM         20210107  293kr    JM                        295 233      LargeCap
JM         20210105  287kr    JM                        80 373       LargeCap
JM         20210104  290kr    JM                        163 044      LargeCap
JM         20201230  291kr    JM                        100 985      LargeCap
JM         20201229  291kr    JM                        114 780      LargeCap
JM         20201228  286kr    JM                        133 826      LargeCap
JM         20201223  284kr    JM                        89 107       LargeCap
JM         20201222  279kr    JM                        103 386      LargeCap
JM         20201221  277kr    JM                        150 110      LargeCap
JM         20201218  279kr    JM                        162 962      LargeCap
JM         20201217  280kr    JM                        166 580      LargeCap
JM         20201216  279kr    JM                        352 386      LargeCap
JM         20201215  283kr    JM                        301 915      LargeCap
JM         20201214  285kr    JM                        241 009      LargeCap
JM         20201211  290kr    JM                        240 851      LargeCap
JM         20201210  284kr    JM                        260 003      LargeCap
JM         20201209  279kr    JM                        257 968      LargeCap
JM         20201208  279kr    JM                        125 757      LargeCap
JM         20201207  276kr    JM                        128 180      LargeCap
JM         20201204  276kr    JM                        171 379      LargeCap
JM         20201203  276kr    JM                        91 601       LargeCap
JM         20201202  275kr    JM                        106 135      LargeCap
JM         20201201  277kr    JM                        187 892      LargeCap
JM         20201130  275kr    JM                        246 654      LargeCap
JM         20201127  275kr    JM                        97 793       LargeCap
JM         20201126  277kr    JM                        137 298      LargeCap
JM         20201125  274kr    JM                        129 039      LargeCap
JM         20201124  277kr    JM                        178 699      LargeCap
JM         20201123  286kr    JM                        158 142      LargeCap
JM         20201120  284kr    JM                        165 977      LargeCap
JM         20201119  284kr    JM                        67 048       LargeCap
JM         20201118  286kr    JM                        199 148      LargeCap
JM         20201117  283kr    JM                        119 878      LargeCap
JM         20201116  287kr    JM                        158 581      LargeCap
JM         20201113  286kr    JM                        165 281      LargeCap
JM         20201112  288kr    JM                        174 617      LargeCap
JM         20201111  290kr    JM                        130 391      LargeCap
JM         20201110  291kr    JM                        223 729      LargeCap
JM         20201109  289kr    JM                        237 661      LargeCap
JM         20201106  281kr    JM                        162 429      LargeCap
JM         20201105  278kr    JM                        369 106      LargeCap
JM         20201104  274kr    JM                        309 802      LargeCap
JM         20201103  265kr    JM                        265 170      LargeCap
JM         20201102  262kr    JM                        191 436      LargeCap
JM         20201030  258kr    JM                        78 245       LargeCap
JM         20201029  253kr    JM                        272 379      LargeCap
JM         20201028  255kr    JM                        315 505      LargeCap
JM         20201027  266kr    JM                        280 379      LargeCap
JM         20201026  262kr    JM                        280 384      LargeCap
JM         20201023  278kr    JM                        277 146      LargeCap
JM         20201022  276kr    JM                        418 617      LargeCap
JM         20201021  272kr    JM                        223 370      LargeCap
JM         20201020  281kr    JM                        148 044      LargeCap
JM         20201019  280kr    JM                        140 063      LargeCap
JM         20201016  275kr    JM                        145 492      LargeCap
JM         20201015  277kr    JM                        133 482      LargeCap
JM         20201014  281kr    JM                        114 319      LargeCap
JM         20201013  279kr    JM                        187 139      LargeCap
JM         20201012  281kr    JM                        107 856      LargeCap
JM         20201009  279kr    JM                        264 128      LargeCap
JM         20201008  280kr    JM                        303 629      LargeCap
JM         20201007  273kr    JM                        759 273      LargeCap
JM         20201006  283kr    JM                        189 562      LargeCap
JM         20201005  278kr    JM                        252 225      LargeCap
JM         20201002  272kr    JM                        171 987      LargeCap
JM         20201001  278kr    JM                        168 000      LargeCap
JM         20200930  279kr    JM                        222 640      LargeCap
JM         20200929  277kr    JM                        194 245      LargeCap
JM         20200928  279kr    JM                        174 804      LargeCap
JM         20200925  277kr    JM                        198 627      LargeCap
JM         20200924  276kr    JM                        230 852      LargeCap
JM         20200923  274kr    JM                        171 345      LargeCap
JM         20200922  275kr    JM                        175 393      LargeCap
JM         20200921  274kr    JM                        284 322      LargeCap
JM         20200918  284kr    JM                        231 863      LargeCap
JM         20200917  289kr    JM                        458 097      LargeCap
JM         20200916  288kr    JM                        179 093      LargeCap
JM         20200915  282kr    JM                        139 463      LargeCap
JM         20200914  279kr    JM                        173 354      LargeCap
JM         20200911  275kr    JM                        254 805      LargeCap
JM         20200910  270kr    JM                        255 009      LargeCap
JM         20200909  265kr    JM                        244 412      LargeCap
JM         20200908  263kr    JM                        273 145      LargeCap
JM         20200907  262kr    JM                        280 230      LargeCap
JM         20200904  256kr    JM                        677 727      LargeCap
JM         20200903  260kr    JM                        253 576      LargeCap
JM         20200902  260kr    JM                        741 583      LargeCap
JM         20200901  260kr    JM                        372 373      LargeCap
JM         20200831  264kr    JM                        202 248      LargeCap
JM         20200828  264kr    JM                        97 590       LargeCap
JM         20200827  263kr    JM                        83 646       LargeCap
JM         20200826  267kr    JM                        120 919      LargeCap
JM         20200825  266kr    JM                        202 765      LargeCap
JM         20200824  267kr    JM                        107 299      LargeCap
JM         20200821  267kr    JM                        178 507      LargeCap
JM         20200820  270kr    JM                        106 317      LargeCap
JM         20200819  271kr    JM                        374 603      LargeCap
JM         20200818  266kr    JM                        426 799      LargeCap
JM         20200817  268kr    JM                        149 663      LargeCap
JM         20200814  267kr    JM                        158 634      LargeCap
JM         20200813  268kr    JM                        130 974      LargeCap
JM         20200812  266kr    JM                        225 979      LargeCap
JM         20200811  270kr    JM                        272 256      LargeCap
JM         20200810  268kr    JM                        430 784      LargeCap
JM         20200807  262kr    JM                        140 509      LargeCap
JM         20200806  260kr    JM                        164 822      LargeCap
JM         20200805  264kr    JM                        158 699      LargeCap
JM         20200804  259kr    JM                        192 689      LargeCap
JM         20200803  260kr    JM                        123 398      LargeCap
JM         20200731  259kr    JM                        130 627      LargeCap
JM         20200730  256kr    JM                        159 386      LargeCap
JM         20200729  262kr    JM                        129 048      LargeCap
JM         20200728  259kr    JM                        99 393       LargeCap
JM         20200727  258kr    JM                        249 613      LargeCap
JM         20200724  262kr    JM                        252 813      LargeCap
JM         20200723  265kr    JM                        190 466      LargeCap
JM         20200722  269kr    JM                        263 820      LargeCap
JM         20200721  266kr    JM                        399 529      LargeCap
JM         20200720  263kr    JM                        605 354      LargeCap
JM         20200717  265kr    JM                        513 978      LargeCap
JM         20200716  265kr    JM                        663 637      LargeCap
JM         20200715  252kr    JM                        874 771      LargeCap
JM         20200714  239kr    JM                        879 546      LargeCap
JM         20200713  234kr    JM                        441 329      LargeCap
JM         20200710  226kr    JM                        304 523      LargeCap
JM         20200709  221kr    JM                        139 568      LargeCap
JM         20200708  225kr    JM                        440 883      LargeCap
JM         20200707  224kr    JM                        330 629      LargeCap
JM         20200706  223kr    JM                        312 373      LargeCap
JM         20200703  217kr    JM                        305 379      LargeCap
JM         20200702  217kr    JM                        310 744      LargeCap
JM         20200701  217kr    JM                        721 797      LargeCap
JM         20200630  210kr    JM                        255 506      LargeCap
JM         20200629  208kr    JM                        213 522      LargeCap
JM         20200626  206kr    JM                        504 854      LargeCap
JM         20200625  208kr    JM                        403 466      LargeCap
JM         20200624  207kr    JM                        349 801      LargeCap
JM         20200623  212kr    JM                        510 630      LargeCap
JM         20200622  205kr    JM                        484 491      LargeCap
JM         20200618  213kr    JM                        4 159 495    LargeCap
JM         20200617  209kr    JM                        1 024 911    LargeCap
JM         20200616  205kr    JM                        1 186 065    LargeCap
JM         20200615  198kr    JM                        1 874 813    LargeCap
JM         20200612  205kr    JM                        1 081 907    LargeCap
JM         20200611  201kr    JM                        1 060 254    LargeCap
JM         20200610  215kr    JM                        560 197      LargeCap
JM         20200609  218kr    JM                        831 059      LargeCap
JM         20200608  226kr    JM                        578 337      LargeCap
JM         20200605  224kr    JM                        689 303      LargeCap
JM         20200604  218kr    JM                        954 253      LargeCap
JM         20200603  213kr    JM                        1 421 375    LargeCap
JM         20200602  192kr    JM                        640 231      LargeCap
JM         20200601  187kr    JM                        688 252      LargeCap
JM         20200529  185kr    JM                        620 853      LargeCap
JM         20200528  185kr    JM                        626 644      LargeCap
JM         20200527  180kr    JM                        414 153      LargeCap
JM         20200526  181kr    JM                        521 584      LargeCap
JM         20200525  177kr    JM                        812 721      LargeCap
JM         20200522  167kr    JM                        593 180      LargeCap
JM         20200520  166kr    JM                        502 884      LargeCap
JM         20200519  170kr    JM                        547 428      LargeCap
JM         20200518  170kr    JM                        533 761      LargeCap
JM         20200515  161kr    JM                        673 295      LargeCap
JM         20200514  157kr    JM                        708 244      LargeCap
JM         20200513  163kr    JM                        630 974      LargeCap
JM         20200512  171kr    JM                        494 782      LargeCap
JM         20200511  174kr    JM                        298 396      LargeCap
JM         20200508  176kr    JM                        391 596      LargeCap
JM         20200507  174kr    JM                        437 393      LargeCap
JM         20200506  168kr    JM                        245 846      LargeCap
JM         20200505  170kr    JM                        469 138      LargeCap
JM         20200504  170kr    JM                        754 129      LargeCap
JM         20200430  182kr    JM                        333 836      LargeCap
JM         20200429  182kr    JM                        868 382      LargeCap
JM         20200428  177kr    JM                        1 289 241    LargeCap
