HEXAb 20220914 113kr 2352176 LARGECAP
HEXAb 20220913 113kr 2991636 LARGECAP
HEXAb 20220912 117kr 2723700 LARGECAP
HEXAb 20220909 114kr 1762088 LARGECAP
HEXAb 20220908 112kr 1656370 LARGECAP
HEXAb 20220907 110kr 780028 LARGECAP
HEXAb 20220906 110kr 1458366 LARGECAP
HEXAb 20220905 109kr 1216803 LARGECAP
HEXAb 20220902 111kr 2258487 LARGECAP
HEXAb 20220901 107kr 1304831 LARGECAP
HEXAb 20220831 110kr 3580809 LARGECAP
HEXAb 20220830 112kr 1682215 LARGECAP
HEXAb 20220829 113kr 1360222 LARGECAP
HEXAb 20220826 115kr 1947174 LARGECAP
HEXAb 20220825 117kr 2087240 LARGECAP
HEXAb 20220824 116kr 2595267 LARGECAP
HEXAb 20220823 115kr 1620066 LARGECAP
HEXAb 20220822 115kr 1613379 LARGECAP
HEXAb 20220819 119kr 2077628 LARGECAP
HEXAb 20220818 121kr 1303221 LARGECAP
HEXAb 20220817 119kr 1741276 LARGECAP
HEXAb 20220816 121kr 2057046 LARGECAP
HEXAb 20220815 121kr 1433574 LARGECAP
HEXAb 20220812 120kr 2429541 LARGECAP
HEXAb 20220811 118kr 1622111 LARGECAP
HEXAb 20220810 118kr 2081327 LARGECAP
HEXAb 20220809 115kr 1487141 LARGECAP
HEXAb 20220808 118kr 1268222 LARGECAP
HEXAb 20220805 116kr 1561557 LARGECAP
HEXAb 20220804 120kr 1463995 LARGECAP
HEXAb 20220803 118kr 2184013 LARGECAP
HEXAb 20220802 115kr 1370288 LARGECAP
HEXAb 20220801 117kr 1354234 LARGECAP
HEXAb 20220729 119kr 2932775 LARGECAP
HEXAb 20220728 117kr 2213854 LARGECAP
HEXAb 20220727 114kr 4753018 LARGECAP
HEXAb 20220726 116kr 1905805 LARGECAP
HEXAb 20220725 115kr 1687561 LARGECAP
HEXAb 20220722 117kr 1692369 LARGECAP
HEXAb 20220721 117kr 3221919 LARGECAP
HEXAb 20220720 114kr 3736416 LARGECAP
HEXAb 20220719 112kr 2315965 LARGECAP
HEXAb 20220718 111kr 1913793 LARGECAP
HEXAb 20220715 110kr 3900936 LARGECAP
HEXAb 20220714 109kr 2817495 LARGECAP
HEXAb 20220713 110kr 2321612 LARGECAP
HEXAb 20220712 113kr 2772231 LARGECAP
HEXAb 20220711 112kr 1586276 LARGECAP
HEXAb 20220708 113kr 1890898 LARGECAP
HEXAb 20220707 111kr 2686829 LARGECAP
HEXAb 20220706 109kr 3307574 LARGECAP
HEXAb 20220705 104kr 2437044 LARGECAP
HEXAb 20220704 106kr 1216445 LARGECAP
HEXAb 20220701 106kr 2281408 LARGECAP
HEXAb 20220630 106kr 3777245 LARGECAP
HEXAb 20220629 108kr 2464348 LARGECAP
HEXAb 20220628 109kr 2890455 LARGECAP
HEXAb 20220627 110kr 4764414 LARGECAP
HEXAb 20220624 106kr 3311312 LARGECAP
HEXAb 20220623 106kr 3311312 LARGECAP
HEXAb 20220622 108kr 3047349 LARGECAP
HEXAb 20220621 106kr 2757276 LARGECAP
HEXAb 20220620 107kr 2153219 LARGECAP
HEXAb 20220617 105kr 10282467 LARGECAP
HEXAb 20220616 105kr 4295426 LARGECAP
HEXAb 20220615 110kr 5394080 LARGECAP
HEXAb 20220614 109kr 3601534 LARGECAP
HEXAb 20220613 113kr 3870288 LARGECAP
HEXAb 20220610 117kr 4211817 LARGECAP
HEXAb 20220609 117kr 2470388 LARGECAP
HEXAb 20220608 119kr 1897047 LARGECAP
HEXAb 20220607 119kr 2185036 LARGECAP
HEXAb 20220606 120kr 2049622 LARGECAP
HEXAb 20220603 120kr 2049622 LARGECAP
HEXAb 20220602 121kr 1952857 LARGECAP
HEXAb 20220601 117kr 2216926 LARGECAP
HEXAb 20220531 119kr 6845362 LARGECAP
HEXAb 20220530 123kr 1769284 LARGECAP
HEXAb 20220527 121kr 3327132 LARGECAP
HEXAb 20220526 115kr 1507367 LARGECAP
HEXAb 20220525 116kr 756584 LARGECAP
HEXAb 20220524 117kr 2780870 LARGECAP
HEXAb 20220523 118kr 3351112 LARGECAP
HEXAb 20220520 114kr 2688118 LARGECAP
HEXAb 20220519 113kr 4166455 LARGECAP
HEXAb 20220518 113kr 3527461 LARGECAP
HEXAb 20220517 117kr 2821980 LARGECAP
HEXAb 20220516 116kr 2934536 LARGECAP
HEXAb 20220513 118kr 1938773 LARGECAP
HEXAb 20220512 116kr 3456059 LARGECAP
HEXAb 20220511 116kr 4075007 LARGECAP
HEXAb 20220510 115kr 4101224 LARGECAP
HEXAb 20220509 112kr 3143174 LARGECAP
HEXAb 20220506 118kr 4178694 LARGECAP
HEXAb 20220505 123kr 3217783 LARGECAP
HEXAb 20220504 124kr 2055937 LARGECAP
HEXAb 20220503 124kr 2284863 LARGECAP
HEXAb 20220502 125kr 4332457 LARGECAP
HEXAb 20220429 129kr 4818952 LARGECAP
HEXAb 20220428 125kr 3467554 LARGECAP
HEXAb 20220427 123kr 3085354 LARGECAP
HEXAb 20220426 123kr 3178493 LARGECAP
HEXAb 20220425 125kr 2943318 LARGECAP
HEXAb 20220422 129kr 2600500 LARGECAP
HEXAb 20220421 132kr 2701373 LARGECAP
HEXAb 20220420 131kr 3223946 LARGECAP
HEXAb 20220418 133kr 1344046 LARGECAP
HEXAb 20220415 133kr 1344046 LARGECAP
HEXAb 20220414 133kr 1344046 LARGECAP
HEXAb 20220413 133kr 2699307 LARGECAP
HEXAb 20220412 133kr 3864085 LARGECAP
HEXAb 20220411 132kr 3180559 LARGECAP
HEXAb 20220408 136kr 2975224 LARGECAP
HEXAb 20220407 135kr 2751299 LARGECAP
HEXAb 20220406 136kr 4055313 LARGECAP
HEXAb 20220405 138kr 2367353 LARGECAP
HEXAb 20220404 139kr 2536581 LARGECAP
HEXAb 20220401 135kr 2339649 LARGECAP
HEXAb 20220331 133kr 4416733 LARGECAP
HEXAb 20220330 133kr 2313617 LARGECAP
HEXAb 20220329 134kr 2992086 LARGECAP
HEXAb 20220328 134kr 2636855 LARGECAP
HEXAb 20220325 132kr 2374071 LARGECAP
HEXAb 20220324 132kr 2162255 LARGECAP
HEXAb 20220323 133kr 2336840 LARGECAP
HEXAb 20220322 133kr 3015267 LARGECAP
HEXAb 20220321 134kr 2708736 LARGECAP
HEXAb 20220318 135kr 4825083 LARGECAP
HEXAb 20220317 132kr 3962217 LARGECAP
HEXAb 20220316 131kr 4239038 LARGECAP
HEXAb 20220315 124kr 3173353 LARGECAP
HEXAb 20220314 127kr 3410973 LARGECAP
HEXAb 20220311 125kr 3974138 LARGECAP
HEXAb 20220310 123kr 4371364 LARGECAP
HEXAb 20220309 122kr 4814717 LARGECAP
HEXAb 20220308 118kr 4339068 LARGECAP
HEXAb 20220307 122kr 5298298 LARGECAP
HEXAb 20220304 120kr 3300801 LARGECAP
HEXAb 20220303 123kr 3601288 LARGECAP
HEXAb 20220302 126kr 4038849 LARGECAP
HEXAb 20220301 124kr 3894082 LARGECAP
HEXAb 20220228 129kr 6490569 LARGECAP
HEXAb 20220225 124kr 4729123 LARGECAP
HEXAb 20220224 119kr 3391539 LARGECAP
HEXAb 20220223 120kr 2489111 LARGECAP
HEXAb 20220222 122kr 3615984 LARGECAP
HEXAb 20220221 121kr 2960358 LARGECAP
HEXAb 20220218 122kr 3142180 LARGECAP
HEXAb 20220217 125kr 2268714 LARGECAP
HEXAb 20220216 125kr 2243612 LARGECAP
HEXAb 20220215 125kr 2081208 LARGECAP
HEXAb 20220214 123kr 3331843 LARGECAP
HEXAb 20220211 124kr 1940627 LARGECAP
HEXAb 20220210 127kr 2769503 LARGECAP
HEXAb 20220209 131kr 2461747 LARGECAP
HEXAb 20220208 126kr 2712228 LARGECAP
HEXAb 20220207 128kr 2275109 LARGECAP
HEXAb 20220204 129kr 5423116 LARGECAP
HEXAb 20220203 128kr 4667441 LARGECAP
HEXAb 20220202 131kr 5669096 LARGECAP
HEXAb 20220201 125kr 2895057 LARGECAP
HEXAb 20220131 124kr 3312809 LARGECAP
HEXAb 20220128 121kr 1695063 LARGECAP
HEXAb 20220127 121kr 1839569 LARGECAP
HEXAb 20220126 121kr 3059690 LARGECAP
HEXAb 20220125 118kr 2875250 LARGECAP
HEXAb 20220124 119kr 3708896 LARGECAP
HEXAb 20220121 123kr 2998663 LARGECAP
HEXAb 20220119 126kr Hexagon B 4 248 715 LargeCap
HEXAb 20220118 127kr Hexagon B 4 281 918 LargeCap
HEXAb 20220117 133kr Hexagon B 1 376 652 LargeCap
HEXAb 20220114 132kr Hexagon B 2 944 554 LargeCap
HEXAb 20220113 135kr Hexagon B 3 529 601 LargeCap
HEXAb 20220112 136kr Hexagon B 2 220 667 LargeCap
HEXAb 20220111 135kr Hexagon B 2 905 457 LargeCap
HEXAb 20220110 131kr Hexagon B 2 928 805 LargeCap
HEXAb 20220107 137kr Hexagon B 3 603 487 LargeCap
HEXAb 20220105 141kr Hexagon B 1 102 439 LargeCap
HEXAb 20220104 142kr Hexagon B 2 273 692 LargeCap
HEXAb 20220103 147kr Hexagon B 1 622 546 LargeCap
HEXAb 20211230 144kr Hexagon B 3 445 713 LargeCap
HEXAb 20211229 145kr Hexagon B 1 111 422 LargeCap
HEXAb 20211228 146kr Hexagon B 1 485 545 LargeCap
HEXAb 20211227 144kr Hexagon B 1 498 996 LargeCap
HEXAb 20211223 143kr Hexagon B 1 820 228 LargeCap
HEXAb 20211222 139kr Hexagon B 1 519 300 LargeCap
HEXAb 20211221 136kr Hexagon B 2 813 921 LargeCap
HEXAb 20211220 135kr Hexagon B 2 365 723 LargeCap
HEXAb 20211217 135kr Hexagon B 8 222 794 LargeCap
HEXAb 20211216 136kr Hexagon B 3 813 292 LargeCap
HEXAb 20211215 135kr Hexagon B 3 209 230 LargeCap
HEXAb 20211214 132kr Hexagon B 2 644 462 LargeCap
HEXAb 20211213 136kr Hexagon B 2 038 370 LargeCap
HEXAb 20211210 136kr Hexagon B 2 096 475 LargeCap
HEXAb 20211209 140kr Hexagon B 3 784 326 LargeCap
HEXAb 20211208 140kr Hexagon B 4 919 189 LargeCap
HEXAb 20211207 135kr Hexagon B 10 282 742 LargeCap
HEXAb 20211206 130kr Hexagon B 5 816 093 LargeCap
HEXAb 20211203 130kr Hexagon B 2 895 670 LargeCap
HEXAb 20211202 132kr Hexagon B 5 889 713 LargeCap
HEXAb 20211201 137kr Hexagon B 2 576 912 LargeCap
HEXAb 20211130 132kr Hexagon B 7 769 255 LargeCap
HEXAb 20211129 134kr Hexagon B 3 700 408 LargeCap
HEXAb 20211126 131kr Hexagon B 4 283 916 LargeCap
HEXAb 20211125 136kr Hexagon B 2 110 030 LargeCap
HEXAb 20211124 133kr Hexagon B 3 030 496 LargeCap
HEXAb 20211123 134kr Hexagon B 2 984 100 LargeCap
HEXAb 20211122 139kr Hexagon B 2 941 912 LargeCap
HEXAb 20211119 140kr Hexagon B 3 067 717 LargeCap
HEXAb 20211118 138kr Hexagon B 2 602 063 LargeCap
HEXAb 20211117 139kr Hexagon B 2 936 914 LargeCap
HEXAb 20211116 138kr Hexagon B 2 520 834 LargeCap
HEXAb 20211115 137kr Hexagon B 2 141 666 LargeCap
HEXAb 20211112 138kr Hexagon B 2 969 990 LargeCap
HEXAb 20211111 135kr Hexagon B 4 231 948 LargeCap
HEXAb 20211110 137kr Hexagon B 5 708 294 LargeCap
HEXAb 20211109 143kr Hexagon B 1 780 895 LargeCap
HEXAb 20211108 143kr Hexagon B 2 060 465 LargeCap
HEXAb 20211105 143kr Hexagon B 1 719 498 LargeCap
HEXAb 20211104 143kr Hexagon B 1 936 026 LargeCap
HEXAb 20211103 140kr Hexagon B 2 838 877 LargeCap
HEXAb 20211102 139kr Hexagon B 2 018 804 LargeCap
HEXAb 20211101 137kr Hexagon B 2 203 808 LargeCap
HEXAb 20211029 138kr Hexagon B 3 595 593 LargeCap
HEXAb 20211028 140kr Hexagon B 3 576 202 LargeCap
HEXAb 20211027 141kr Hexagon B 2 454 143 LargeCap
HEXAb 20211026 142kr Hexagon B 3 029 918 LargeCap
HEXAb 20211025 139kr Hexagon B 2 478 802 LargeCap
HEXAb 20211022 140kr Hexagon B 2 702 008 LargeCap
HEXAb 20211021 138kr Hexagon B 2 609 889 LargeCap
HEXAb 20211020 137kr Hexagon B 3 305 119 LargeCap
HEXAb 20211019 136kr Hexagon B 3 035 179 LargeCap
HEXAb 20211018 136kr Hexagon B 2 697 545 LargeCap
HEXAb 20211015 137kr Hexagon B 2 467 067 LargeCap
HEXAb 20211014 137kr Hexagon B 4 255 376 LargeCap
HEXAb 20211013 133kr Hexagon B 3 648 396 LargeCap
HEXAb 20211012 129kr Hexagon B 2 674 424 LargeCap
HEXAb 20211011 128kr Hexagon B 2 910 154 LargeCap
HEXAb 20211008 129kr Hexagon B 3 966 181 LargeCap
HEXAb 20211007 133kr Hexagon B 2 329 442 LargeCap
HEXAb 20211006 130kr Hexagon B 4 162 186 LargeCap
HEXAb 20211005 134kr Hexagon B 2 516 011 LargeCap
HEXAb 20211004 132kr Hexagon B 2 116 398 LargeCap
HEXAb 20211001 134kr Hexagon B 3 473 916 LargeCap
HEXAb 20210930 136kr Hexagon B 4 627 800 LargeCap
HEXAb 20210929 136kr Hexagon B 4 043 461 LargeCap
HEXAb 20210928 137kr Hexagon B 5 100 159 LargeCap
HEXAb 20210927 141kr Hexagon B 2 638 150 LargeCap
HEXAb 20210924 143kr Hexagon B 2 802 853 LargeCap
HEXAb 20210923 149kr Hexagon B 2 801 087 LargeCap
HEXAb 20210922 146kr Hexagon B 2 015 762 LargeCap
HEXAb 20210921 145kr Hexagon B 2 615 997 LargeCap
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |