BOL        20220919  344kr                              643515       LARGECAP
BOL        20220916  341kr                              1677799      LARGECAP
BOL        20220915  348kr                              897968       LARGECAP
BOL        20220914  347kr                              1388809      LARGECAP
BOL        20220913  360kr                              1423293      LARGECAP
BOL        20220912  361kr                              1109218      LARGECAP
BOL        20220909  353kr                              1084523      LARGECAP
BOL        20220908  342kr                              1001863      LARGECAP
BOL        20220907  333kr                              1091053      LARGECAP
BOL        20220906  336kr                              755734       LARGECAP
BOL        20220905  335kr                              675335       LARGECAP
BOL        20220902  332kr                              1133650      LARGECAP
BOL        20220901  328kr                              1027758      LARGECAP
BOL        20220831  344kr                              2072745      LARGECAP
BOL        20220830  349kr                              1157833      LARGECAP
BOL        20220829  365kr                              809931       LARGECAP
BOL        20220826  366kr                              1169315      LARGECAP
BOL        20220825  367kr                              1285556      LARGECAP
BOL        20220824  357kr                              1204371      LARGECAP
BOL        20220823  367kr                              1226689      LARGECAP
BOL        20220822  360kr                              1407140      LARGECAP
BOL        20220819  357kr                              1550612      LARGECAP
BOL        20220818  356kr                              1179848      LARGECAP
BOL        20220817  348kr                              1119872      LARGECAP
BOL        20220816  354kr                              1664915      LARGECAP
BOL        20220815  332kr                              824468       LARGECAP
BOL        20220812  340kr                              863123       LARGECAP
BOL        20220811  344kr                              1193272      LARGECAP
BOL        20220810  340kr                              836730       LARGECAP
BOL        20220809  333kr                              407121       LARGECAP
BOL        20220808  336kr                              608097       LARGECAP
BOL        20220805  338kr                              1105703      LARGECAP
BOL        20220804  330kr                              1365310      LARGECAP
BOL        20220803  320kr                              1172346      LARGECAP
BOL        20220802  322kr                              802654       LARGECAP
BOL        20220801  330kr                              880437       LARGECAP
BOL        20220729  337kr                              1396503      LARGECAP
BOL        20220728  325kr                              1110181      LARGECAP
BOL        20220727  319kr                              1587210      LARGECAP
BOL        20220726  315kr                              1066172      LARGECAP
BOL        20220725  316kr                              1271841      LARGECAP
BOL        20220722  312kr                              2453043      LARGECAP
BOL        20220721  311kr                              2413460      LARGECAP
BOL        20220720  319kr                              1259613      LARGECAP
BOL        20220719  318kr                              1290159      LARGECAP
BOL        20220718  321kr                              1305969      LARGECAP
BOL        20220715  307kr                              1347983      LARGECAP
BOL        20220714  305kr                              1528836      LARGECAP
BOL        20220713  317kr                              1247404      LARGECAP
BOL        20220712  321kr                              1276648      LARGECAP
BOL        20220711  318kr                              919708       LARGECAP
BOL        20220708  327kr                              1376740      LARGECAP
BOL        20220707  325kr                              1843035      LARGECAP
BOL        20220706  301kr                              2068524      LARGECAP
BOL        20220705  301kr                              1572094      LARGECAP
BOL        20220704  318kr                              1088486      LARGECAP
BOL        20220701  314kr                              1788561      LARGECAP
BOL        20220630  325kr                              1342594      LARGECAP
BOL        20220629  340kr                              1012961      LARGECAP
BOL        20220628  344kr                              1605613      LARGECAP
BOL        20220627  341kr                              1365789      LARGECAP
BOL        20220624  331kr                              1256445      LARGECAP
BOL        20220623  331kr                              1256445      LARGECAP
BOL        20220622  346kr                              1093124      LARGECAP
BOL        20220621  360kr                              966926       LARGECAP
BOL        20220620  353kr                              967994       LARGECAP
BOL        20220617  350kr                              1579629      LARGECAP
BOL        20220616  360kr                              1147764      LARGECAP
BOL        20220615  368kr                              1691394      LARGECAP
BOL        20220614  357kr                              1992900      LARGECAP
BOL        20220613  372kr                              1540759      LARGECAP
BOL        20220610  386kr                              1315625      LARGECAP
BOL        20220609  404kr                              1125879      LARGECAP
BOL        20220608  414kr                              757342       LARGECAP
BOL        20220607  424kr                              1282579      LARGECAP
BOL        20220606  415kr                              572683       LARGECAP
BOL        20220603  415kr                              572683       LARGECAP
BOL        20220602  423kr                              883463       LARGECAP
BOL        20220601  412kr                              1036271      LARGECAP
BOL        20220531  410kr                              3509693      LARGECAP
BOL        20220530  413kr                              1040765      LARGECAP
BOL        20220527  408kr                              1275450      LARGECAP
BOL        20220526  391kr                              497029       LARGECAP
BOL        20220525  396kr                              254474       LARGECAP
BOL        20220524  395kr                              1055174      LARGECAP
BOL        20220523  393kr                              1195519      LARGECAP
BOL        20220520  386kr                              1729953      LARGECAP
BOL        20220519  391kr                              1802461      LARGECAP
BOL        20220518  383kr                              1549816      LARGECAP
BOL        20220517  389kr                              1999803      LARGECAP
BOL        20220516  371kr                              1387983      LARGECAP
BOL        20220513  362kr                              866867       LARGECAP
BOL        20220512  358kr                              2256272      LARGECAP
BOL        20220511  368kr                              1897052      LARGECAP
BOL        20220510  377kr                              1597108      LARGECAP
BOL        20220509  373kr                              1580855      LARGECAP
BOL        20220506  392kr                              1231050      LARGECAP
BOL        20220505  395kr                              1546653      LARGECAP
BOL        20220504  403kr                              1493276      LARGECAP
BOL        20220503  414kr                              1493528      LARGECAP
BOL        20220502  408kr                              1323322      LARGECAP
BOL        20220429  431kr                              1907224      LARGECAP
BOL        20220428  425kr                              2540943      LARGECAP
BOL        20220427  440kr                              1504147      LARGECAP
BOL        20220426  433kr                              1727998      LARGECAP
BOL        20220425  430kr                              3108462      LARGECAP
BOL        20220422  464kr                              1501732      LARGECAP
BOL        20220421  482kr                              1187415      LARGECAP
BOL        20220420  503kr                              1310147      LARGECAP
BOL        20220418  504kr                              686893       LARGECAP
BOL        20220415  504kr                              686893       LARGECAP
BOL        20220414  504kr                              686893       LARGECAP
BOL        20220413  500kr                              1194833      LARGECAP
BOL        20220412  490kr                              1489110      LARGECAP
BOL        20220411  477kr                              2413314      LARGECAP
BOL        20220408  502kr                              1287209      LARGECAP
BOL        20220407  492kr                              1116173      LARGECAP
BOL        20220406  494kr                              1384065      LARGECAP
BOL        20220405  501kr                              1466312      LARGECAP
BOL        20220404  490kr                              1119133      LARGECAP
BOL        20220401  490kr                              1304981      LARGECAP
BOL        20220331  478kr                              1323028      LARGECAP
BOL        20220330  473kr                              1612585      LARGECAP
BOL        20220329  441kr                              2276702      LARGECAP
BOL        20220328  483kr                              1124559      LARGECAP
BOL        20220325  491kr                              894382       LARGECAP
BOL        20220324  483kr                              1053102      LARGECAP
BOL        20220323  481kr                              1488797      LARGECAP
BOL        20220322  475kr                              1381324      LARGECAP
BOL        20220321  472kr                              1801490      LARGECAP
BOL        20220318  439kr                              1648751      LARGECAP
BOL        20220317  444kr                              1037687      LARGECAP
BOL        20220316  442kr                              2165883      LARGECAP
BOL        20220315  424kr                              1756965      LARGECAP
BOL        20220314  428kr                              1686333      LARGECAP
BOL        20220311  439kr                              1488578      LARGECAP
BOL        20220310  438kr                              2627658      LARGECAP
BOL        20220309  429kr                              3341161      LARGECAP
BOL        20220308  458kr                              2433429      LARGECAP
BOL        20220307  458kr                              2601224      LARGECAP
BOL        20220304  458kr                              2044274      LARGECAP
BOL        20220303  474kr                              1987800      LARGECAP
BOL        20220302  462kr                              2733105      LARGECAP
BOL        20220301  435kr                              1737738      LARGECAP
BOL        20220228  424kr                              2339176      LARGECAP
BOL        20220225  420kr                              2152071      LARGECAP
BOL        20220224  398kr                              1901128      LARGECAP
BOL        20220223  399kr                              1506728      LARGECAP
BOL        20220222  396kr                              1464467      LARGECAP
BOL        20220221  397kr                              1083192      LARGECAP
BOL        20220218  404kr                              1409789      LARGECAP
BOL        20220217  402kr                              1261195      LARGECAP
BOL        20220215  401kr                              1440945      LARGECAP
BOL        20220214  401kr                              1811421      LARGECAP
BOL        20220211  406kr                              2156426      LARGECAP
BOL        20220210  406kr                              1679662      LARGECAP
BOL        20220209  398kr                              1501146      LARGECAP
BOL        20220208  394kr                              1386124      LARGECAP
BOL        20220207  392kr                              1196886      LARGECAP
BOL        20220204  385kr                              1212623      LARGECAP
BOL        20220203  389kr                              764812       LARGECAP
BOL        20220202  389kr                              1348877      LARGECAP
BOL        20220201  387kr                              1383569      LARGECAP
BOL        20220131  374kr                              1678334      LARGECAP
BOL        20220128  383kr                              881091       LARGECAP
BOL        20220127  392kr                              860803       LARGECAP
BOL        20220126  387kr                              1249836      LARGECAP
BOL        20220125  378kr                              931808       LARGECAP
BOL        20220124  372kr                              2006501      LARGECAP
BOL        20220121  386kr                              1399786      LARGECAP
BOL        20220119  398kr    Boliden                   1 754 169    LargeCap
BOL        20220118  385kr    Boliden                   1 647 774    LargeCap
BOL        20220117  380kr    Boliden                   1 116 319    LargeCap
BOL        20220114  371kr    Boliden                   1 910 044    LargeCap
BOL        20220113  379kr    Boliden                   1 585 806    LargeCap
BOL        20220112  374kr    Boliden                   1 244 954    LargeCap
BOL        20220111  366kr    Boliden                   1 436 978    LargeCap
BOL        20220110  365kr    Boliden                   1 069 790    LargeCap
BOL        20220107  369kr    Boliden                   1 642 144    LargeCap
BOL        20220105  368kr    Boliden                   753 107      LargeCap
BOL        20220104  367kr    Boliden                   1 435 961    LargeCap
BOL        20220103  354kr    Boliden                   628 516      LargeCap
BOL        20211230  350kr    Boliden                   814 839      LargeCap
BOL        20211229  354kr    Boliden                   916 844      LargeCap
BOL        20211228  349kr    Boliden                   759 205      LargeCap
BOL        20211227  351kr    Boliden                   758 400      LargeCap
BOL        20211223  353kr    Boliden                   950 721      LargeCap
BOL        20211222  352kr    Boliden                   866 660      LargeCap
BOL        20211221  350kr    Boliden                   1 273 100    LargeCap
BOL        20211220  337kr    Boliden                   1 049 249    LargeCap
BOL        20211217  344kr    Boliden                   1 832 721    LargeCap
BOL        20211216  340kr    Boliden                   1 611 474    LargeCap
BOL        20211215  332kr    Boliden                   1 545 985    LargeCap
BOL        20211214  337kr    Boliden                   1 356 805    LargeCap
BOL        20211213  339kr    Boliden                   1 226 083    LargeCap
BOL        20211210  340kr    Boliden                   1 705 613    LargeCap
BOL        20211209  346kr    Boliden                   2 729 594    LargeCap
BOL        20211208  336kr    Boliden                   2 090 189    LargeCap
BOL        20211207  333kr    Boliden                   2 300 480    LargeCap
BOL        20211206  319kr    Boliden                   1 317 629    LargeCap
BOL        20211203  314kr    Boliden                   1 347 476    LargeCap
BOL        20211202  316kr    Boliden                   1 612 600    LargeCap
BOL        20211201  318kr    Boliden                   1 660 410    LargeCap
BOL        20211130  312kr    Boliden                   3 046 622    LargeCap
BOL        20211129  306kr    Boliden                   1 406 055    LargeCap
BOL        20211126  302kr    Boliden                   1 644 043    LargeCap
BOL        20211125  315kr    Boliden                   698 841      LargeCap
BOL        20211124  313kr    Boliden                   1 290 306    LargeCap
BOL        20211123  317kr    Boliden                   1 110 316    LargeCap
BOL        20211122  319kr    Boliden                   1 424 487    LargeCap
BOL        20211119  313kr    Boliden                   1 932 719    LargeCap
BOL        20211118  306kr    Boliden                   1 650 395    LargeCap
BOL        20211117  303kr    Boliden                   1 163 915    LargeCap
BOL        20211116  302kr    Boliden                   936 866      LargeCap
BOL        20211115  303kr    Boliden                   933 073      LargeCap
BOL        20211112  309kr    Boliden                   801 067      LargeCap
BOL        20211111  308kr    Boliden                   1 807 516    LargeCap
BOL        20211110  296kr    Boliden                   1 010 178    LargeCap
BOL        20211109  295kr    Boliden                   1 539 981    LargeCap
BOL        20211108  300kr    Boliden                   2 187 796    LargeCap
BOL        20211105  298kr    Boliden                   668 385      LargeCap
BOL        20211104  299kr    Boliden                   1 064 180    LargeCap
BOL        20211103  302kr    Boliden                   1 232 854    LargeCap
BOL        20211102  298kr    Boliden                   1 299 518    LargeCap
BOL        20211101  308kr    Boliden                   811 333      LargeCap
BOL        20211029  303kr    Boliden                   1 281 447    LargeCap
BOL        20211028  308kr    Boliden                   1 250 062    LargeCap
BOL        20211027  303kr    Boliden                   1 418 515    LargeCap
BOL        20211026  312kr    Boliden                   1 766 123    LargeCap
BOL        20211025  307kr    Boliden                   2 484 447    LargeCap
BOL        20211022  299kr    Boliden                   3 547 750    LargeCap
BOL        20211021  321kr    Boliden                   1 714 673    LargeCap
BOL        20211020  328kr    Boliden                   1 845 862    LargeCap
BOL        20211019  328kr    Boliden                   1 857 707    LargeCap
BOL        20211018  327kr    Boliden                   1 771 917    LargeCap
BOL        20211015  329kr    Boliden                   2 129 702    LargeCap
BOL        20211014  321kr    Boliden                   2 888 403    LargeCap
BOL        20211013  303kr    Boliden                   1 004 802    LargeCap
BOL        20211012  301kr    Boliden                   1 092 456    LargeCap
BOL        20211011  300kr    Boliden                   1 507 060    LargeCap
BOL        20211008  293kr    Boliden                   941 550      LargeCap
BOL        20211007  295kr    Boliden                   2 039 336    LargeCap
BOL        20211006  280kr    Boliden                   1 301 891    LargeCap
BOL        20211005  281kr    Boliden                   1 081 667    LargeCap
BOL        20211004  281kr    Boliden                   861 016      LargeCap
BOL        20211001  280kr    Boliden                   1 128 463    LargeCap
BOL        20210930  282kr    Boliden                   1 194 924    LargeCap
BOL        20210929  279kr    Boliden                   1 014 850    LargeCap
BOL        20210928  278kr    Boliden                   1 169 112    LargeCap
BOL        20210927  281kr    Boliden                   1 235 063    LargeCap
BOL        20210924  279kr    Boliden                   1 097 061    LargeCap
BOL        20210923  279kr    Boliden                   1 386 714    LargeCap
BOL        20210922  277kr    Boliden                   2 185 891    LargeCap
BOL        20210921  271kr    Boliden                   1 917 636    LargeCap
BOL        20210920  278kr    Boliden                   2 157 034    LargeCap
BOL        20210917  286kr    Boliden                   1 927 819    LargeCap
BOL        20210916  293kr    Boliden                   1 228 088    LargeCap
BOL        20210915  299kr    Boliden                   1 441 172    LargeCap
BOL        20210914  297kr    Boliden                   1 094 648    LargeCap
BOL        20210913  303kr    Boliden                   1 715 111    LargeCap
BOL        20210910  301kr    Boliden                   1 066 566    LargeCap
BOL        20210909  294kr    Boliden                   1 199 161    LargeCap
BOL        20210908  294kr    Boliden                   1 259 141    LargeCap
BOL        20210907  298kr    Boliden                   1 179 526    LargeCap
BOL        20210906  304kr    Boliden                   935 133      LargeCap
BOL        20210903  300kr    Boliden                   734 206      LargeCap
BOL        20210902  301kr    Boliden                   1 134 374    LargeCap
BOL        20210901  295kr    Boliden                   1 898 304    LargeCap
BOL        20210831  301kr    Boliden                   1 951 211    LargeCap
BOL        20210830  305kr    Boliden                   756 950      LargeCap
BOL        20210827  310kr    Boliden                   802 966      LargeCap
BOL        20210826  305kr    Boliden                   1 075 435    LargeCap
BOL        20210825  310kr    Boliden                   868 878      LargeCap
BOL        20210824  311kr    Boliden                   1 158 734    LargeCap
BOL        20210823  306kr    Boliden                   1 586 807    LargeCap
BOL        20210820  298kr    Boliden                   1 159 129    LargeCap
BOL        20210819  299kr    Boliden                   2 106 797    LargeCap
BOL        20210818  311kr    Boliden                   1 372 668    LargeCap
BOL        20210817  318kr    Boliden                   1 224 990    LargeCap
BOL        20210816  327kr    Boliden                   939 887      LargeCap
BOL        20210813  336kr    Boliden                   665 147      LargeCap
BOL        20210624  323kr    Boliden                   897 214      LargeCap
BOL        20210623  320kr    Boliden                   937 030      LargeCap
BOL        20210622  319kr    Boliden                   1 160 636    LargeCap
BOL        20210621  314kr    Boliden                   1 783 249    LargeCap
BOL        20210618  310kr    Boliden                   2 237 749    LargeCap
BOL        20210617  318kr    Boliden                   1 819 889    LargeCap
BOL        20210616  330kr    Boliden                   1 559 463    LargeCap
BOL        20210615  331kr    Boliden                   1 949 986    LargeCap
BOL        20210614  347kr    Boliden                   1 117 978    LargeCap
BOL        20210611  350kr    Boliden                   971 588      LargeCap
BOL        20210610  344kr    Boliden                   1 015 241    LargeCap
BOL        20210609  348kr    Boliden                   1 266 440    LargeCap
BOL        20210608  351kr    Boliden                   1 289 676    LargeCap
BOL        20210607  346kr    Boliden                   1 074 941    LargeCap
BOL        20210604  346kr    Boliden                   1 506 400    LargeCap
BOL        20210603  340kr    Boliden                   1 075 172    LargeCap
BOL        20210602  347kr    Boliden                   1 003 255    LargeCap
BOL        20210601  344kr    Boliden                   1 385 186    LargeCap
BOL        20210531  333kr    Boliden                   700 109      LargeCap
BOL        20210528  334kr    Boliden                   1 190 207    LargeCap
BOL        20210527  333kr    Boliden                   2 010 700    LargeCap
BOL        20210526  327kr    Boliden                   1 181 654    LargeCap
BOL        20210525  329kr    Boliden                   1 558 855    LargeCap
BOL        20210524  332kr    Boliden                   871 327      LargeCap
BOL        20210521  333kr    Boliden                   1 359 554    LargeCap
BOL        20210520  336kr    Boliden                   1 362 707    LargeCap
BOL        20210519  336kr    Boliden                   1 987 278    LargeCap
BOL        20210518  350kr    Boliden                   1 232 839    LargeCap
BOL        20210517  348kr    Boliden                   949 191      LargeCap
BOL        20210514  349kr    Boliden                   1 687 784    LargeCap
BOL        20210512  357kr    Boliden                   772 500      LargeCap
BOL        20210511  355kr    Boliden                   1 568 810    LargeCap
BOL        20210510  360kr    Boliden                   1 705 302    LargeCap
BOL        20210507  353kr    Boliden                   2 086 564    LargeCap
BOL        20210506  349kr    Boliden                   1 734 128    LargeCap
BOL        20210505  339kr    Boliden                   583 934      LargeCap
BOL        20210504  325kr    Boliden                   1 450 415    LargeCap
BOL        20210503  331kr    Boliden                   956 719      LargeCap
BOL        20210430  330kr    Boliden                   872 958      LargeCap
BOL        20210429  332kr    Boliden                   1 477 170    LargeCap
BOL        20210428  331kr    Boliden                   1 775 231    LargeCap
BOL        20210427  337kr    Boliden                   2 212 278    LargeCap
BOL        20210426  343kr    Boliden                   2 178 636    LargeCap
BOL        20210423  335kr    Boliden                   1 118 715    LargeCap
BOL        20210422  330kr    Boliden                   890 319      LargeCap
BOL        20210421  328kr    Boliden                   1 460 217    LargeCap
BOL        20210420  327kr    Boliden                   1 565 914    LargeCap
BOL        20210419  339kr    Boliden                   1 063 466    LargeCap
BOL        20210416  341kr    Boliden                   1 683 418    LargeCap
BOL        20210415  334kr    Boliden                   1 640 998    LargeCap
BOL        20210414  326kr    Boliden                   1 868 872    LargeCap
BOL        20210413  321kr    Boliden                   1 106 616    LargeCap
BOL        20210412  317kr    Boliden                   1 896 362    LargeCap
BOL        20210409  326kr    Boliden                   1 945 734    LargeCap
BOL        20210408  334kr    Boliden                   1 498 329    LargeCap
BOL        20210407  336kr    Boliden                   1 021 733    LargeCap
BOL        20210406  333kr    Boliden                   1 818 944    LargeCap
BOL        20210401  322kr    Boliden                   819 994      LargeCap
BOL        20210331  324kr    Boliden                   1 321 755    LargeCap
BOL        20210330  328kr    Boliden                   1 500 383    LargeCap
BOL        20210329  323kr    Boliden                   1 690 386    LargeCap
BOL        20210326  321kr    Boliden                   1 455 264    LargeCap
BOL        20210325  311kr    Boliden                   2 155 304    LargeCap
BOL        20210324  319kr    Boliden                   1 802 213    LargeCap
BOL        20210323  314kr    Boliden                   1 953 628    LargeCap
BOL        20210322  322kr    Boliden                   1 612 404    LargeCap
BOL        20210319  327kr    Boliden                   2 558 903    LargeCap
BOL        20210318  336kr    Boliden                   1 668 426    LargeCap
BOL        20210317  330kr    Boliden                   1 934 316    LargeCap
BOL        20210316  331kr    Boliden                   2 420 652    LargeCap
BOL        20210315  328kr    Boliden                   1 933 021    LargeCap
BOL        20210312  334kr    Boliden                   1 163 492    LargeCap
BOL        20210311  334kr    Boliden                   1 686 515    LargeCap
BOL        20210310  325kr    Boliden                   2 161 261    LargeCap
BOL        20210309  333kr    Boliden                   1 550 990    LargeCap
BOL        20210308  334kr    Boliden                   1 360 026    LargeCap
BOL        20210305  327kr    Boliden                   1 604 150    LargeCap
BOL        20210304  328kr    Boliden                   2 160 253    LargeCap
BOL        20210303  343kr    Boliden                   1 921 532    LargeCap
BOL        20210302  340kr    Boliden                   1 447 671    LargeCap
BOL        20210301  339kr    Boliden                   1 557 323    LargeCap
BOL        20210226  335kr    Boliden                   2 209 743    LargeCap
BOL        20210225  342kr    Boliden                   1 803 159    LargeCap
BOL        20210224  339kr    Boliden                   1 534 106    LargeCap
BOL        20210223  332kr    Boliden                   2 052 334    LargeCap
BOL        20210222  332kr    Boliden                   1 928 202    LargeCap
BOL        20210219  333kr    Boliden                   2 387 552    LargeCap
BOL        20210218  319kr    Boliden                   2 016 030    LargeCap
BOL        20210217  313kr    Boliden                   1 750 142    LargeCap
BOL        20210216  320kr    Boliden                   1 708 801    LargeCap
BOL        20210215  320kr    Boliden                   1 890 119    LargeCap
BOL        20210212  311kr    Boliden                   2 742 550    LargeCap
BOL        20210211  298kr    Boliden                   1 647 002    LargeCap
BOL        20210210  301kr    Boliden                   1 533 062    LargeCap
BOL        20210209  296kr    Boliden                   924 119      LargeCap
BOL        20210208  299kr    Boliden                   1 470 075    LargeCap
BOL        20210205  292kr    Boliden                   964 468      LargeCap
BOL        20210204  290kr    Boliden                   1 065 554    LargeCap
BOL        20210203  291kr    Boliden                   1 337 665    LargeCap
BOL        20210202  287kr    Boliden                   1 689 366    LargeCap
BOL        20210201  289kr    Boliden                   2 504 759    LargeCap
BOL        20210129  275kr    Boliden                   2 449 698    LargeCap
BOL        20210128  279kr    Boliden                   1 774 924    LargeCap
BOL        20210127  279kr    Boliden                   1 906 712    LargeCap
BOL        20210126  288kr    Boliden                   1 130 401    LargeCap
BOL        20210125  290kr    Boliden                   1 505 149    LargeCap
BOL        20210122  297kr    Boliden                   1 327 419    LargeCap
BOL        20210121  302kr    Boliden                   1 152 058    LargeCap
BOL        20210120  297kr    Boliden                   1 333 544    LargeCap
BOL        20210119  293kr    Boliden                   932 109      LargeCap
BOL        20210118  296kr    Boliden                   910 025      LargeCap
BOL        20210115  296kr    Boliden                   1 461 932    LargeCap
BOL        20210114  302kr    Boliden                   1 801 907    LargeCap
BOL        20210113  303kr    Boliden                   1 474 987    LargeCap
BOL        20210112  312kr    Boliden                   901 465      LargeCap
BOL        20210111  310kr    Boliden                   1 431 603    LargeCap
BOL        20210108  316kr    Boliden                   1 274 760    LargeCap
BOL        20210107  319kr    Boliden                   2 693 096    LargeCap
BOL        20210105  302kr    Boliden                   743 899      LargeCap
BOL        20210104  304kr    Boliden                   2 027 430    LargeCap
BOL        20201230  291kr    Boliden                   1 003 013    LargeCap
BOL        20201229  294kr    Boliden                   1 314 681    LargeCap
BOL        20201228  291kr    Boliden                   593 381      LargeCap
BOL        20201223  288kr    Boliden                   967 796      LargeCap
BOL        20201222  285kr    Boliden                   1 132 277    LargeCap
BOL        20201221  281kr    Boliden                   1 467 741    LargeCap
BOL        20201218  286kr    Boliden                   1 835 768    LargeCap
BOL        20201217  284kr    Boliden                   1 360 673    LargeCap
BOL        20201216  279kr    Boliden                   1 978 918    LargeCap
BOL        20201215  283kr    Boliden                   1 948 581    LargeCap
BOL        20201214  280kr    Boliden                   1 707 141    LargeCap
BOL        20201211  284kr    Boliden                   1 531 835    LargeCap
BOL        20201210  288kr    Boliden                   1 551 684    LargeCap
BOL        20201209  292kr    Boliden                   1 320 018    LargeCap
BOL        20201208  290kr    Boliden                   1 740 694    LargeCap
BOL        20201207  293kr    Boliden                   1 459 109    LargeCap
BOL        20201204  295kr    Boliden                   1 579 742    LargeCap
BOL        20201203  298kr    Boliden                   2 100 853    LargeCap
BOL        20201202  301kr    Boliden                   1 534 889    LargeCap
BOL        20201201  298kr    Boliden                   1 704 553    LargeCap
BOL        20201130  296kr    Boliden                   1 823 719    LargeCap
BOL        20201127  299kr    Boliden                   981 481      LargeCap
BOL        20201126  295kr    Boliden                   880 682      LargeCap
BOL        20201125  296kr    Boliden                   1 402 283    LargeCap
BOL        20201124  298kr    Boliden                   1 588 986    LargeCap
BOL        20201123  289kr    Boliden                   1 607 555    LargeCap
BOL        20201120  280kr    Boliden                   1 532 569    LargeCap
BOL        20201119  276kr    Boliden                   842 671      LargeCap
BOL        20201118  281kr    Boliden                   860 788      LargeCap
BOL        20201117  279kr    Boliden                   964 949      LargeCap
BOL        20201116  280kr    Boliden                   1 843 408    LargeCap
BOL        20201113  269kr    Boliden                   1 519 792    LargeCap
BOL        20201112  272kr    Boliden                   1 250 329    LargeCap
BOL        20201111  274kr    Boliden                   1 162 789    LargeCap
BOL        20201110  269kr    Boliden                   1 608 737    LargeCap
BOL        20201109  266kr    Boliden                   3 098 227    LargeCap
BOL        20201106  258kr    Boliden                   1 239 641    LargeCap
BOL        20201105  257kr    Boliden                   1 600 063    LargeCap
BOL        20201104  253kr    Boliden                   1 565 669    LargeCap
BOL        20201103  254kr    Boliden                   1 356 985    LargeCap
BOL        20201102  247kr    Boliden                   1 218 717    LargeCap
BOL        20201030  243kr    Boliden                   693 154      LargeCap
BOL        20201029  243kr    Boliden                   1 793 101    LargeCap
BOL        20201028  243kr    Boliden                   2 414 038    LargeCap
BOL        20201027  248kr    Boliden                   1 336 467    LargeCap
BOL        20201026  248kr    Boliden                   1 291 254    LargeCap
BOL        20201023  261kr    Boliden                   1 131 049    LargeCap
BOL        20201022  260kr    Boliden                   1 191 332    LargeCap
BOL        20201021  259kr    Boliden                   1 494 524    LargeCap
BOL        20201020  258kr    Boliden                   1 270 442    LargeCap
BOL        20201019  255kr    Boliden                   954 651      LargeCap
BOL        20201016  250kr    Boliden                   1 244 821    LargeCap
BOL        20201015  248kr    Boliden                   1 499 335    LargeCap
BOL        20201014  255kr    Boliden                   1 499 630    LargeCap
BOL        20201013  255kr    Boliden                   834 309      LargeCap
BOL        20201012  258kr    Boliden                   754 252      LargeCap
BOL        20201009  258kr    Boliden                   1 022 138    LargeCap
BOL        20201008  257kr    Boliden                   1 159 945    LargeCap
BOL        20201007  261kr    Boliden                   1 707 607    LargeCap
BOL        20201006  258kr    Boliden                   1 463 205    LargeCap
BOL        20201005  263kr    Boliden                   1 110 436    LargeCap
BOL        20201002  258kr    Boliden                   1 863 959    LargeCap
BOL        20201001  262kr    Boliden                   1 582 965    LargeCap
BOL        20200930  267kr    Boliden                   1 330 072    LargeCap
BOL        20200929  266kr    Boliden                   1 219 854    LargeCap
BOL        20200928  265kr    Boliden                   1 449 912    LargeCap
BOL        20200925  263kr    Boliden                   1 235 272    LargeCap
BOL        20200924  263kr    Boliden                   1 682 512    LargeCap
BOL        20200923  265kr    Boliden                   1 396 800    LargeCap
BOL        20200922  269kr    Boliden                   1 440 282    LargeCap
BOL        20200921  268kr    Boliden                   1 643 212    LargeCap
BOL        20200918  276kr    Boliden                   2 444 240    LargeCap
BOL        20200917  273kr    Boliden                   1 167 668    LargeCap
BOL        20200916  272kr    Boliden                   1 734 158    LargeCap
BOL        20200915  265kr    Boliden                   1 305 147    LargeCap
BOL        20200914  265kr    Boliden                   1 338 401    LargeCap
BOL        20200911  267kr    Boliden                   1 332 457    LargeCap
BOL        20200910  266kr    Boliden                   1 944 964    LargeCap
BOL        20200909  271kr    Boliden                   1 510 844    LargeCap
BOL        20200908  268kr    Boliden                   1 338 698    LargeCap
BOL        20200907  273kr    Boliden                   1 487 539    LargeCap
BOL        20200904  264kr    Boliden                   1 857 606    LargeCap
BOL        20200903  260kr    Boliden                   1 926 395    LargeCap
BOL        20200902  265kr    Boliden                   1 375 505    LargeCap
BOL        20200901  263kr    Boliden                   1 221 134    LargeCap
BOL        20200831  258kr    Boliden                   1 144 850    LargeCap
BOL        20200828  257kr    Boliden                   1 136 642    LargeCap
BOL        20200827  254kr    Boliden                   1 103 276    LargeCap
BOL        20200826  260kr    Boliden                   681 562      LargeCap
BOL        20200825  255kr    Boliden                   903 821      LargeCap
BOL        20200824  258kr    Boliden                   1 041 895    LargeCap
BOL        20200821  254kr    Boliden                   1 496 824    LargeCap
BOL        20200820  250kr    Boliden                   1 226 167    LargeCap
