AZN        20220919 1251kr                              529452       LARGECAP
AZN        20220916 1249kr                              703948       LARGECAP
AZN        20220915 1257kr                              474812       LARGECAP
AZN        20220914 1259kr                              492937       LARGECAP
AZN        20220913 1273kr                              488683       LARGECAP
AZN        20220912 1306kr                              381960       LARGECAP
AZN        20220909 1295kr                              248428       LARGECAP
AZN        20220908 1300kr                              278894       LARGECAP
AZN        20220906 1316kr                              352219       LARGECAP
AZN        20220905 1326kr                              208114       LARGECAP
AZN        20220902 1321kr                              336188       LARGECAP
AZN        20220901 1318kr                              289997       LARGECAP
AZN        20220831 1328kr                              609579       LARGECAP
AZN        20220830 1376kr                              462934       LARGECAP
AZN        20220829 1400kr                              227574       LARGECAP
AZN        20220826 1427kr                              309866       LARGECAP
AZN        20220825 1436kr                              302652       LARGECAP
AZN        20220824 1423kr                              275992       LARGECAP
AZN        20220823 1413kr                              471051       LARGECAP
AZN        20220822 1446kr                              488337       LARGECAP
AZN        20220818 1390kr                              245865       LARGECAP
AZN        20220817 1389kr                              347286       LARGECAP
AZN        20220816 1382kr                              281845       LARGECAP
AZN        20220811 1297kr                              608861       LARGECAP
AZN        20220810 1343kr                              402464       LARGECAP
AZN        20220809 1343kr                              315353       LARGECAP
AZN        20220808 1329kr                              343572       LARGECAP
AZN        20220805 1347kr                              389443       LARGECAP
AZN        20220804 1328kr                              442906       LARGECAP
AZN        20220803 1333kr                              442720       LARGECAP
AZN        20220802 1358kr                              249497       LARGECAP
AZN        20220801 1346kr                              382506       LARGECAP
AZN        20220729 1357kr                              730818       LARGECAP
AZN        20220728 1364kr                              355944       LARGECAP
AZN        20220727 1378kr                              218462       LARGECAP
AZN        20220726 1381kr                              329020       LARGECAP
AZN        20220725 1343kr                              157528       LARGECAP
AZN        20220722 1336kr                              286781       LARGECAP
AZN        20220721 1331kr                              505611       LARGECAP
AZN        20220720 1355kr                              358419       LARGECAP
AZN        20220719 1392kr                              404574       LARGECAP
AZN        20220718 1394kr                              776968       LARGECAP
AZN        20220715 1401kr                              574798       LARGECAP
AZN        20220713 1393kr                              482740       LARGECAP
AZN        20220712 1414kr                              285183       LARGECAP
AZN        20220711 1418kr                              378607       LARGECAP
AZN        20220708 1411kr                              346648       LARGECAP
AZN        20220707 1404kr                              366028       LARGECAP
AZN        20220706 1392kr                              474893       LARGECAP
AZN        20220705 1364kr                              378225       LARGECAP
AZN        20220704 1367kr                              227610       LARGECAP
AZN        20220701 1344kr                              439031       LARGECAP
AZN        20220630 1349kr                              460075       LARGECAP
AZN        20220629 1372kr                              565209       LARGECAP
AZN        20220628 1341kr                              412673       LARGECAP
AZN        20220627 1343kr                              445005       LARGECAP
AZN        20220624 1307kr                              412769       LARGECAP
AZN        20220623 1307kr                              412769       LARGECAP
AZN        20220622 1289kr                              309731       LARGECAP
AZN        20220621 1264kr                              288799       LARGECAP
AZN        20220620 1252kr                              242310       LARGECAP
AZN        20220617 1241kr                              494144       LARGECAP
AZN        20220616 1236kr                              524506       LARGECAP
AZN        20220615 1234kr                              527363       LARGECAP
AZN        20220613 1223kr                              431532       LARGECAP
AZN        20220610 1228kr                              368448       LARGECAP
AZN        20220609 1257kr                              302190       LARGECAP
AZN        20220608 1272kr                              400535       LARGECAP
AZN        20220607 1267kr                              505974       LARGECAP
AZN        20220606 1287kr                              304474       LARGECAP
AZN        20220603 1287kr                              304474       LARGECAP
AZN        20220602 1286kr                              226455       LARGECAP
AZN        20220601 1289kr                              287330       LARGECAP
AZN        20220531 1288kr                              688080       LARGECAP
AZN        20220530 1295kr                              334735       LARGECAP
AZN        20220527 1320kr                              393976       LARGECAP
AZN        20220526 1304kr                              121533       LARGECAP
AZN        20220525 1309kr                              100029       LARGECAP
AZN        20220524 1303kr                              317302       LARGECAP
AZN        20220523 1311kr                              450182       LARGECAP
AZN        20220520 1309kr                              549293       LARGECAP
AZN        20220519 1275kr                              342173       LARGECAP
AZN        20220518 1269kr                              619183       LARGECAP
AZN        20220517 1302kr                              380887       LARGECAP
AZN        20220516 1288kr                              491268       LARGECAP
AZN        20220513 1267kr                              333193       LARGECAP
AZN        20220512 1239kr                              685126       LARGECAP
AZN        20220511 1239kr                              834518       LARGECAP
AZN        20220510 1279kr                              480885       LARGECAP
AZN        20220509 1271kr                              451626       LARGECAP
AZN        20220505 1292kr                              422449       LARGECAP
AZN        20220504 1295kr                              347255       LARGECAP
AZN        20220503 1317kr                              568954       LARGECAP
AZN        20220502 1306kr                              338732       LARGECAP
AZN        20220429 1318kr                              657120       LARGECAP
AZN        20220428 1290kr                              437725       LARGECAP
AZN        20220427 1300kr                              442016       LARGECAP
AZN        20220426 1285kr                              316084       LARGECAP
AZN        20220425 1266kr                              365050       LARGECAP
AZN        20220422 1264kr                              407444       LARGECAP
AZN        20220421 1296kr                              479422       LARGECAP
AZN        20220420 1311kr                              264138       LARGECAP
AZN        20220418 1301kr                              236736       LARGECAP
AZN        20220415 1301kr                              236736       LARGECAP
AZN        20220414 1301kr                              236736       LARGECAP
AZN        20220413 1307kr                              253742       LARGECAP
AZN        20220412 1300kr                              502042       LARGECAP
AZN        20220411 1342kr                              420119       LARGECAP
AZN        20220408 1347kr                              598964       LARGECAP
AZN        20220407 1318kr                              602775       LARGECAP
AZN        20220406 1292kr                              351091       LARGECAP
AZN        20220405 1276kr                              331307       LARGECAP
AZN        20220404 1256kr                              218349       LARGECAP
AZN        20220401 1241kr                              306312       LARGECAP
AZN        20220331 1249kr                              397406       LARGECAP
AZN        20220330 1238kr                              292290       LARGECAP
AZN        20220325 1225kr                              374662       LARGECAP
AZN        20220322 1196kr                              263016       LARGECAP
AZN        20220321 1201kr                              414077       LARGECAP
AZN        20220318 1185kr                              425966       LARGECAP
AZN        20220317 1179kr                              478048       LARGECAP
AZN        20220316 1165kr                              508385       LARGECAP
AZN        20220315 1174kr                              404100       LARGECAP
AZN        20220314 1174kr                              508473       LARGECAP
AZN        20220311 1174kr                              544965       LARGECAP
AZN        20220310 1168kr                              562729       LARGECAP
AZN        20220308 1139kr                              959941       LARGECAP
AZN        20220307 1137kr                              798902       LARGECAP
AZN        20220304 1136kr                              610071       LARGECAP
AZN        20220303 1163kr                              481849       LARGECAP
AZN        20220228 1147kr                              507121       LARGECAP
AZN        20220223 1141kr                              677962       LARGECAP
AZN        20220222 1142kr                              665049       LARGECAP
AZN        20220218 1124kr                              618259       LARGECAP
AZN        20220217 1135kr                              595031       LARGECAP
AZN        20220216 1131kr                              773901       LARGECAP
AZN        20220215 1115kr                              881038       LARGECAP
AZN        20220211 1079kr                              866119       LARGECAP
AZN        20220209 1040kr                              574236       LARGECAP
AZN        20220208 1030kr                              451994       LARGECAP
AZN        20220207 1036kr                              384059       LARGECAP
AZN        20220204 1030kr                              437225       LARGECAP
AZN        20220203 1039kr                              505087       LARGECAP
AZN        20220202 1073kr                              394982       LARGECAP
AZN        20220201 1071kr                              865951       LARGECAP
AZN        20220128 1110kr                              598106       LARGECAP
AZN        20220127 1111kr                              703011       LARGECAP
AZN        20220126 1066kr                              708893       LARGECAP
AZN        20220124 1041kr                              757320       LARGECAP
AZN        20220121 1088kr                              648572       LARGECAP
AZN        20220119 1087kr    AstraZeneca               591 379      LargeCap
AZN        20220118 1081kr    AstraZeneca               636 483      LargeCap
AZN        20220117 1080kr    AstraZeneca               626 669      LargeCap
AZN        20220114 1050kr    AstraZeneca               654 206      LargeCap
AZN        20220113 1040kr    AstraZeneca               255 376      LargeCap
AZN        20220112 1045kr    AstraZeneca               457 814      LargeCap
AZN        20220111 1046kr    AstraZeneca               359 608      LargeCap
AZN        20220110 1030kr    AstraZeneca               625 590      LargeCap
AZN        20220107 1035kr    AstraZeneca               479 395      LargeCap
AZN        20220105 1040kr    AstraZeneca               128 644      LargeCap
AZN        20220104 1043kr    AstraZeneca               536 143      LargeCap
AZN        20220103 1061kr    AstraZeneca               344 156      LargeCap
AZN        20211230 1063kr    AstraZeneca               195 877      LargeCap
AZN        20211229 1059kr    AstraZeneca               272 833      LargeCap
AZN        20211228 1057kr    AstraZeneca               224 768      LargeCap
AZN        20211227 1052kr    AstraZeneca               211 663      LargeCap
AZN        20211223 1051kr    AstraZeneca               322 279      LargeCap
AZN        20211222 1044kr    AstraZeneca               226 541      LargeCap
AZN        20211221 1045kr    AstraZeneca               405 287      LargeCap
AZN        20211220 1029kr    AstraZeneca               366 385      LargeCap
AZN        20211217 1034kr    AstraZeneca               449 855      LargeCap
AZN        20211216 1027kr    AstraZeneca               732 863      LargeCap
AZN        20211215 1003kr    AstraZeneca               391 565      LargeCap
AZN        20211214 1002kr    AstraZeneca               758 549      LargeCap
AZN        20211213  995kr    AstraZeneca               402 401      LargeCap
AZN        20211210  984kr    AstraZeneca               639 021      LargeCap
AZN        20211209 1003kr    AstraZeneca               449 602      LargeCap
AZN        20211208  990kr    AstraZeneca               624 685      LargeCap
AZN        20211207  994kr    AstraZeneca               1 132 363    LargeCap
AZN        20211206 1014kr    AstraZeneca               471 249      LargeCap
AZN        20211203  990kr    AstraZeneca               366 765      LargeCap
AZN        20211202  994kr    AstraZeneca               374 611      LargeCap
AZN        20211201 1006kr    AstraZeneca               522 909      LargeCap
AZN        20211130 1002kr    AstraZeneca               1 125 058    LargeCap
AZN        20211129 1018kr    AstraZeneca               847 201      LargeCap
AZN        20211126 1024kr    AstraZeneca               648 287      LargeCap
AZN        20211125 1033kr    AstraZeneca               518 636      LargeCap
AZN        20211124 1031kr    AstraZeneca               431 358      LargeCap
AZN        20211123 1027kr    AstraZeneca               422 256      LargeCap
AZN        20211122 1020kr    AstraZeneca               609 868      LargeCap
AZN        20211119 1021kr    AstraZeneca               736 092      LargeCap
AZN        20211118 1007kr    AstraZeneca               1 097 736    LargeCap
AZN        20211117 1030kr    AstraZeneca               648 267      LargeCap
AZN        20211116 1020kr    AstraZeneca               986 467      LargeCap
AZN        20211115 1055kr    AstraZeneca               704 075      LargeCap
AZN        20211112 1032kr    AstraZeneca               1 377 744    LargeCap
AZN        20211111 1097kr    AstraZeneca               271 224      LargeCap
AZN        20211110 1097kr    AstraZeneca               386 895      LargeCap
AZN        20211109 1080kr    AstraZeneca               358 502      LargeCap
AZN        20211108 1088kr    AstraZeneca               395 888      LargeCap
AZN        20211105 1087kr    AstraZeneca               166 069      LargeCap
AZN        20211104 1096kr    AstraZeneca               420 496      LargeCap
AZN        20211103 1091kr    AstraZeneca               284 179      LargeCap
AZN        20211102 1096kr    AstraZeneca               521 237      LargeCap
AZN        20211101 1067kr    AstraZeneca               148 384      LargeCap
AZN        20211029 1068kr    AstraZeneca               242 827      LargeCap
AZN        20211028 1070kr    AstraZeneca               284 594      LargeCap
AZN        20211027 1061kr    AstraZeneca               370 996      LargeCap
AZN        20211026 1069kr    AstraZeneca               392 460      LargeCap
AZN        20211025 1058kr    AstraZeneca               247 236      LargeCap
AZN        20211022 1064kr    AstraZeneca               325 024      LargeCap
AZN        20211021 1050kr    AstraZeneca               223 357      LargeCap
AZN        20211020 1041kr    AstraZeneca               228 881      LargeCap
AZN        20211019 1040kr    AstraZeneca               339 215      LargeCap
AZN        20211018 1034kr    AstraZeneca               335 155      LargeCap
AZN        20211015 1042kr    AstraZeneca               293 730      LargeCap
AZN        20211014 1043kr    AstraZeneca               381 145      LargeCap
AZN        20211013 1054kr    AstraZeneca               425 338      LargeCap
AZN        20211012 1060kr    AstraZeneca               330 774      LargeCap
AZN        20211011 1070kr    AstraZeneca               238 975      LargeCap
AZN        20211008 1062kr    AstraZeneca               294 504      LargeCap
AZN        20211007 1061kr    AstraZeneca               230 584      LargeCap
AZN        20211006 1048kr    AstraZeneca               386 942      LargeCap
AZN        20211005 1053kr    AstraZeneca               284 816      LargeCap
AZN        20211004 1051kr    AstraZeneca               393 685      LargeCap
AZN        20211001 1040kr    AstraZeneca               344 606      LargeCap
AZN        20210930 1056kr    AstraZeneca               614 399      LargeCap
AZN        20210929 1042kr    AstraZeneca               568 541      LargeCap
AZN        20210928 1000kr    AstraZeneca               705 261      LargeCap
AZN        20210927 1023kr    AstraZeneca               451 486      LargeCap
AZN        20210924 1048kr    AstraZeneca               651 788      LargeCap
AZN        20210923 1028kr    AstraZeneca               446 544      LargeCap
AZN        20210922 1014kr    AstraZeneca               343 629      LargeCap
AZN        20210921 1028kr    AstraZeneca               515 662      LargeCap
AZN        20210920 1014kr    AstraZeneca               939 595      LargeCap
AZN        20210917  964kr    AstraZeneca               381 637      LargeCap
AZN        20210916  968kr    AstraZeneca               353 652      LargeCap
AZN        20210915  967kr    AstraZeneca               229 606      LargeCap
AZN        20210914  967kr    AstraZeneca               302 314      LargeCap
AZN        20210913  963kr    AstraZeneca               374 944      LargeCap
AZN        20210910  974kr    AstraZeneca               322 767      LargeCap
AZN        20210909  976kr    AstraZeneca               523 771      LargeCap
AZN        20210908  987kr    AstraZeneca               500 775      LargeCap
AZN        20210907 1002kr    AstraZeneca               324 497      LargeCap
AZN        20210906 1025kr    AstraZeneca               446 447      LargeCap
AZN        20210903 1009kr    AstraZeneca               332 230      LargeCap
AZN        20210902 1023kr    AstraZeneca               197 198      LargeCap
AZN        20210901 1009kr    AstraZeneca               187 388      LargeCap
AZN        20210831 1010kr    AstraZeneca               254 559      LargeCap
AZN        20210830 1014kr    AstraZeneca               182 117      LargeCap
AZN        20210827 1020kr    AstraZeneca               174 432      LargeCap
AZN        20210826 1027kr    AstraZeneca               181 306      LargeCap
AZN        20210825 1023kr    AstraZeneca               210 648      LargeCap
AZN        20210824 1017kr    AstraZeneca               391 190      LargeCap
AZN        20210823 1032kr    AstraZeneca               335 167      LargeCap
AZN        20210820 1047kr    AstraZeneca               361 217      LargeCap
AZN        20210819 1049kr    AstraZeneca               352 594      LargeCap
AZN        20210818 1047kr    AstraZeneca               506 832      LargeCap
AZN        20210817 1028kr    AstraZeneca               328 207      LargeCap
AZN        20210816 1016kr    AstraZeneca               566 975      LargeCap
AZN        20210813 1010kr    AstraZeneca               330 358      LargeCap
AZN        20210624  991kr    AstraZeneca               482 748      LargeCap
AZN        20210623  988kr    AstraZeneca               528 468      LargeCap
AZN        20210622  991kr    AstraZeneca               441 290      LargeCap
AZN        20210621  997kr    AstraZeneca               618 645      LargeCap
AZN        20210618  996kr    AstraZeneca               472 050      LargeCap
AZN        20210617  997kr    AstraZeneca               424 379      LargeCap
AZN        20210616  990kr    AstraZeneca               452 433      LargeCap
AZN        20210615  979kr    AstraZeneca               275 675      LargeCap
AZN        20210614  979kr    AstraZeneca               379 220      LargeCap
AZN        20210611  979kr    AstraZeneca               550 569      LargeCap
AZN        20210610  967kr    AstraZeneca               628 056      LargeCap
AZN        20210609  950kr    AstraZeneca               819 759      LargeCap
AZN        20210608  930kr    AstraZeneca               726 065      LargeCap
AZN        20210607  941kr    AstraZeneca               476 417      LargeCap
AZN        20210604  944kr    AstraZeneca               281 560      LargeCap
AZN        20210603  936kr    AstraZeneca               320 709      LargeCap
AZN        20210602  930kr    AstraZeneca               488 115      LargeCap
AZN        20210601  934kr    AstraZeneca               940 468      LargeCap
AZN        20210531  952kr    AstraZeneca               462 693      LargeCap
AZN        20210528  950kr    AstraZeneca               519 083      LargeCap
AZN        20210527  936kr    AstraZeneca               610 464      LargeCap
AZN        20210526  944kr    AstraZeneca               444 228      LargeCap
AZN        20210525  943kr    AstraZeneca               779 250      LargeCap
AZN        20210524  960kr    AstraZeneca               509 963      LargeCap
AZN        20210521  957kr    AstraZeneca               415 981      LargeCap
AZN        20210520  956kr    AstraZeneca               624 788      LargeCap
AZN        20210519  935kr    AstraZeneca               608 160      LargeCap
AZN        20210518  934kr    AstraZeneca               568 770      LargeCap
AZN        20210517  930kr    AstraZeneca               489 366      LargeCap
AZN        20210514  924kr    AstraZeneca               705 953      LargeCap
AZN        20210512  911kr    AstraZeneca               392 144      LargeCap
AZN        20210511  896kr    AstraZeneca               825 558      LargeCap
AZN        20210510  909kr    AstraZeneca               767 035      LargeCap
AZN        20210507  900kr    AstraZeneca               587 529      LargeCap
AZN        20210506  900kr    AstraZeneca               633 891      LargeCap
AZN        20210505  906kr    AstraZeneca               146 270      LargeCap
AZN        20210504  898kr    AstraZeneca               939 107      LargeCap
AZN        20210503  898kr    AstraZeneca               750 040      LargeCap
AZN        20210430  896kr    AstraZeneca               810 879      LargeCap
AZN        20210429  865kr    AstraZeneca               690 595      LargeCap
AZN        20210428  877kr    AstraZeneca               583 119      LargeCap
AZN        20210427  883kr    AstraZeneca               550 606      LargeCap
AZN        20210426  880kr    AstraZeneca               620 830      LargeCap
AZN        20210423  881kr    AstraZeneca               496 516      LargeCap
AZN        20210422  895kr    AstraZeneca               705 177      LargeCap
AZN        20210421  896kr    AstraZeneca               762 903      LargeCap
AZN        20210420  882kr    AstraZeneca               1 036 803    LargeCap
AZN        20210419  872kr    AstraZeneca               882 176      LargeCap
AZN        20210416  862kr    AstraZeneca               1 103 705    LargeCap
AZN        20210415  865kr    AstraZeneca               1 030 777    LargeCap
AZN        20210414  850kr    AstraZeneca               851 720      LargeCap
AZN        20210413  843kr    AstraZeneca               1 022 301    LargeCap
AZN        20210412  852kr    AstraZeneca               959 490      LargeCap
AZN        20210409  856kr    AstraZeneca               1 310 730    LargeCap
AZN        20210408  852kr    AstraZeneca               1 316 317    LargeCap
AZN        20210407  845kr    AstraZeneca               756 902      LargeCap
AZN        20210406  860kr    AstraZeneca               776 005      LargeCap
AZN        20210401  869kr    AstraZeneca               326 076      LargeCap
AZN        20210331  875kr    AstraZeneca               512 300      LargeCap
AZN        20210330  876kr    AstraZeneca               753 409      LargeCap
AZN        20210329  888kr    AstraZeneca               647 753      LargeCap
AZN        20210326  865kr    AstraZeneca               486 881      LargeCap
AZN        20210325  856kr    AstraZeneca               579 843      LargeCap
AZN        20210324  844kr    AstraZeneca               525 980      LargeCap
AZN        20210323  855kr    AstraZeneca               784 188      LargeCap
AZN        20210322  866kr    AstraZeneca               894 345      LargeCap
AZN        20210319  844kr    AstraZeneca               707 100      LargeCap
AZN        20210318  849kr    AstraZeneca               990 718      LargeCap
AZN        20210317  847kr    AstraZeneca               898 882      LargeCap
AZN        20210316  856kr    AstraZeneca               1 592 463    LargeCap
AZN        20210315  825kr    AstraZeneca               786 343      LargeCap
AZN        20210312  821kr    AstraZeneca               1 017 265    LargeCap
AZN        20210311  830kr    AstraZeneca               2 025 951    LargeCap
AZN        20210310  853kr    AstraZeneca               796 012      LargeCap
AZN        20210309  845kr    AstraZeneca               595 427      LargeCap
AZN        20210308  830kr    AstraZeneca               1 152 708    LargeCap
AZN        20210305  809kr    AstraZeneca               864 597      LargeCap
AZN        20210304  808kr    AstraZeneca               845 172      LargeCap
AZN        20210303  798kr    AstraZeneca               1 421 224    LargeCap
AZN        20210302  808kr    AstraZeneca               1 495 846    LargeCap
AZN        20210301  823kr    AstraZeneca               779 897      LargeCap
AZN        20210226  812kr    AstraZeneca               992 853      LargeCap
AZN        20210225  817kr    AstraZeneca               1 123 729    LargeCap
AZN        20210224  834kr    AstraZeneca               904 754      LargeCap
AZN        20210223  835kr    AstraZeneca               752 842      LargeCap
AZN        20210222  836kr    AstraZeneca               569 969      LargeCap
AZN        20210219  841kr    AstraZeneca               1 135 473    LargeCap
AZN        20210218  864kr    AstraZeneca               643 266      LargeCap
AZN        20210217  858kr    AstraZeneca               804 283      LargeCap
AZN        20210216  845kr    AstraZeneca               659 025      LargeCap
AZN        20210215  857kr    AstraZeneca               524 422      LargeCap
AZN        20210212  856kr    AstraZeneca               993 502      LargeCap
AZN        20210211  837kr    AstraZeneca               1 276 006    LargeCap
AZN        20210210  837kr    AstraZeneca               627 285      LargeCap
AZN        20210209  844kr    AstraZeneca               661 720      LargeCap
AZN        20210208  842kr    AstraZeneca               516 809      LargeCap
AZN        20210205  839kr    AstraZeneca               613 525      LargeCap
AZN        20210204  853kr    AstraZeneca               747 759      LargeCap
AZN        20210203  840kr    AstraZeneca               911 198      LargeCap
AZN        20210202  849kr    AstraZeneca               842 811      LargeCap
AZN        20210201  855kr    AstraZeneca               635 265      LargeCap
AZN        20210129  860kr    AstraZeneca               754 181      LargeCap
AZN        20210128  874kr    AstraZeneca               720 666      LargeCap
AZN        20210127  888kr    AstraZeneca               717 712      LargeCap
AZN        20210126  905kr    AstraZeneca               780 813      LargeCap
AZN        20210125  895kr    AstraZeneca               1 034 071    LargeCap
AZN        20210122  879kr    AstraZeneca               680 069      LargeCap
AZN        20210121  871kr    AstraZeneca               740 960      LargeCap
AZN        20210120  873kr    AstraZeneca               739 886      LargeCap
AZN        20210119  878kr    AstraZeneca               684 319      LargeCap
AZN        20210118  874kr    AstraZeneca               591 546      LargeCap
AZN        20210115  863kr    AstraZeneca               673 077      LargeCap
AZN        20210114  859kr    AstraZeneca               673 175      LargeCap
AZN        20210113  855kr    AstraZeneca               848 157      LargeCap
AZN        20210112  837kr    AstraZeneca               819 935      LargeCap
AZN        20210111  848kr    AstraZeneca               764 978      LargeCap
AZN        20210108  831kr    AstraZeneca               795 112      LargeCap
AZN        20210107  830kr    AstraZeneca               829 667      LargeCap
AZN        20210105  829kr    AstraZeneca               378 514      LargeCap
AZN        20210104  830kr    AstraZeneca               906 979      LargeCap
AZN        20201230  828kr    AstraZeneca               1 281 916    LargeCap
AZN        20201229  829kr    AstraZeneca               1 133 642    LargeCap
AZN        20201228  822kr    AstraZeneca               1 250 633    LargeCap
AZN        20201223  810kr    AstraZeneca               881 184      LargeCap
AZN        20201222  815kr    AstraZeneca               925 549      LargeCap
AZN        20201221  822kr    AstraZeneca               1 067 991    LargeCap
AZN        20201218  838kr    AstraZeneca               920 343      LargeCap
AZN        20201217  850kr    AstraZeneca               889 546      LargeCap
AZN        20201216  865kr    AstraZeneca               1 069 785    LargeCap
AZN        20201215  847kr    AstraZeneca               1 772 847    LargeCap
AZN        20201214  864kr    AstraZeneca               3 282 434    LargeCap
AZN        20201211  918kr    AstraZeneca               471 136      LargeCap
AZN        20201210  914kr    AstraZeneca               555 631      LargeCap
AZN        20201209  923kr    AstraZeneca               709 648      LargeCap
AZN        20201208  929kr    AstraZeneca               740 525      LargeCap
AZN        20201207  910kr    AstraZeneca               681 227      LargeCap
AZN        20201204  913kr    AstraZeneca               663 425      LargeCap
AZN        20201203  887kr    AstraZeneca               537 282      LargeCap
AZN        20201202  909kr    AstraZeneca               628 772      LargeCap
AZN        20201201  901kr    AstraZeneca               803 555      LargeCap
AZN        20201130  909kr    AstraZeneca               896 023      LargeCap
AZN        20201127  890kr    AstraZeneca               1 059 747    LargeCap
AZN        20201126  895kr    AstraZeneca               949 151      LargeCap
AZN        20201125  898kr    AstraZeneca               1 129 251    LargeCap
AZN        20201124  924kr    AstraZeneca               861 064      LargeCap
AZN        20201123  928kr    AstraZeneca               863 933      LargeCap
AZN        20201120  955kr    AstraZeneca               675 210      LargeCap
AZN        20201119  932kr    AstraZeneca               680 711      LargeCap
AZN        20201118  940kr    AstraZeneca               561 944      LargeCap
AZN        20201117  949kr    AstraZeneca               744 110      LargeCap
AZN        20201116  978kr    AstraZeneca               577 056      LargeCap
AZN        20201113  993kr    AstraZeneca               376 349      LargeCap
AZN        20201112  987kr    AstraZeneca               547 122      LargeCap
AZN        20201111 1005kr    AstraZeneca               681 364      LargeCap
AZN        20201110  976kr    AstraZeneca               741 661      LargeCap
AZN        20201109  947kr    AstraZeneca               1 191 941    LargeCap
AZN        20201106  965kr    AstraZeneca               320 232      LargeCap
AZN        20201105  972kr    AstraZeneca               504 033      LargeCap
AZN        20201104  973kr    AstraZeneca               830 145      LargeCap
AZN        20201103  918kr    AstraZeneca               316 771      LargeCap
AZN        20201102  898kr    AstraZeneca               407 716      LargeCap
AZN        20201030  910kr    AstraZeneca               180 354      LargeCap
AZN        20201029  910kr    AstraZeneca               335 255      LargeCap
AZN        20201028  906kr    AstraZeneca               449 269      LargeCap
AZN        20201027  922kr    AstraZeneca               455 168      LargeCap
AZN        20201026  923kr    AstraZeneca               562 938      LargeCap
AZN        20201023  910kr    AstraZeneca               278 857      LargeCap
AZN        20201022  916kr    AstraZeneca               436 415      LargeCap
AZN        20201021  911kr    AstraZeneca               487 389      LargeCap
AZN        20201020  920kr    AstraZeneca               411 352      LargeCap
AZN        20201019  932kr    AstraZeneca               405 087      LargeCap
AZN        20201016  943kr    AstraZeneca               521 086      LargeCap
AZN        20201015  934kr    AstraZeneca               658 963      LargeCap
AZN        20201014  945kr    AstraZeneca               583 810      LargeCap
AZN        20201013  968kr    AstraZeneca               376 308      LargeCap
AZN        20201012  975kr    AstraZeneca               430 513      LargeCap
AZN        20201009  965kr    AstraZeneca               353 553      LargeCap
AZN        20201008  965kr    AstraZeneca               480 149      LargeCap
AZN        20201007  955kr    AstraZeneca               363 656      LargeCap
AZN        20201006  962kr    AstraZeneca               549 826      LargeCap
AZN        20201005  973kr    AstraZeneca               433 429      LargeCap
AZN        20201002  972kr    AstraZeneca               436 485      LargeCap
AZN        20201001  978kr    AstraZeneca               370 843      LargeCap
AZN        20200930  986kr    AstraZeneca               389 661      LargeCap
AZN        20200929  990kr    AstraZeneca               410 795      LargeCap
AZN        20200928  998kr    AstraZeneca               483 298      LargeCap
AZN        20200925  993kr    AstraZeneca               290 066      LargeCap
AZN        20200924  995kr    AstraZeneca               358 091      LargeCap
AZN        20200923 1013kr    AstraZeneca               528 893      LargeCap
AZN        20200922  980kr    AstraZeneca               268 821      LargeCap
AZN        20200921  978kr    AstraZeneca               469 748      LargeCap
AZN        20200918  995kr    AstraZeneca               506 645      LargeCap
AZN        20200917  990kr    AstraZeneca               365 722      LargeCap
AZN        20200916  979kr    AstraZeneca               436 047      LargeCap
AZN        20200915  980kr    AstraZeneca               683 579      LargeCap
AZN        20200914  952kr    AstraZeneca               413 152      LargeCap
AZN        20200911  951kr    AstraZeneca               372 473      LargeCap
AZN        20200910  944kr    AstraZeneca               692 952      LargeCap
AZN        20200909  960kr    AstraZeneca               1 316 447    LargeCap
AZN        20200908  964kr    AstraZeneca               494 480      LargeCap
AZN        20200907  964kr    AstraZeneca               414 236      LargeCap
AZN        20200904  932kr    AstraZeneca               753 970      LargeCap
AZN        20200903  951kr    AstraZeneca               508 533      LargeCap
AZN        20200902  966kr    AstraZeneca               360 659      LargeCap
AZN        20200901  960kr    AstraZeneca               612 629      LargeCap
AZN        20200831  966kr    AstraZeneca               436 644      LargeCap
AZN        20200828  968kr    AstraZeneca               534 343      LargeCap
AZN        20200827  980kr    AstraZeneca               346 640      LargeCap
AZN        20200826  994kr    AstraZeneca               433 673      LargeCap
AZN        20200825  997kr    AstraZeneca               363 697      LargeCap
AZN        20200824  995kr    AstraZeneca               927 471      LargeCap
AZN        20200821  976kr    AstraZeneca               547 661      LargeCap
AZN        20200820  984kr    AstraZeneca               437 011      LargeCap
AZN        20200819  990kr    AstraZeneca               416 850      LargeCap
AZN        20200818  976kr    AstraZeneca               456 251      LargeCap
AZN        20200817  986kr    AstraZeneca               513 229      LargeCap
AZN        20200814  962kr    AstraZeneca               585 089      LargeCap
AZN        20200813  979kr    AstraZeneca               508 631      LargeCap
AZN        20200812  993kr    AstraZeneca               466 856      LargeCap
AZN        20200811  975kr    AstraZeneca               549 457      LargeCap
AZN        20200810  967kr    AstraZeneca               400 392      LargeCap
