ALIV       20220919  810kr                              130074       LARGECAP
ALIV       20220916  794kr                              172246       LARGECAP
ALIV       20220915  804kr                              170755       LARGECAP
ALIV       20220914  798kr                              154018       LARGECAP
ALIV       20220913  806kr                              152290       LARGECAP
ALIV       20220912  817kr                              103270       LARGECAP
ALIV       20220909  797kr                              151260       LARGECAP
ALIV       20220908  794kr                              276796       LARGECAP
ALIV       20220907  792kr                              275197       LARGECAP
ALIV       20220906  793kr                              201691       LARGECAP
ALIV       20220905  798kr                              131133       LARGECAP
ALIV       20220902  837kr                              184630       LARGECAP
ALIV       20220901  808kr                              218324       LARGECAP
ALIV       20220831  829kr                              174815       LARGECAP
ALIV       20220830  840kr                              140882       LARGECAP
ALIV       20220829  840kr                              161945       LARGECAP
ALIV       20220826  843kr                              165296       LARGECAP
ALIV       20220825  859kr                              131898       LARGECAP
ALIV       20220824  852kr                              160946       LARGECAP
ALIV       20220823  842kr                              264827       LARGECAP
ALIV       20220822  833kr                              141729       LARGECAP
ALIV       20220819  868kr                              172294       LARGECAP
ALIV       20220818  872kr                              140278       LARGECAP
ALIV       20220817  849kr                              154787       LARGECAP
ALIV       20220816  879kr                              134200       LARGECAP
ALIV       20220815  864kr                              179764       LARGECAP
ALIV       20220812  863kr                              113012       LARGECAP
ALIV       20220811  841kr                              91981        LARGECAP
ALIV       20220810  833kr                              129466       LARGECAP
ALIV       20220809  815kr                              94931        LARGECAP
ALIV       20220808  828kr                              127496       LARGECAP
ALIV       20220805  805kr                              295682       LARGECAP
ALIV       20220804  830kr                              263223       LARGECAP
ALIV       20220803  868kr                              124532       LARGECAP
ALIV       20220802  861kr                              115963       LARGECAP
ALIV       20220801  867kr                              142857       LARGECAP
ALIV       20220729  874kr                              174002       LARGECAP
ALIV       20220728  873kr                              140845       LARGECAP
ALIV       20220727  858kr                              242397       LARGECAP
ALIV       20220726  845kr                              231584       LARGECAP
ALIV       20220725  844kr                              206700       LARGECAP
ALIV       20220722  842kr                              471067       LARGECAP
ALIV       20220721  820kr                              216958       LARGECAP
ALIV       20220720  816kr                              217218       LARGECAP
ALIV       20220719  816kr                              215396       LARGECAP
ALIV       20220718  798kr                              207261       LARGECAP
ALIV       20220715  780kr                              154536       LARGECAP
ALIV       20220714  762kr                              124926       LARGECAP
ALIV       20220713  782kr                              267442       LARGECAP
ALIV       20220712  805kr                              153222       LARGECAP
ALIV       20220711  787kr                              155960       LARGECAP
ALIV       20220708  807kr                              209619       LARGECAP
ALIV       20220707  786kr                              215171       LARGECAP
ALIV       20220706  745kr                              199969       LARGECAP
ALIV       20220705  738kr                              228382       LARGECAP
ALIV       20220704  748kr                              55078        LARGECAP
ALIV       20220701  745kr                              143643       LARGECAP
ALIV       20220630  738kr                              307603       LARGECAP
ALIV       20220629  764kr                              232084       LARGECAP
ALIV       20220628  778kr                              161417       LARGECAP
ALIV       20220627  777kr                              323681       LARGECAP
ALIV       20220624  745kr                              174081       LARGECAP
ALIV       20220623  745kr                              174081       LARGECAP
ALIV       20220622  763kr                              269881       LARGECAP
ALIV       20220621  753kr                              314590       LARGECAP
ALIV       20220620  747kr                              219126       LARGECAP
ALIV       20220617  702kr                              290556       LARGECAP
ALIV       20220616  690kr                              191862       LARGECAP
ALIV       20220615  731kr                              105143       LARGECAP
ALIV       20220614  723kr                              222982       LARGECAP
ALIV       20220613  729kr                              208641       LARGECAP
ALIV       20220610  763kr                              208137       LARGECAP
ALIV       20220609  783kr                              229859       LARGECAP
ALIV       20220608  793kr                              179807       LARGECAP
ALIV       20220607  790kr                              205306       LARGECAP
ALIV       20220606  781kr                              223408       LARGECAP
ALIV       20220603  781kr                              223408       LARGECAP
ALIV       20220602  792kr                              113279       LARGECAP
ALIV       20220601  784kr                              222400       LARGECAP
ALIV       20220531  770kr                              377816       LARGECAP
ALIV       20220530  761kr                              152697       LARGECAP
ALIV       20220527  767kr                              340510       LARGECAP
ALIV       20220526  717kr                              149324       LARGECAP
ALIV       20220525  722kr                              113697       LARGECAP
ALIV       20220524  723kr                              283740       LARGECAP
ALIV       20220523  747kr                              208292       LARGECAP
ALIV       20220520  758kr                              368263       LARGECAP
ALIV       20220519  752kr                              374216       LARGECAP
ALIV       20220518  759kr                              219999       LARGECAP
ALIV       20220517  749kr                              188275       LARGECAP
ALIV       20220516  727kr                              218737       LARGECAP
ALIV       20220513  740kr                              291661       LARGECAP
ALIV       20220512  724kr                              404883       LARGECAP
ALIV       20220511  725kr                              425167       LARGECAP
ALIV       20220510  711kr                              408340       LARGECAP
ALIV       20220509  719kr                              205493       LARGECAP
ALIV       20220506  723kr                              288151       LARGECAP
ALIV       20220505  717kr                              281856       LARGECAP
ALIV       20220504  727kr                              202409       LARGECAP
ALIV       20220503  733kr                              296247       LARGECAP
ALIV       20220502  727kr                              301298       LARGECAP
ALIV       20220429  737kr                              310109       LARGECAP
ALIV       20220428  724kr                              323162       LARGECAP
ALIV       20220427  714kr                              244495       LARGECAP
ALIV       20220426  688kr                              445636       LARGECAP
ALIV       20220425  690kr                              422372       LARGECAP
ALIV       20220422  691kr                              1011404      LARGECAP
ALIV       20220421  760kr                              430765       LARGECAP
ALIV       20220420  720kr                              230719       LARGECAP
ALIV       20220418  702kr                              77177        LARGECAP
ALIV       20220415  702kr                              77177        LARGECAP
ALIV       20220414  702kr                              77177        LARGECAP
ALIV       20220413  706kr                              259392       LARGECAP
ALIV       20220412  712kr                              264915       LARGECAP
ALIV       20220411  698kr                              178106       LARGECAP
ALIV       20220408  707kr                              260529       LARGECAP
ALIV       20220407  678kr                              267882       LARGECAP
ALIV       20220406  687kr                              207508       LARGECAP
ALIV       20220405  699kr                              212819       LARGECAP
ALIV       20220404  728kr                              150076       LARGECAP
ALIV       20220401  716kr                              193829       LARGECAP
ALIV       20220331  722kr                              228929       LARGECAP
ALIV       20220330  726kr                              201383       LARGECAP
ALIV       20220329  753kr                              481425       LARGECAP
ALIV       20220328  724kr                              114969       LARGECAP
ALIV       20220325  726kr                              127402       LARGECAP
ALIV       20220324  733kr                              127276       LARGECAP
ALIV       20220323  734kr                              132243       LARGECAP
ALIV       20220322  733kr                              170160       LARGECAP
ALIV       20220321  736kr                              179146       LARGECAP
ALIV       20220318  730kr                              265294       LARGECAP
ALIV       20220317  726kr                              375787       LARGECAP
ALIV       20220316  754kr                              346153       LARGECAP
ALIV       20220315  729kr                              255289       LARGECAP
ALIV       20220314  721kr                              242521       LARGECAP
ALIV       20220311  715kr                              332956       LARGECAP
ALIV       20220310  712kr                              466353       LARGECAP
ALIV       20220309  743kr                              412219       LARGECAP
ALIV       20220308  711kr                              543232       LARGECAP
ALIV       20220307  722kr                              424427       LARGECAP
ALIV       20220304  763kr                              571318       LARGECAP
ALIV       20220303  773kr                              524945       LARGECAP
ALIV       20220302  799kr                              434721       LARGECAP
ALIV       20220301  786kr                              380176       LARGECAP
ALIV       20220228  846kr                              325562       LARGECAP
ALIV       20220225  862kr                              461081       LARGECAP
ALIV       20220224  848kr                              469472       LARGECAP
ALIV       20220223  903kr                              197983       LARGECAP
ALIV       20220222  909kr                              182226       LARGECAP
ALIV       20220221  910kr                              134244       LARGECAP
ALIV       20220218  939kr                              196068       LARGECAP
ALIV       20220217  940kr                              304061       LARGECAP
ALIV       20220216  941kr                              201172       LARGECAP
ALIV       20220215  940kr                              247954       LARGECAP
ALIV       20220214  929kr                              363065       LARGECAP
ALIV       20220211  943kr                              229998       LARGECAP
ALIV       20220210  949kr                              145915       LARGECAP
ALIV       20220209  952kr                              189929       LARGECAP
ALIV       20220208  939kr                              128416       LARGECAP
ALIV       20220207  930kr                              213034       LARGECAP
ALIV       20220204  918kr                              221096       LARGECAP
ALIV       20220203  931kr                              227268       LARGECAP
ALIV       20220202  935kr                              370859       LARGECAP
ALIV       20220201  930kr                              354049       LARGECAP
ALIV       20220131  899kr                              331919       LARGECAP
ALIV       20220128  891kr                              461178       LARGECAP
ALIV       20220127  910kr                              246707       LARGECAP
ALIV       20220126  912kr                              287497       LARGECAP
ALIV       20220125  903kr                              192598       LARGECAP
ALIV       20220124  880kr                              426853       LARGECAP
ALIV       20220121  921kr                              142696       LARGECAP
ALIV       20220119  930kr    Autoliv SDB               199 528      LargeCap
ALIV       20220118  949kr    Autoliv SDB               304 028      LargeCap
ALIV       20220117  973kr    Autoliv SDB               143 738      LargeCap
ALIV       20220114  957kr    Autoliv SDB               113 751      LargeCap
ALIV       20220113  964kr    Autoliv SDB               303 916      LargeCap
ALIV       20220112  937kr    Autoliv SDB               387 999      LargeCap
ALIV       20220111  952kr    Autoliv SDB               234 635      LargeCap
ALIV       20220110  963kr    Autoliv SDB               357 899      LargeCap
ALIV       20220107  958kr    Autoliv SDB               162 622      LargeCap
ALIV       20220105  969kr    Autoliv SDB               113 546      LargeCap
ALIV       20220104  963kr    Autoliv SDB               112 371      LargeCap
ALIV       20220103  952kr    Autoliv SDB               102 477      LargeCap
ALIV       20211230  940kr    Autoliv SDB               248 274      LargeCap
ALIV       20211229  932kr    Autoliv SDB               113 038      LargeCap
ALIV       20211228  922kr    Autoliv SDB               130 875      LargeCap
ALIV       20211227  924kr    Autoliv SDB               88 740       LargeCap
ALIV       20211223  919kr    Autoliv SDB               218 201      LargeCap
ALIV       20211222  889kr    Autoliv SDB               139 128      LargeCap
ALIV       20211221  895kr    Autoliv SDB               184 916      LargeCap
ALIV       20211220  870kr    Autoliv SDB               162 306      LargeCap
ALIV       20211217  891kr    Autoliv SDB               226 821      LargeCap
ALIV       20211216  906kr    Autoliv SDB               193 337      LargeCap
ALIV       20211215  897kr    Autoliv SDB               213 308      LargeCap
ALIV       20211214  909kr    Autoliv SDB               176 544      LargeCap
ALIV       20211213  919kr    Autoliv SDB               131 671      LargeCap
ALIV       20211210  929kr    Autoliv SDB               180 361      LargeCap
ALIV       20211209  918kr    Autoliv SDB               154 195      LargeCap
ALIV       20211208  915kr    Autoliv SDB               169 068      LargeCap
ALIV       20211207  920kr    Autoliv SDB               240 498      LargeCap
ALIV       20211206  912kr    Autoliv SDB               175 364      LargeCap
ALIV       20211203  891kr    Autoliv SDB               176 490      LargeCap
ALIV       20211202  899kr    Autoliv SDB               294 249      LargeCap
ALIV       20211201  895kr    Autoliv SDB               254 518      LargeCap
ALIV       20211130  873kr    Autoliv SDB               415 980      LargeCap
ALIV       20211129  851kr    Autoliv SDB               235 947      LargeCap
ALIV       20211126  869kr    Autoliv SDB               238 944      LargeCap
ALIV       20211125  905kr    Autoliv SDB               106 454      LargeCap
ALIV       20211124  908kr    Autoliv SDB               235 230      LargeCap
ALIV       20211123  919kr    Autoliv SDB               217 072      LargeCap
ALIV       20211122  950kr    Autoliv SDB               200 812      LargeCap
ALIV       20211119  929kr    Autoliv SDB               200 679      LargeCap
ALIV       20211118  951kr    Autoliv SDB               189 005      LargeCap
ALIV       20211117  942kr    Autoliv SDB               347 527      LargeCap
ALIV       20211116  964kr    Autoliv SDB               444 146      LargeCap
ALIV       20211115  901kr    Autoliv SDB               215 264      LargeCap
ALIV       20211112  890kr    Autoliv SDB               375 521      LargeCap
ALIV       20211111  887kr    Autoliv SDB               185 747      LargeCap
ALIV       20211110  883kr    Autoliv SDB               215 381      LargeCap
ALIV       20211109  883kr    Autoliv SDB               206 374      LargeCap
ALIV       20211108  878kr    Autoliv SDB               182 108      LargeCap
ALIV       20211105  873kr    Autoliv SDB               54 279       LargeCap
ALIV       20211104  876kr    Autoliv SDB               208 044      LargeCap
ALIV       20211103  856kr    Autoliv SDB               142 926      LargeCap
ALIV       20211102  835kr    Autoliv SDB               127 057      LargeCap
ALIV       20211101  834kr    Autoliv SDB               151 130      LargeCap
ALIV       20211029  830kr    Autoliv SDB               228 465      LargeCap
ALIV       20211028  828kr    Autoliv SDB               179 118      LargeCap
ALIV       20211027  808kr    Autoliv SDB               206 945      LargeCap
ALIV       20211026  802kr    Autoliv SDB               176 853      LargeCap
ALIV       20211025  808kr    Autoliv SDB               395 638      LargeCap
ALIV       20211022  799kr    Autoliv SDB               575 723      LargeCap
ALIV       20211021  820kr    Autoliv SDB               245 982      LargeCap
ALIV       20211020  820kr    Autoliv SDB               270 734      LargeCap
ALIV       20211019  816kr    Autoliv SDB               182 169      LargeCap
ALIV       20211018  827kr    Autoliv SDB               207 188      LargeCap
ALIV       20211015  828kr    Autoliv SDB               186 627      LargeCap
ALIV       20211014  815kr    Autoliv SDB               125 267      LargeCap
ALIV       20211013  814kr    Autoliv SDB               173 669      LargeCap
ALIV       20211012  828kr    Autoliv SDB               214 168      LargeCap
ALIV       20211011  819kr    Autoliv SDB               426 922      LargeCap
ALIV       20211008  806kr    Autoliv SDB               284 156      LargeCap
ALIV       20211007  796kr    Autoliv SDB               276 884      LargeCap
ALIV       20211006  759kr    Autoliv SDB               253 674      LargeCap
ALIV       20211005  754kr    Autoliv SDB               179 023      LargeCap
ALIV       20211004  755kr    Autoliv SDB               206 704      LargeCap
ALIV       20211001  746kr    Autoliv SDB               176 090      LargeCap
ALIV       20210930  757kr    Autoliv SDB               178 649      LargeCap
ALIV       20210929  766kr    Autoliv SDB               206 424      LargeCap
ALIV       20210928  777kr    Autoliv SDB               344 775      LargeCap
ALIV       20210927  773kr    Autoliv SDB               581 713      LargeCap
ALIV       20210924  761kr    Autoliv SDB               171 550      LargeCap
ALIV       20210923  752kr    Autoliv SDB               292 676      LargeCap
ALIV       20210922  737kr    Autoliv SDB               189 613      LargeCap
ALIV       20210921  716kr    Autoliv SDB               206 431      LargeCap
ALIV       20210920  708kr    Autoliv SDB               285 488      LargeCap
ALIV       20210917  729kr    Autoliv SDB               302 160      LargeCap
ALIV       20210916  733kr    Autoliv SDB               391 068      LargeCap
ALIV       20210915  747kr    Autoliv SDB               266 714      LargeCap
ALIV       20210914  752kr    Autoliv SDB               163 937      LargeCap
ALIV       20210913  755kr    Autoliv SDB               177 982      LargeCap
ALIV       20210910  750kr    Autoliv SDB               218 503      LargeCap
ALIV       20210909  742kr    Autoliv SDB               181 103      LargeCap
ALIV       20210908  734kr    Autoliv SDB               191 174      LargeCap
ALIV       20210907  749kr    Autoliv SDB               300 535      LargeCap
ALIV       20210906  758kr    Autoliv SDB               113 739      LargeCap
ALIV       20210903  753kr    Autoliv SDB               130 449      LargeCap
ALIV       20210902  756kr    Autoliv SDB               132 424      LargeCap
ALIV       20210901  751kr    Autoliv SDB               342 196      LargeCap
ALIV       20210831  768kr    Autoliv SDB               260 913      LargeCap
ALIV       20210830  776kr    Autoliv SDB               174 896      LargeCap
ALIV       20210827  783kr    Autoliv SDB               235 405      LargeCap
ALIV       20210826  778kr    Autoliv SDB               239 023      LargeCap
ALIV       20210825  797kr    Autoliv SDB               83 313       LargeCap
ALIV       20210824  795kr    Autoliv SDB               138 500      LargeCap
ALIV       20210823  789kr    Autoliv SDB               225 571      LargeCap
ALIV       20210820  795kr    Autoliv SDB               428 091      LargeCap
ALIV       20210819  798kr    Autoliv SDB               353 094      LargeCap
ALIV       20210818  830kr    Autoliv SDB               212 967      LargeCap
ALIV       20210817  831kr    Autoliv SDB               156 184      LargeCap
ALIV       20210816  848kr    Autoliv SDB               113 719      LargeCap
ALIV       20210813  853kr    Autoliv SDB               99 069       LargeCap
ALIV       20210624  847kr    Autoliv SDB               124 911      LargeCap
ALIV       20210623  845kr    Autoliv SDB               110 384      LargeCap
ALIV       20210622  844kr    Autoliv SDB               129 720      LargeCap
ALIV       20210621  841kr    Autoliv SDB               222 134      LargeCap
ALIV       20210618  837kr    Autoliv SDB               356 018      LargeCap
ALIV       20210617  857kr    Autoliv SDB               176 563      LargeCap
ALIV       20210616  864kr    Autoliv SDB               208 885      LargeCap
ALIV       20210615  861kr    Autoliv SDB               143 298      LargeCap
ALIV       20210614  863kr    Autoliv SDB               277 512      LargeCap
ALIV       20210611  872kr    Autoliv SDB               143 912      LargeCap
ALIV       20210610  862kr    Autoliv SDB               106 306      LargeCap
ALIV       20210609  861kr    Autoliv SDB               184 876      LargeCap
ALIV       20210608  873kr    Autoliv SDB               244 113      LargeCap
ALIV       20210607  887kr    Autoliv SDB               122 376      LargeCap
ALIV       20210604  895kr    Autoliv SDB               169 454      LargeCap
ALIV       20210603  899kr    Autoliv SDB               311 030      LargeCap
ALIV       20210602  877kr    Autoliv SDB               214 348      LargeCap
ALIV       20210601  877kr    Autoliv SDB               227 529      LargeCap
ALIV       20210531  866kr    Autoliv SDB               158 481      LargeCap
ALIV       20210528  878kr    Autoliv SDB               237 090      LargeCap
ALIV       20210527  877kr    Autoliv SDB               203 350      LargeCap
ALIV       20210526  859kr    Autoliv SDB               126 725      LargeCap
ALIV       20210525  857kr    Autoliv SDB               129 205      LargeCap
ALIV       20210524  865kr    Autoliv SDB               137 132      LargeCap
ALIV       20210521  852kr    Autoliv SDB               125 691      LargeCap
ALIV       20210520  842kr    Autoliv SDB               128 101      LargeCap
ALIV       20210519  832kr    Autoliv SDB               290 148      LargeCap
ALIV       20210518  850kr    Autoliv SDB               144 038      LargeCap
ALIV       20210517  845kr    Autoliv SDB               153 635      LargeCap
ALIV       20210514  844kr    Autoliv SDB               258 503      LargeCap
ALIV       20210512  831kr    Autoliv SDB               87 359       LargeCap
ALIV       20210511  843kr    Autoliv SDB               213 499      LargeCap
ALIV       20210510  861kr    Autoliv SDB               205 272      LargeCap
ALIV       20210507  864kr    Autoliv SDB               178 588      LargeCap
ALIV       20210506  859kr    Autoliv SDB               260 853      LargeCap
ALIV       20210505  835kr    Autoliv SDB               48 185       LargeCap
ALIV       20210504  836kr    Autoliv SDB               355 371      LargeCap
ALIV       20210503  853kr    Autoliv SDB               237 652      LargeCap
ALIV       20210430  854kr    Autoliv SDB               168 012      LargeCap
ALIV       20210429  858kr    Autoliv SDB               344 461      LargeCap
ALIV       20210428  888kr    Autoliv SDB               238 705      LargeCap
ALIV       20210427  898kr    Autoliv SDB               286 924      LargeCap
ALIV       20210426  883kr    Autoliv SDB               332 971      LargeCap
ALIV       20210423  880kr    Autoliv SDB               666 583      LargeCap
ALIV       20210422  830kr    Autoliv SDB               294 757      LargeCap
ALIV       20210421  814kr    Autoliv SDB               361 726      LargeCap
ALIV       20210420  797kr    Autoliv SDB               247 238      LargeCap
ALIV       20210419  811kr    Autoliv SDB               193 482      LargeCap
ALIV       20210416  827kr    Autoliv SDB               220 299      LargeCap
ALIV       20210415  811kr    Autoliv SDB               210 510      LargeCap
ALIV       20210414  808kr    Autoliv SDB               241 335      LargeCap
ALIV       20210413  789kr    Autoliv SDB               227 280      LargeCap
ALIV       20210412  790kr    Autoliv SDB               168 571      LargeCap
ALIV       20210409  791kr    Autoliv SDB               290 648      LargeCap
ALIV       20210408  794kr    Autoliv SDB               295 649      LargeCap
ALIV       20210407  816kr    Autoliv SDB               182 954      LargeCap
ALIV       20210406  824kr    Autoliv SDB               229 481      LargeCap
ALIV       20210401  818kr    Autoliv SDB               114 081      LargeCap
ALIV       20210331  807kr    Autoliv SDB               351 216      LargeCap
ALIV       20210330  812kr    Autoliv SDB               347 207      LargeCap
ALIV       20210329  793kr    Autoliv SDB               295 952      LargeCap
ALIV       20210326  779kr    Autoliv SDB               451 605      LargeCap
ALIV       20210325  764kr    Autoliv SDB               413 778      LargeCap
ALIV       20210324  767kr    Autoliv SDB               391 358      LargeCap
ALIV       20210323  757kr    Autoliv SDB               542 159      LargeCap
ALIV       20210322  765kr    Autoliv SDB               818 658      LargeCap
ALIV       20210319  812kr    Autoliv SDB               385 830      LargeCap
ALIV       20210318  831kr    Autoliv SDB               388 696      LargeCap
ALIV       20210317  820kr    Autoliv SDB               440 267      LargeCap
ALIV       20210316  826kr    Autoliv SDB               258 928      LargeCap
ALIV       20210315  827kr    Autoliv SDB               199 535      LargeCap
ALIV       20210312  829kr    Autoliv SDB               249 217      LargeCap
ALIV       20210311  824kr    Autoliv SDB               347 028      LargeCap
ALIV       20210310  819kr    Autoliv SDB               354 232      LargeCap
ALIV       20210309  826kr    Autoliv SDB               226 296      LargeCap
ALIV       20210308  824kr    Autoliv SDB               387 828      LargeCap
ALIV       20210305  776kr    Autoliv SDB               285 470      LargeCap
ALIV       20210304  786kr    Autoliv SDB               179 253      LargeCap
ALIV       20210303  802kr    Autoliv SDB               209 896      LargeCap
ALIV       20210302  776kr    Autoliv SDB               176 235      LargeCap
ALIV       20210301  772kr    Autoliv SDB               293 449      LargeCap
ALIV       20210226  743kr    Autoliv SDB               256 374      LargeCap
ALIV       20210225  743kr    Autoliv SDB               156 418      LargeCap
ALIV       20210224  748kr    Autoliv SDB               162 471      LargeCap
ALIV       20210223  753kr    Autoliv SDB               183 586      LargeCap
ALIV       20210222  770kr    Autoliv SDB               226 304      LargeCap
ALIV       20210219  764kr    Autoliv SDB               264 299      LargeCap
ALIV       20210218  754kr    Autoliv SDB               185 931      LargeCap
ALIV       20210217  764kr    Autoliv SDB               262 169      LargeCap
ALIV       20210216  781kr    Autoliv SDB               180 338      LargeCap
ALIV       20210215  778kr    Autoliv SDB               96 508       LargeCap
ALIV       20210212  778kr    Autoliv SDB               144 385      LargeCap
ALIV       20210211  784kr    Autoliv SDB               87 787       LargeCap
ALIV       20210210  771kr    Autoliv SDB               137 200      LargeCap
ALIV       20210209  774kr    Autoliv SDB               162 346      LargeCap
ALIV       20210208  794kr    Autoliv SDB               165 202      LargeCap
ALIV       20210205  783kr    Autoliv SDB               222 257      LargeCap
ALIV       20210204  795kr    Autoliv SDB               200 863      LargeCap
ALIV       20210203  785kr    Autoliv SDB               244 057      LargeCap
ALIV       20210202  783kr    Autoliv SDB               263 079      LargeCap
ALIV       20210201  756kr    Autoliv SDB               176 343      LargeCap
ALIV       20210129  749kr    Autoliv SDB               232 384      LargeCap
ALIV       20210128  753kr    Autoliv SDB               260 887      LargeCap
ALIV       20210127  751kr    Autoliv SDB               350 223      LargeCap
ALIV       20210126  759kr    Autoliv SDB               659 188      LargeCap
ALIV       20210125  721kr    Autoliv SDB               313 448      LargeCap
ALIV       20210122  741kr    Autoliv SDB               187 169      LargeCap
ALIV       20210121  746kr    Autoliv SDB               255 952      LargeCap
ALIV       20210120  741kr    Autoliv SDB               439 510      LargeCap
ALIV       20210119  742kr    Autoliv SDB               351 198      LargeCap
ALIV       20210118  735kr    Autoliv SDB               131 952      LargeCap
ALIV       20210115  736kr    Autoliv SDB               336 627      LargeCap
ALIV       20210114  761kr    Autoliv SDB               186 592      LargeCap
ALIV       20210113  771kr    Autoliv SDB               109 230      LargeCap
ALIV       20210112  775kr    Autoliv SDB               139 474      LargeCap
ALIV       20210111  758kr    Autoliv SDB               177 764      LargeCap
ALIV       20210108  778kr    Autoliv SDB               143 618      LargeCap
ALIV       20210107  775kr    Autoliv SDB               195 240      LargeCap
ALIV       20210105  755kr    Autoliv SDB               100 255      LargeCap
ALIV       20210104  755kr    Autoliv SDB               194 231      LargeCap
ALIV       20201230  765kr    Autoliv SDB               113 617      LargeCap
ALIV       20201229  763kr    Autoliv SDB               170 264      LargeCap
ALIV       20201228  770kr    Autoliv SDB               81 883       LargeCap
ALIV       20201223  778kr    Autoliv SDB               104 526      LargeCap
ALIV       20201222  761kr    Autoliv SDB               111 649      LargeCap
ALIV       20201221  748kr    Autoliv SDB               236 071      LargeCap
ALIV       20201218  763kr    Autoliv SDB               148 133      LargeCap
ALIV       20201217  771kr    Autoliv SDB               115 029      LargeCap
ALIV       20201216  773kr    Autoliv SDB               179 596      LargeCap
ALIV       20201215  772kr    Autoliv SDB               155 342      LargeCap
ALIV       20201214  770kr    Autoliv SDB               177 631      LargeCap
ALIV       20201211  769kr    Autoliv SDB               162 932      LargeCap
ALIV       20201210  780kr    Autoliv SDB               184 556      LargeCap
ALIV       20201209  802kr    Autoliv SDB               186 153      LargeCap
ALIV       20201208  783kr    Autoliv SDB               104 789      LargeCap
ALIV       20201207  779kr    Autoliv SDB               161 184      LargeCap
ALIV       20201204  784kr    Autoliv SDB               94 179       LargeCap
ALIV       20201203  765kr    Autoliv SDB               81 532       LargeCap
ALIV       20201202  768kr    Autoliv SDB               86 298       LargeCap
ALIV       20201201  774kr    Autoliv SDB               140 718      LargeCap
ALIV       20201130  766kr    Autoliv SDB               158 444      LargeCap
ALIV       20201127  776kr    Autoliv SDB               174 234      LargeCap
ALIV       20201126  769kr    Autoliv SDB               123 999      LargeCap
ALIV       20201125  778kr    Autoliv SDB               192 219      LargeCap
ALIV       20201124  804kr    Autoliv SDB               330 555      LargeCap
ALIV       20201123  773kr    Autoliv SDB               185 510      LargeCap
ALIV       20201120  764kr    Autoliv SDB               271 436      LargeCap
ALIV       20201119  773kr    Autoliv SDB               152 552      LargeCap
ALIV       20201118  774kr    Autoliv SDB               271 953      LargeCap
ALIV       20201117  764kr    Autoliv SDB               231 881      LargeCap
ALIV       20201116  770kr    Autoliv SDB               263 261      LargeCap
ALIV       20201113  748kr    Autoliv SDB               209 718      LargeCap
ALIV       20201112  730kr    Autoliv SDB               239 159      LargeCap
ALIV       20201111  743kr    Autoliv SDB               355 093      LargeCap
ALIV       20201110  732kr    Autoliv SDB               281 056      LargeCap
ALIV       20201109  730kr    Autoliv SDB               380 077      LargeCap
ALIV       20201106  693kr    Autoliv SDB               157 882      LargeCap
ALIV       20201105  700kr    Autoliv SDB               313 169      LargeCap
ALIV       20201104  688kr    Autoliv SDB               180 231      LargeCap
ALIV       20201103  696kr    Autoliv SDB               243 287      LargeCap
ALIV       20201102  678kr    Autoliv SDB               280 623      LargeCap
ALIV       20201030  675kr    Autoliv SDB               106 631      LargeCap
ALIV       20201029  677kr    Autoliv SDB               225 288      LargeCap
ALIV       20201028  677kr    Autoliv SDB               280 100      LargeCap
ALIV       20201027  700kr    Autoliv SDB               293 370      LargeCap
ALIV       20201026  717kr    Autoliv SDB               389 271      LargeCap
ALIV       20201023  751kr    Autoliv SDB               485 145      LargeCap
ALIV       20201022  731kr    Autoliv SDB               320 212      LargeCap
ALIV       20201021  719kr    Autoliv SDB               207 946      LargeCap
ALIV       20201020  729kr    Autoliv SDB               153 475      LargeCap
ALIV       20201019  729kr    Autoliv SDB               123 675      LargeCap
ALIV       20201016  732kr    Autoliv SDB               193 685      LargeCap
ALIV       20201015  721kr    Autoliv SDB               316 630      LargeCap
ALIV       20201014  734kr    Autoliv SDB               261 463      LargeCap
ALIV       20201013  715kr    Autoliv SDB               192 840      LargeCap
ALIV       20201012  728kr    Autoliv SDB               259 063      LargeCap
ALIV       20201009  724kr    Autoliv SDB               176 492      LargeCap
ALIV       20201008  728kr    Autoliv SDB               204 382      LargeCap
ALIV       20201007  736kr    Autoliv SDB               207 054      LargeCap
ALIV       20201006  730kr    Autoliv SDB               254 774      LargeCap
ALIV       20201005  718kr    Autoliv SDB               359 444      LargeCap
ALIV       20201002  693kr    Autoliv SDB               541 536      LargeCap
ALIV       20201001  685kr    Autoliv SDB               501 902      LargeCap
ALIV       20200930  660kr    Autoliv SDB               324 381      LargeCap
ALIV       20200929  660kr    Autoliv SDB               269 481      LargeCap
