Dieselförbrukn Audi A2 1.2tdi XWG311
090710 1483km 573dl 3.86l/mil 3.86  641kr 913kr  99733 
090721 882km 300dl 3.40l/mil 3.69  330kr 1243kr  100615 
090725 929km 298dl 3.20l/mil 3.55  325kr 1568kr  101544 
090808 822km 299dl 3.63l/mil 3.57  333kr 1901kr  102366 
090815 920km 300dl 3.26l/mil 3.51  349kr 2250kr  103286 
090820 841km 295dl 3.50l/mil 3.51  342kr 2592kr  104127 
090824 750km 265dl 3.53l/mil 3.51  290kr 2882kr  104877 
090825 758km 270dl 3.56l/mil 3.52  292kr 3174kr  105635 
090908 807km 278dl 3.44l/mil 3.51  310kr 3484kr  106442 
090911 825km 303dl 3.67l/mil 3.52  338kr 3822kr  107267 
091020 857km 294dl 3.43l/mil 3.51  342kr 4164kr  108124 
091025 785km 293dl 3.73l/mil 3.53  328kr 4492kr  108909 
091116 827km 288dl 3.48l/mil 3.53  333kr 4825kr  109736 
091130 843km 291dl 3.45l/mil 3.52  345kr 5170kr  110579 
100102 1342km 572dl 4.26l/mil 3.59  623kr 5793kr  däckbyte 111921 1,367mil 492L 3.59L/mil 15 tankningar
100112 597km 302dl 5.05l/mil 3.65  348kr 6141kr  112518 
100125 627km 246dl 3.92l/mil 3.67  280kr 6421kr  113145 
100208 576km 270dl 4.68l/mil 3.7  297kr 6718kr  113721 
100212 645km 300dl 4.65l/mil 3.74  342kr 7060kr  114366 
100215 596km 285dl 4.78l/mil 3.78  323kr 7383kr  114962 
100301 660km 295dl 4.46l/mil 3.8  335kr 7718kr  115622 
100306 628km 277dl 4.41l/mil 3.83  314kr 8032kr  116250 
100307 732km 298dl 4.07l/mil 3.83  320kr 8352kr  116982 
100322 713km 307dl 4.30l/mil 3.85  345kr 8697kr  däckbyte 117695 577mil 258L 4.46L/mil 9 tankningar
100402 817km 290dl 3.54l/mil 3.84  355kr 9052kr  118512 
100412 792km 281dl 3.54l/mil 3.83  311kr 9363kr  119304 
100423 734km 254dl 3.46l/mil 3.82  281kr 9644kr  120038 
100502 837km 271dl 3.23l/mil 3.79  317kr 9961kr  120875 
100509 769km 246dl 3.19l/mil 3.77  288kr 10249kr  121644 
100529 1004km 329dl 3.27l/mil 3.75  385kr 10634kr  122648 
100609 814km 267dl 3.28l/mil 3.74  313kr 10947kr  123462 
100705 933km 300dl 3.21l/mil 3.72  351kr 11298kr  124395 
100718 893km 297dl 3.32l/mil 3.71  348kr 11646kr  125288 
100725 837km 288dl 3.44l/mil 3.7  336kr 11982kr  126125 
100730 902km 292dl 3.23l/mil 3.68  351kr 12333kr  127027 
100809 355km 130dl 3.66l/mil 3.68  156kr 12489kr  127382 
100812 1043km 356dl 3.41l/mil 3.67  428kr 12917kr  128425 
100813 599km 190dl 3.17l/mil 3.66  229kr 13146kr  129024 
100827 925km 304dl 3.28l/mil 3.65  366kr 13512kr  129949 
100912 905km 300dl 3.31l/mil 3.64  361kr 13873kr  130854 
100926 870km 282dl 3.24l/mil 3.63  339kr 14212kr  131724 
101009 915km 310dl 3.38l/mil 3.63  373kr 14585kr  132639 
101015 917km 301dl 3.28l/mil 3.62  362kr 14947kr  133556 
101031 912km 304dl 3.33l/mil 3.61  350kr 15297kr  134468 
101227 2727km 884dl 3.24l/mil 3.58  1132kr 16429kr  däckbyte 137195 1,950mil 648L 3.32L/mil 21 tankningar
110116 629km 302dl 4.80l/mil 3.6  393kr 16822kr  137824 
110124 666km 298dl 4.47l/mil 3.62  392kr 17214kr  138490 
110205 638km 292dl 4.57l/mil 3.63  386kr 17600kr  139128 
110217 612km 289dl 4.72l/mil 3.65  386kr 17986kr  139740 
110225 592km 267dl 4.51l/mil 3.66  357kr 18343kr  140332 
110304 664km 294dl 4.42l/mil 3.67  406kr 18749kr  140996 
110322 669km 292dl 4.36l/mil 3.68  407kr 19156kr  däckbyte 141665 447mil 203L 4.55L/mil 7 tankningar
110403 744km 269dl 3.61l/mil 3.68  375kr 19531kr  142409 
110410 835km 279dl 3.34l/mil 3.67  389kr 19920kr  143244 
110423 928km 298dl 3.21l/mil 3.67  415kr 20335kr  144172 
110430 928km 304dl 3.27l/mil 3.66  424kr 20759kr  145100 
110519 717km 240dl 3.34l/mil 3.65  335kr 21094kr  145817 
110616 838km 295dl 3.52l/mil 3.65  392kr 21486kr  146655 
110703 839km 288dl 3.43l/mil 3.65  388kr 21874kr  147494 
110801 794km 297dl 3.74l/mil 3.65  400kr 22274kr  148288 
110803 847km 277dl 3.27l/mil 3.64  373kr 22647kr  149135 
110814 881km 300dl 3.40l/mil 3.64  404kr 23051kr  150016 
110821 752km 242dl 3.21l/mil 3.63  326kr 23377kr  150768 
110828 820km 289dl 3.52l/mil 3.63  390kr 23767kr  151588 
110909 853km 304dl 3.56l/mil 3.63  410kr 24177kr  152441 
110918 840km 296dl 3.52l/mil 3.63  399kr 24576kr  153281 
111003 816km 280dl 3.43l/mil 3.62  377kr 24953kr  154097 
111008 806km 293dl 3.63l/mil 3.62  395kr 25348kr  154903 
111010 620km 250dl 4.03l/mil 3.63  337kr 25685kr  155523 
111021 714km 266dl 3.72l/mil 3.63  359kr 26044kr  156237 
111030 687km 259dl 3.77l/mil 3.63  349kr 26393kr  156924 
111113 873km 301dl 3.44l/mil 3.63  406kr 26799kr  157797 
111220 795km 299dl 3.76l/mil 3.63  427kr 27226kr  158592 
120107 767km 293dl 3.82l/mil 3.63  419kr 27645kr  däckbyte 159359 1,769mil 622L 3.51L/mil 22 tankningar
120125 736km 289dl 3.92l/mil 3.64  415kr 28060kr  160095 
120208 667km 297dl 4.45l/mil 3.64  433kr 28493kr  160762 
120219 684km 291dl 4.25l/mil 3.65  425kr 28918kr  161446 
120224 581km 245dl 4.21l/mil 3.66  357kr 29275kr  162027 
120315 591km 256dl 4.33l/mil 3.66  374kr 29649kr  162618 
120410 435km 212dl 4.87l/mil 3.67  309kr 29958kr  163053 
120415 730km 293dl 4.01l/mil 3.67  419kr 30377kr  däckbyte 163783 442mil 188L 4.25L/mil 7 tankningar
120421 789km 286dl 3.62l/mil 3.67  409kr 30786kr  164572 
120429 803km 282dl 3.51l/mil 3.67  403kr 31189kr  165375 
120506 887km 300dl 3.38l/mil 3.67  444kr 31633kr  166262 
120513 513km 182dl 3.54l/mil 3.67  258kr 31891kr  166775 
120517 802km 274dl 3.41l/mil 3.66  393kr 32284kr  167577 
120519 870km 297dl 3.41l/mil 3.66  424kr 32708kr  168447 
120602 806km 275dl 3.41l/mil 3.66  390kr 33098kr  169253 
120609 810km 293dl 3.61l/mil 3.66  407kr 33505kr  170063 
120702 789km 270dl 3.42l/mil 3.65  376kr 33881kr  170852 
120707 828km 303dl 3.65l/mil 3.65  410kr 34291kr  171680 
120708 845km 302dl 3.57l/mil 3.65  419kr 34710kr  172525 
120720 866km 298dl 3.44l/mil 3.65  436kr 35146kr  173391 
120806 809km 259dl 3.20l/mil 3.65  366kr 35512kr  174200 
120808 974km 304dl 3.12l/mil 3.64  444kr 35956kr  175174 
120816 900km 291dl 3.23l/mil 3.63  429kr 36385kr  176074 
120826 899km 295dl 3.28l/mil 3.63  425kr 36810kr  176973 
120921 913km 282dl 3.08l/mil 3.62  409kr 37219kr  177886 
121013 890km 305dl 3.42l/mil 3.62  453kr 37672kr  178776 
121024 843km 298dl 3.53l/mil 3.62  432kr 38104kr  179619 
121105 796km 285dl 3.58l/mil 3.62  423kr 38527kr  180415 
121107 834km 295dl 3.53l/mil 3.62  433kr 38960kr  181249 
121120 717km 264dl 3.68l/mil 3.62  387kr 39347kr  181966 
121126 788km 278dl 3.52l/mil 3.62  407kr 39754kr  182754 
121201 804km 298dl 3.70l/mil 3.62  435kr 40189kr  183558 
121202 703km 277dl 3.94l/mil 3.62  399kr 40588kr  däckbyte 184261 2,048mil 709L 3.46L/mil 25 tankningar
121207 614km 280dl 4.56l/mil 3.63  403kr 40991kr  184875 
121224 696km 296dl 4.25l/mil 3.63  414kr 41405kr  185571 
121231 581km 222dl 3.82l/mil 3.64  308kr 41713kr  186152 
130106 612km 292dl 4.77l/mil 3.64  405kr 42118kr  186764 
130121 645km 282dl 4.37l/mil 3.65  391kr 42509kr  187409 
130202 693km 284dl 4.09l/mil 3.65  403kr 42912kr  188102 
130207 744km 285dl 3.83l/mil 3.65  404kr 43316kr  188846 
130221 737km 297dl 4.02l/mil 3.66  427kr 43743kr  189583 
130305 773km 298dl 3.85l/mil 3.66  420kr 44163kr  190356 
130317 752km 299dl 3.97l/mil 3.66  412kr 44575kr  191108 
130328 726km 298dl 4.10l/mil 3.66  421kr 44996kr  191834 
130405 648km 258dl 3.98l/mil 3.67  364kr 45360kr  däckbyte 192482 822mil 339L 4.12L/mil 12 tankningar
130412 720km 278dl 3.86l/mil 3.67  383kr 45743kr  193202 
130419 806km 296dl 3.67l/mil 3.67  396kr 46139kr  194008 
130427 846km 290dl 3.42l/mil 3.67  404kr 46543kr  194854 
130503 633km 263dl 4.15l/mil 3.67  355kr 46898kr  195487 
130516 722km 294dl 4.07l/mil 3.67  400kr 47298kr  196209 
130527 734km 274dl 3.73l/mil 3.67  372kr 47670kr  196943 
130604 848km 297dl 3.50l/mil 3.67  404kr 48074kr  197791 
130620 871km 291dl 3.34l/mil 3.67  395kr 48469kr  198662 
130626 767km 294dl 3.83l/mil 3.67  400kr 48869kr  199429 
130704 703km 272dl 3.86l/mil 3.67  381kr 49250kr  200132 
130713 841km 303dl 3.60l/mil 3.67  445kr 49695kr  200973 
130715 771km 297dl 3.85l/mil 3.67  425kr 50120kr  201744 
130810 668km 251dl 3.75l/mil 3.67  343kr 50463kr  202412 
130813 877km 298dl 3.39l/mil 3.67  424kr 50887kr  203289 
130828 882km 300dl 3.40l/mil 3.67  436kr 51323kr  204171 
130907 819km 279dl 3.40l/mil 3.66  410kr 51733kr  204990 
130919 826km 289dl 3.49l/mil 3.66  411kr 52144kr  205816 
131010 763km 299dl 3.91l/mil 3.67  414kr 52558kr  206579 
131012 933km 291dl 3.11l/mil 3.66  417kr 52975kr  207512 
131021 805km 282dl 3.50l/mil 3.66  400kr 53375kr  208317 
131103 778km 280dl 3.59l/mil 3.66  369kr 53744kr  209095 
131219 719km 265dl 3.68l/mil 3.66  368kr 54112kr  däckbyte 209814 1,733mil 628L 3.62L/mil 22 tankningar
140107 720km 282dl 3.91l/mil 3.66  395kr 54507kr  210534 
140120 700km 292dl 4.17l/mil 3.66  401kr 54908kr  211234 
140130 429km 280dl 6.52l/mil 3.67  384kr 55292kr  211663 
140208 938km 295dl 3.14l/mil 3.67  404kr 55696kr  212601 
140223 633km 248dl 3.91l/mil 3.67  335kr 56031kr  213234 
140306 683km 259dl 3.79l/mil 3.67  360kr 56391kr  213917 
140315 455km 182dl 4.00l/mil 3.67  245kr 56636kr  214372 
140327 657km 247dl 3.75l/mil 3.67  334kr 56970kr  215029 
140404 798km 267dl 3.34l/mil 3.67  360kr 57330kr  däckbyte 215827 601mil 235L 3.91L/mil 9 tankningar
140413 533km 206dl 3.86l/mil 3.67  282kr 57612kr  216360 
140423 838km 294dl 3.50l/mil 3.67  401kr 58013kr  217198 
140503 815km 277dl 3.39l/mil 3.67  377kr 58390kr  218013 
140516 816km 286dl 3.50l/mil 3.67  392kr 58782kr  218829 
140519 914km 298dl 3.26l/mil 3.67  422kr 59204kr  219743 
140531 747km 245dl 3.27l/mil 3.66  337kr 59541kr  220490 
140612 870km 302dl 3.47l/mil 3.66  419kr 59960kr  221360 
140622 844km 270dl 3.19l/mil 3.66  388kr 60348kr  222204 
140630 809km 263dl 3.25l/mil 3.66  368kr 60716kr  223013 
140718 851km 284dl 3.33l/mil 3.65  392kr 61108kr  223864 
140725 853km 308dl 3.61l/mil 3.65  425kr 61533kr  224717 
140803 845km 283dl 3.34l/mil 3.65  407kr 61940kr  225562 
140810 598km 193dl 3.22l/mil 3.65  267kr 62207kr  226160 
140812 936km 294dl 3.14l/mil 3.65  430kr 62637kr  227096 
140821 834km 270dl 3.23l/mil 3.64  371kr 63008kr  227930 
140828 694km 239dl 3.44l/mil 3.64  324kr 63332kr  228624 
140911 912km 294dl 3.22l/mil 3.64  402kr 63734kr  229536 
140922 920km 295dl 3.20l/mil 3.64  415kr 64149kr  230456 
140928 554km 180dl 3.24l/mil 3.63  239kr 64388kr  231010 
141011 739km 258dl 3.49l/mil 3.63  341kr 64729kr  231749 
141019 825km 298dl 3.61l/mil 3.63  394kr 65123kr  232574 
141204 764km 261dl 3.41l/mil 3.63  334kr 65457kr  däckbyte 233338 1,751mil 590L 3.36L/mil 22 tankningar
141211 495km 199dl 4.02l/mil 3.63  244kr 65701kr  233833 
141223 707km 283dl 4.00l/mil 3.64  339kr 66040kr  234540 
150104 631km 258dl 4.08l/mil 3.64  306kr 66346kr  235171 
150119 680km 279dl 4.10l/mil 3.64  330kr 66676kr  235851 
150131 632km 263dl 4.16l/mil 3.64  313kr 66989kr  236483 
150208 670km 280dl 4.17l/mil 3.64  335kr 67324kr  237153 
150223 707km 283dl 4.00l/mil 3.65  371kr 67695kr  däckbyte 237860 452mil 185L 4.08L/mil 7 tankningar
150307 696km 286dl 4.10l/mil 3.65  380kr 68075kr Kajak-på-tak238556 
150308 696km 277dl 3.97l/mil 3.65  368kr 68443kr  239252 
150330 748km 270dl 3.60l/mil 3.65  359kr 68802kr  240000 
150331 725km 286dl 3.94l/mil 3.65  371kr 69173kr  240725 
150419 785km 289dl 3.68l/mil 3.65  389kr 69562kr  241510 
150502 758km 273dl 3.60l/mil 3.65  358kr 69920kr  242268 
150516 633km 257dl 4.06l/mil 3.65  330kr 70250kr  242901 
150518 726km 260dl 3.58l/mil 3.65  334kr 70584kr  243627 
150611 753km 270dl 3.58l/mil 3.65  355kr 70939kr  244380 
150625 934km 314dl 3.36l/mil 3.65  424kr 71363kr Norge245314 
150716 1944km 564dl 2.90l/mil 3.64  736kr 72099kr  247258 
150724 836km 295dl 3.52l/mil 3.64  385kr 72484kr  248094 
150806 829km 288dl 3.47l/mil 3.64  354kr 72838kr  248923 
150827 833km 293dl 3.51l/mil 3.64  350kr 73188kr  249756 
150905 827km 271dl 3.27l/mil 3.64  341kr 73529kr  250583 
150925 793km 281dl 3.54l/mil 3.64  346kr 73875kr  251376 
151002 871km 290dl 3.32l/mil 3.63  347kr 74222kr  252247 
151009 903km 298dl 3.30l/mil 3.63  370kr 74592kr  253150 
151011 844km 294dl 3.48l/mil 3.63  368kr 74960kr  253994 
151029 863km 286dl 3.31l/mil 3.63  346kr 75306kr  254857 
151217 684km 262dl 3.83l/mil 3.63  293kr 75599kr  däckbyte 255541 1,768mil 620L 3.50L/mil 21 tankningar
151225 659km 271dl 4.11l/mil 3.63  295kr 75894kr  256200 
160111 706km 280dl 3.96l/mil 3.63  324kr 76218kr  256906 
160118 649km 291dl 4.48l/mil 3.64  325kr 76543kr  257555 
160201 698km 298dl 4.26l/mil 3.64  341kr 76884kr  258253 
160212 737km 294dl 3.98l/mil 3.64  333kr 77217kr  258990 
160225 590km 239dl 4.05l/mil 3.64  272kr 77489kr  259580 
160314 670km 250dl 3.73l/mil 3.64  250kr 77739kr  260250 
160326 745km 289dl 3.87l/mil 3.64  349kr 78088kr  däckbyte 260995 545mil 221L 4.05L/mil 8 tankningar
160409 759km 294dl 3.87l/mil 3.65  335kr 78423kr  261754 
160421 678km 290dl 4.27l/mil 3.65  347kr 78770kr  262432 
160426 843km 282dl 3.34l/mil 3.65  343kr 79113kr  263275 
160505 848km 298dl 3.51l/mil 3.65  364kr 79477kr  264123 
160519 883km 297dl 3.36l/mil 3.64  371kr 79848kr  265006 
160528 810km 266dl 3.28l/mil 3.64  339kr 80187kr  265816 
160617 769km 270dl 3.51l/mil 3.64  339kr 80526kr  266585 
160705 828km 290dl 3.50l/mil 3.64  365kr 80891kr  267413 
160713 800km 271dl 3.38l/mil 3.64  341kr 81232kr  268213 
160717 850km 296dl 3.48l/mil 3.64  373kr 81605kr  269063 
160810 588km 245dl 4.16l/mil 3.64  309kr 81914kr  269651 
160827 702km 256dl 3.64l/mil 3.64  323kr 82237kr  270353 
160915 851km 287dl 3.37l/mil 3.64  361kr 82598kr  271204 
161002 853km 286dl 3.35l/mil 3.64  369kr 82967kr  272057 
161008 703km 289dl 4.11l/mil 3.64  383kr 83350kr  272760 
161017 805km 283dl 3.51l/mil 3.64  373kr 83723kr  273565 
161030 795km 283dl 3.55l/mil 3.64  373kr 84096kr  274360 
161105 805km 282dl 3.50l/mil 3.64  367kr 84463kr  275165 
170112 615km 270dl 4.39l/mil 3.64  366kr 84829kr  275780 
170121 672km 262dl 3.89l/mil 3.64  358kr 85187kr  276452 
1,546mil 560L 3.62L/mil 20 tankningar

Totalt 17,820mil 6499L 3.64L/mil 227 tankningar 4.78kr/mil 85,187kr

Per Ivarsson, Trollhättan