Dieselförbrukn Audi A2 1.2tdi ENO099
161224 650km 250dl 3.84l/mil 3.84  347kr 347kr  145340 
161229 846km 307dl 3.62l/mil 3.72  418kr 765kr  146186 
170211 782km 292dl 3.73l/mil 3.72  397kr 1162kr  146968 
170301 823km 308dl 3.74l/mil 3.73  431kr 1593kr  147791 
170315 619km 228dl 3.68l/mil 3.72  308kr 1901kr  148410 
170328 867km 315dl 3.63l/mil 3.7  421kr 2322kr  däckbyte 149277 459mil 170L 3.70L/mil 6 tankningar
170409 824km 309dl 3.75l/mil 3.71  420kr 2742kr  150101 
170418 890km 314dl 3.52l/mil 3.68  439kr 3181kr  150991 
170422 609km 225dl 3.69l/mil 3.68  315kr 3496kr  151600 
170422 230km 110dl 4.78l/mil 3.72  154kr 3650kr  151830 
170508 816km 288dl 3.52l/mil 3.7  365kr 4015kr  152646 
170522 881km 301dl 3.41l/mil 3.67  409kr 4424kr  153527 
170526 924km 299dl 3.23l/mil 3.63  404kr 4828kr  154451 
170613 929km 300dl 3.22l/mil 3.59  390kr 5218kr  155380 
170624 864km 304dl 3.51l/mil 3.59  392kr 5610kr  156244 
170703 841km 313dl 3.72l/mil 3.6  405kr 6015kr  157085 
170727 835km 277dl 3.31l/mil 3.58  361kr 6376kr  157920 
170806 816km 274dl 3.35l/mil 3.56  364kr 6740kr  158736 
170815 889km 310dl 3.48l/mil 3.56  412kr 7152kr  159625 
170825 975km 305dl 3.12l/mil 3.53  407kr 7559kr  160600 
170828 998km 306dl 3.06l/mil 3.51  405kr 7964kr  161598 
170904 970km 300dl 3.09l/mil 3.48  401kr 8365kr  162568 
170914 924km 308dl 3.33l/mil 3.47  417kr 8782kr  163492 
170927 884km 295dl 3.33l/mil 3.47  400kr 9182kr  164376 
171005 875km 304dl 3.47l/mil 3.47  412kr 9594kr  165251 
171012 831km 301dl 3.62l/mil 3.47  406kr 10000kr  166082 
171029 918km 305dl 3.32l/mil 3.47  419kr 10419kr  167000 
171104 733km 250dl 3.41l/mil 3.47  350kr 10769kr  167733 
171109 769km 313dl 4.07l/mil 3.49  437kr 11206kr  168502 
180102 848km 304dl 3.58l/mil 3.49  440kr 11646kr  däckbyte 169350 2,007mil 692L 3.44L/mil 24 tankningar
180114 802km 301dl 3.75l/mil 3.5  444kr 12090kr  170152 
180123 809km 299dl 3.69l/mil 3.5  432kr 12522kr  170961 
180203 819km 304dl 3.71l/mil 3.51  428kr 12950kr  171780 
180228 789km 299dl 3.78l/mil 3.52  418kr 13368kr  172569 
180312 833km 302dl 3.62l/mil 3.52  428kr 13796kr  173402 
180322 831km 312dl 3.75l/mil 3.53  453kr 14249kr  174233 
180402 822km 295dl 3.58l/mil 3.53  434kr 14683kr  175055 
180409 822km 294dl 3.57l/mil 3.53  430kr 15113kr  175877 
180416 863km 299dl 3.46l/mil 3.53  449kr 15562kr  däckbyte 176740 739mil 271L 3.66L/mil 9 tankningar
180422 915km 303dl 3.31l/mil 3.52  456kr 16018kr  177655 
180509 811km 287dl 3.53l/mil 3.52  442kr 16460kr  178466 
180518 887km 295dl 3.32l/mil 3.52  460kr 16920kr  179353 
180620 731km 270dl 3.69l/mil 3.52  415kr 17335kr  180084 
  334mil 116L 3.45L/mil 4 tankningar

Totalt 3,539mil 1248L 3.52L/mil 43 tankningar 4.89kr/mil 17,335kr

Per Ivarsson, Trollhättan